La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/2/2019 | -0,375% | -0,369% | -0,308% | -0,235% | -0,11% |
4/2/2019 | -0,374% | -0,367% | -0,307% | -0,235% | -0,109% |
5/2/2019 | -0,374% | -0,368% | -0,308% | -0,234% | -0,109% |
6/2/2019 | -0,373% | -0,367% | -0,308% | -0,234% | -0,108% |
7/2/2019 | -0,373% | -0,369% | -0,308% | -0,233% | -0,108% |
8/2/2019 | -0,372% | -0,368% | -0,308% | -0,233% | -0,109% |
11/2/2019 | -0,374% | -0,368% | -0,308% | -0,232% | -0,109% |
12/2/2019 | -0,372% | -0,368% | -0,308% | -0,231% | -0,11% |
13/2/2019 | -0,372% | -0,367% | -0,308% | -0,231% | -0,108% |
14/2/2019 | -0,372% | -0,368% | -0,308% | -0,231% | -0,108% |
15/2/2019 | -0,372% | -0,368% | -0,308% | -0,232% | -0,108% |
18/2/2019 | -0,372% | -0,368% | -0,308% | -0,232% | -0,108% |
19/2/2019 | -0,372% | -0,367% | -0,308% | -0,232% | -0,108% |
20/2/2019 | -0,373% | -0,367% | -0,308% | -0,231% | -0,108% |
21/2/2019 | -0,374% | -0,368% | -0,31% | -0,231% | -0,108% |
22/2/2019 | -0,375% | -0,367% | -0,31% | -0,231% | -0,108% |
25/2/2019 | -0,374% | -0,366% | -0,309% | -0,23% | -0,108% |
26/2/2019 | -0,373% | -0,368% | -0,31% | -0,23% | -0,108% |
27/2/2019 | -0,373% | -0,368% | -0,31% | -0,229% | -0,108% |
28/2/2019 | -0,373% | -0,368% | -0,309% | -0,229% | -0,108% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/2/2019 | -0,38% | -0,374% | -0,312% | -0,238% | -0,112% |
4/2/2019 | -0,379% | -0,372% | -0,311% | -0,238% | -0,111% |
5/2/2019 | -0,379% | -0,373% | -0,312% | -0,237% | -0,111% |
6/2/2019 | -0,378% | -0,372% | -0,312% | -0,237% | -0,109% |
7/2/2019 | -0,378% | -0,374% | -0,312% | -0,236% | -0,109% |
8/2/2019 | -0,377% | -0,373% | -0,312% | -0,236% | -0,111% |
11/2/2019 | -0,379% | -0,373% | -0,312% | -0,235% | -0,111% |
12/2/2019 | -0,377% | -0,373% | -0,312% | -0,234% | -0,112% |
13/2/2019 | -0,377% | -0,372% | -0,312% | -0,234% | -0,109% |
14/2/2019 | -0,377% | -0,373% | -0,312% | -0,234% | -0,109% |
15/2/2019 | -0,377% | -0,373% | -0,312% | -0,235% | -0,109% |
18/2/2019 | -0,377% | -0,373% | -0,312% | -0,235% | -0,109% |
19/2/2019 | -0,377% | -0,372% | -0,312% | -0,235% | -0,109% |
20/2/2019 | -0,378% | -0,372% | -0,312% | -0,234% | -0,109% |
21/2/2019 | -0,379% | -0,373% | -0,314% | -0,234% | -0,109% |
22/2/2019 | -0,38% | -0,372% | -0,314% | -0,234% | -0,109% |
25/2/2019 | -0,379% | -0,371% | -0,313% | -0,233% | -0,109% |
26/2/2019 | -0,378% | -0,373% | -0,314% | -0,233% | -0,109% |
27/2/2019 | -0,378% | -0,373% | -0,314% | -0,232% | -0,109% |
28/2/2019 | -0,378% | -0,373% | -0,313% | -0,232% | -0,109% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,375% Data:22/02/2019 | -0,373% | -0,372% Data:15/02/2019 |
Euribor 1 mese | -0,369% Data:07/02/2019 | -0,368% | -0,366% Data:25/02/2019 |
Euribor 3 mesi | -0,31% Data:27/02/2019 | -0,308% | -0,307% Data:04/02/2019 |
Euribor 6 mesi | -0,235% Data:04/02/2019 | -0,232% | -0,229% Data:27/02/2019 |
Euribor 12 mesi | -0,11% Data:12/02/2019 | -0,108% | -0,108% Data:15/02/2019 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.