Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
29/3/2019 | -0,38 | -0,367 | -0,311 | -0,228 | -0,112 | ||||||||||
28/3/2019 | -0,38 | -0,368 | -0,311 | -0,228 | -0,112 | ||||||||||
27/3/2019 | -0,378 | -0,368 | -0,309 | -0,227 | -0,109 | ||||||||||
26/3/2019 | -0,379 | -0,368 | -0,309 | -0,228 | -0,108 | ||||||||||
25/3/2019 | -0,38 | -0,368 | -0,31 | -0,228 | -0,108 | ||||||||||
22/3/2019 | -0,379 | -0,367 | -0,309 | -0,228 | -0,108 | ||||||||||
21/3/2019 | -0,378 | -0,367 | -0,309 | -0,229 | -0,108 | ||||||||||
20/3/2019 | -0,377 | -0,367 | -0,309 | -0,231 | -0,109 | ||||||||||
19/3/2019 | -0,375 | -0,367 | -0,31 | -0,232 | -0,109 | ||||||||||
18/3/2019 | -0,376 | -0,367 | -0,31 | -0,231 | -0,109 | ||||||||||
15/3/2019 | -0,376 | -0,368 | -0,309 | -0,232 | -0,109 | ||||||||||
14/3/2019 | -0,377 | -0,368 | -0,309 | -0,232 | -0,109 | ||||||||||
13/3/2019 | -0,376 | -0,368 | -0,31 | -0,232 | -0,109 | ||||||||||
12/3/2019 | -0,378 | -0,368 | -0,309 | -0,231 | -0,108 | ||||||||||
11/3/2019 | -0,376 | -0,368 | -0,308 | -0,232 | -0,108 | ||||||||||
8/3/2019 | -0,375 | -0,367 | -0,308 | -0,232 | -0,109 | ||||||||||
7/3/2019 | -0,375 | -0,367 | -0,308 | -0,231 | -0,108 | ||||||||||
6/3/2019 | -0,373 | -0,367 | -0,308 | -0,232 | -0,108 | ||||||||||
5/3/2019 | -0,373 | -0,367 | -0,308 | -0,231 | -0,108 | ||||||||||
4/3/2019 | -0,373 | -0,367 | -0,309 | -0,23 | -0,108 | ||||||||||
1/3/2019 | -0,373 | -0,368 | -0,31 | -0,23 | -0,108 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
29/3/2019 | -0,385 | -0,372 | -0,315 | -0,231 | -0,114 | ||||||||||
28/3/2019 | -0,385 | -0,373 | -0,315 | -0,231 | -0,114 | ||||||||||
27/3/2019 | -0,383 | -0,373 | -0,313 | -0,23 | -0,111 | ||||||||||
26/3/2019 | -0,384 | -0,373 | -0,313 | -0,231 | -0,109 | ||||||||||
25/3/2019 | -0,385 | -0,373 | -0,314 | -0,231 | -0,109 | ||||||||||
22/3/2019 | -0,384 | -0,372 | -0,313 | -0,231 | -0,109 | ||||||||||
21/3/2019 | -0,383 | -0,372 | -0,313 | -0,232 | -0,109 | ||||||||||
20/3/2019 | -0,382 | -0,372 | -0,313 | -0,234 | -0,111 | ||||||||||
19/3/2019 | -0,38 | -0,372 | -0,314 | -0,235 | -0,111 | ||||||||||
18/3/2019 | -0,381 | -0,372 | -0,314 | -0,234 | -0,111 | ||||||||||
15/3/2019 | -0,381 | -0,373 | -0,313 | -0,235 | -0,111 | ||||||||||
14/3/2019 | -0,382 | -0,373 | -0,313 | -0,235 | -0,111 | ||||||||||
13/3/2019 | -0,381 | -0,373 | -0,314 | -0,235 | -0,111 | ||||||||||
12/3/2019 | -0,383 | -0,373 | -0,313 | -0,234 | -0,109 | ||||||||||
11/3/2019 | -0,381 | -0,373 | -0,312 | -0,235 | -0,109 | ||||||||||
8/3/2019 | -0,38 | -0,372 | -0,312 | -0,235 | -0,111 | ||||||||||
7/3/2019 | -0,38 | -0,372 | -0,312 | -0,234 | -0,109 | ||||||||||
6/3/2019 | -0,378 | -0,372 | -0,312 | -0,235 | -0,109 | ||||||||||
5/3/2019 | -0,378 | -0,372 | -0,312 | -0,234 | -0,109 | ||||||||||
4/3/2019 | -0,378 | -0,372 | -0,313 | -0,233 | -0,109 | ||||||||||
1/3/2019 | -0,378 | -0,373 | -0,314 | -0,233 | -0,109 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.