I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle elencate di seguito riportano i tassi rilevati giornalmente per il mese e l'anno selezionati nei rispettivi campi. Per default nelle tabelle sono elencati i dati relativi allo scorso mese.
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare questa utility mentre per le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre le tabelle (360 e 365) con la serie storica giornaliera opera in questo modo:
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
2/3/2020 | -0,52 | 0 | 0 | -0,488 | 0 | -0,434 | 0 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,327 |
3/3/2020 | -0,516 | 0 | 0 | -0,508 | 0 | -0,463 | 0 | 0 | -0,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,362 |
4/3/2020 | -0,507 | 0 | 0 | -0,502 | 0 | -0,468 | 0 | 0 | -0,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,359 |
5/3/2020 | -0,517 | 0 | 0 | -0,513 | 0 | -0,469 | 0 | 0 | -0,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,362 |
6/3/2020 | -0,52 | 0 | 0 | -0,501 | 0 | -0,473 | 0 | 0 | -0,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,348 |
9/3/2020 | -0,516 | 0 | 0 | -0,496 | 0 | -0,468 | 0 | 0 | -0,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,352 |
10/3/2020 | -0,524 | 0 | 0 | -0,513 | 0 | -0,482 | 0 | 0 | -0,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,358 |
11/3/2020 | -0,523 | 0 | 0 | -0,503 | 0 | -0,473 | 0 | 0 | -0,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,339 |
12/3/2020 | -0,528 | 0 | 0 | -0,52 | 0 | -0,489 | 0 | 0 | -0,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,368 |
13/3/2020 | -0,527 | 0 | 0 | -0,48 | 0 | -0,428 | 0 | 0 | -0,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,287 |
16/3/2020 | -0,507 | 0 | 0 | -0,488 | 0 | -0,41 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,268 |
17/3/2020 | -0,513 | 0 | 0 | -0,495 | 0 | -0,408 | 0 | 0 | -0,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,263 |
18/3/2020 | -0,501 | 0 | 0 | -0,478 | 0 | -0,408 | 0 | 0 | -0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,253 |
19/3/2020 | -0,503 | 0 | 0 | -0,474 | 0 | -0,393 | 0 | 0 | -0,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,221 |
20/3/2020 | -0,496 | 0 | 0 | -0,45 | 0 | -0,371 | 0 | 0 | -0,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,186 |
23/3/2020 | -0,506 | 0 | 0 | -0,445 | 0 | -0,369 | 0 | 0 | -0,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,191 |
24/3/2020 | -0,506 | 0 | 0 | -0,457 | 0 | -0,373 | 0 | 0 | -0,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,189 |
25/3/2020 | -0,492 | 0 | 0 | -0,458 | 0 | -0,369 | 0 | 0 | -0,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,176 |
26/3/2020 | -0,493 | 0 | 0 | -0,443 | 0 | -0,349 | 0 | 0 | -0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,148 |
27/3/2020 | -0,48 | 0 | 0 | -0,438 | 0 | -0,353 | 0 | 0 | -0,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,153 |
30/3/2020 | -0,472 | 0 | 0 | -0,436 | 0 | -0,353 | 0 | 0 | -0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,163 |
31/3/2020 | -0,511 | 0 | 0 | -0,423 | 0 | -0,363 | 0 | 0 | -0,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,171 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
2/3/2020 | -0,527 | 0 | 0 | -0,495 | 0 | -0,44 | 0 | 0 | -0,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,332 |
3/3/2020 | -0,523 | 0 | 0 | -0,515 | 0 | -0,469 | 0 | 0 | -0,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,367 |
4/3/2020 | -0,514 | 0 | 0 | -0,509 | 0 | -0,475 | 0 | 0 | -0,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,364 |
5/3/2020 | -0,524 | 0 | 0 | -0,52 | 0 | -0,476 | 0 | 0 | -0,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,367 |
6/3/2020 | -0,527 | 0 | 0 | -0,508 | 0 | -0,48 | 0 | 0 | -0,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,353 |
9/3/2020 | -0,523 | 0 | 0 | -0,503 | 0 | -0,475 | 0 | 0 | -0,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,357 |
10/3/2020 | -0,531 | 0 | 0 | -0,52 | 0 | -0,489 | 0 | 0 | -0,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,363 |
11/3/2020 | -0,53 | 0 | 0 | -0,51 | 0 | -0,48 | 0 | 0 | -0,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,344 |
12/3/2020 | -0,535 | 0 | 0 | -0,527 | 0 | -0,496 | 0 | 0 | -0,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,373 |
13/3/2020 | -0,534 | 0 | 0 | -0,487 | 0 | -0,434 | 0 | 0 | -0,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,291 |
16/3/2020 | -0,514 | 0 | 0 | -0,495 | 0 | -0,416 | 0 | 0 | -0,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,272 |
17/3/2020 | -0,52 | 0 | 0 | -0,502 | 0 | -0,414 | 0 | 0 | -0,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,267 |
18/3/2020 | -0,508 | 0 | 0 | -0,485 | 0 | -0,414 | 0 | 0 | -0,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,257 |
19/3/2020 | -0,51 | 0 | 0 | -0,481 | 0 | -0,398 | 0 | 0 | -0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,224 |
20/3/2020 | -0,503 | 0 | 0 | -0,456 | 0 | -0,376 | 0 | 0 | -0,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,189 |
23/3/2020 | -0,513 | 0 | 0 | -0,451 | 0 | -0,374 | 0 | 0 | -0,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,194 |
24/3/2020 | -0,513 | 0 | 0 | -0,463 | 0 | -0,378 | 0 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,192 |
25/3/2020 | -0,499 | 0 | 0 | -0,464 | 0 | -0,374 | 0 | 0 | -0,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,178 |
26/3/2020 | -0,5 | 0 | 0 | -0,449 | 0 | -0,354 | 0 | 0 | -0,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,15 |
27/3/2020 | -0,487 | 0 | 0 | -0,444 | 0 | -0,358 | 0 | 0 | -0,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,155 |
30/3/2020 | -0,479 | 0 | 0 | -0,442 | 0 | -0,358 | 0 | 0 | -0,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,165 |
31/3/2020 | -0,518 | 0 | 0 | -0,429 | 0 | -0,368 | 0 | 0 | -0,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,173 |
Qui trovi le medie EURIBOR mensili per un anno selezionato
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea