Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/3/2022 | -0,579 | -0,532 | -0,458 | -0,367 | -0,073 | ||||||||||
30/3/2022 | -0,57 | -0,527 | -0,464 | -0,371 | -0,103 | ||||||||||
29/3/2022 | -0,576 | -0,533 | -0,473 | -0,381 | -0,105 | ||||||||||
28/3/2022 | -0,562 | -0,536 | -0,477 | -0,388 | -0,127 | ||||||||||
25/3/2022 | -0,561 | -0,546 | -0,477 | -0,392 | -0,142 | ||||||||||
24/3/2022 | -0,573 | -0,541 | -0,483 | -0,397 | -0,16 | ||||||||||
23/3/2022 | -0,567 | -0,549 | -0,493 | -0,392 | -0,165 | ||||||||||
22/3/2022 | -0,568 | -0,562 | -0,499 | -0,393 | -0,186 | ||||||||||
21/3/2022 | -0,566 | -0,55 | -0,494 | -0,391 | -0,203 | ||||||||||
18/3/2022 | -0,566 | -0,557 | -0,487 | -0,393 | -0,207 | ||||||||||
17/3/2022 | -0,565 | -0,548 | -0,493 | -0,402 | -0,216 | ||||||||||
16/3/2022 | -0,569 | -0,554 | -0,488 | -0,393 | -0,232 | ||||||||||
15/3/2022 | -0,571 | -0,553 | -0,502 | -0,407 | -0,237 | ||||||||||
14/3/2022 | -0,575 | -0,556 | -0,5 | -0,413 | -0,258 | ||||||||||
11/3/2022 | -0,565 | -0,548 | -0,502 | -0,414 | -0,268 | ||||||||||
10/3/2022 | -0,571 | -0,549 | -0,505 | -0,427 | -0,293 | ||||||||||
9/3/2022 | -0,565 | -0,53 | -0,491 | -0,424 | -0,308 | ||||||||||
8/3/2022 | -0,583 | -0,528 | -0,499 | -0,443 | -0,328 | ||||||||||
7/3/2022 | -0,568 | -0,517 | -0,498 | -0,453 | -0,352 | ||||||||||
4/3/2022 | -0,567 | -0,546 | -0,52 | -0,482 | -0,359 | ||||||||||
3/3/2022 | -0,574 | -0,549 | -0,526 | -0,485 | -0,377 | ||||||||||
2/3/2022 | -0,56 | -0,558 | -0,532 | -0,502 | -0,398 | ||||||||||
1/3/2022 | -0,565 | -0,553 | -0,534 | -0,496 | -0,363 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/3/2022 | -0,587 | -0,539 | -0,464 | -0,372 | -0,074 | ||||||||||
30/3/2022 | -0,578 | -0,534 | -0,47 | -0,376 | -0,104 | ||||||||||
29/3/2022 | -0,584 | -0,54 | -0,48 | -0,386 | -0,106 | ||||||||||
28/3/2022 | -0,57 | -0,543 | -0,484 | -0,393 | -0,129 | ||||||||||
25/3/2022 | -0,569 | -0,554 | -0,484 | -0,397 | -0,144 | ||||||||||
24/3/2022 | -0,581 | -0,549 | -0,49 | -0,403 | -0,162 | ||||||||||
23/3/2022 | -0,575 | -0,557 | -0,5 | -0,397 | -0,167 | ||||||||||
22/3/2022 | -0,576 | -0,57 | -0,506 | -0,398 | -0,189 | ||||||||||
21/3/2022 | -0,574 | -0,558 | -0,501 | -0,396 | -0,206 | ||||||||||
18/3/2022 | -0,574 | -0,565 | -0,494 | -0,398 | -0,21 | ||||||||||
17/3/2022 | -0,573 | -0,556 | -0,5 | -0,408 | -0,219 | ||||||||||
16/3/2022 | -0,577 | -0,562 | -0,495 | -0,398 | -0,235 | ||||||||||
15/3/2022 | -0,579 | -0,561 | -0,509 | -0,413 | -0,24 | ||||||||||
14/3/2022 | -0,583 | -0,564 | -0,507 | -0,419 | -0,262 | ||||||||||
11/3/2022 | -0,573 | -0,556 | -0,509 | -0,42 | -0,272 | ||||||||||
10/3/2022 | -0,579 | -0,557 | -0,512 | -0,433 | -0,297 | ||||||||||
9/3/2022 | -0,573 | -0,537 | -0,498 | -0,43 | -0,312 | ||||||||||
8/3/2022 | -0,591 | -0,535 | -0,506 | -0,449 | -0,333 | ||||||||||
7/3/2022 | -0,576 | -0,524 | -0,505 | -0,459 | -0,357 | ||||||||||
4/3/2022 | -0,575 | -0,554 | -0,527 | -0,489 | -0,364 | ||||||||||
3/3/2022 | -0,582 | -0,557 | -0,533 | -0,492 | -0,382 | ||||||||||
2/3/2022 | -0,568 | -0,566 | -0,539 | -0,509 | -0,404 | ||||||||||
1/3/2022 | -0,573 | -0,561 | -0,541 | -0,503 | -0,368 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte riportano i tassi rilevati giornalmente per il mese e l'anno scelti.
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare questa utility mentre per le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
I dati relativi ai tassi EURIBOR pubblicati su questa pagina e su tutte le altre che trattano i tassi EURIBOR pubblicate sul sito RIVALUTA.it provengono dal sito Euribor ufficiale emmi-benchmarks.eu.
Si precisa che la pubblicazione su RIVALUTA.it è ritardata di 24 ore rispetto alle quotazioni pubblicate su emmi-benchmarks.eu