La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/4/2006 | 2,637 | 2,642 | 2,651 | 2,666 | 2,763 | 2,852 | 2,911 | 2,967 | 3,032 | 3,089 | 3,144 | 3,198 | 3,237 | 3,277 | 3,318 |
27/4/2006 | 2,643 | 2,646 | 2,652 | 2,666 | 2,753 | 2,832 | 2,895 | 2,952 | 3,016 | 3,073 | 3,126 | 3,184 | 3,22 | 3,264 | 3,306 |
26/4/2006 | 2,66 | 2,656 | 2,657 | 2,667 | 2,74 | 2,824 | 2,881 | 2,93 | 2,997 | 3,045 | 3,099 | 3,153 | 3,194 | 3,24 | 3,277 |
25/4/2006 | 2,651 | 2,649 | 2,65 | 2,655 | 2,711 | 2,79 | 2,846 | 2,889 | 2,949 | 2,995 | 3,048 | 3,103 | 3,143 | 3,178 | 3,221 |
24/4/2006 | 2,648 | 2,648 | 2,649 | 2,653 | 2,704 | 2,783 | 2,837 | 2,877 | 2,935 | 2,982 | 3,031 | 3,082 | 3,118 | 3,152 | 3,19 |
21/4/2006 | 2,643 | 2,643 | 2,645 | 2,651 | 2,702 | 2,779 | 2,835 | 2,877 | 2,932 | 2,981 | 3,031 | 3,081 | 3,124 | 3,158 | 3,198 |
20/4/2006 | 2,633 | 2,633 | 2,635 | 2,644 | 2,694 | 2,776 | 2,83 | 2,874 | 2,932 | 2,978 | 3,03 | 3,081 | 3,124 | 3,159 | 3,2 |
19/4/2006 | 2,624 | 2,628 | 2,632 | 2,643 | 2,681 | 2,77 | 2,821 | 2,86 | 2,922 | 2,964 | 3,016 | 3,067 | 3,108 | 3,144 | 3,185 |
18/4/2006 | 2,62 | 2,626 | 2,629 | 2,642 | 2,676 | 2,769 | 2,819 | 2,857 | 2,918 | 2,966 | 3,02 | 3,078 | 3,115 | 3,152 | 3,194 |
13/4/2006 | 2,621 | 2,628 | 2,629 | 2,64 | 2,674 | 2,765 | 2,815 | 2,852 | 2,916 | 2,966 | 3,015 | 3,069 | 3,106 | 3,142 | 3,185 |
12/4/2006 | 2,623 | 2,626 | 2,63 | 2,637 | 2,674 | 2,764 | 2,814 | 2,854 | 2,914 | 2,964 | 3,011 | 3,062 | 3,099 | 3,134 | 3,173 |
11/4/2006 | 2,628 | 2,629 | 2,633 | 2,637 | 2,677 | 2,762 | 2,814 | 2,854 | 2,912 | 2,961 | 3,009 | 3,061 | 3,097 | 3,13 | 3,171 |
10/4/2006 | 2,63 | 2,629 | 2,635 | 2,638 | 2,684 | 2,763 | 2,814 | 2,857 | 2,912 | 2,964 | 3,011 | 3,06 | 3,097 | 3,132 | 3,171 |
7/4/2006 | 2,643 | 2,638 | 2,638 | 2,641 | 2,686 | 2,764 | 2,812 | 2,858 | 2,915 | 2,963 | 3,006 | 3,052 | 3,093 | 3,122 | 3,159 |
6/4/2006 | 2,653 | 2,651 | 2,652 | 2,654 | 2,763 | 2,831 | 2,895 | 2,946 | 3,007 | 3,053 | 3,1 | 3,153 | 3,192 | 3,225 | 3,26 |
5/4/2006 | 2,635 | 2,635 | 2,637 | 2,651 | 2,753 | 2,824 | 2,893 | 2,946 | 3,006 | 3,053 | 3,099 | 3,152 | 3,189 | 3,221 | 3,26 |
4/4/2006 | 2,615 | 2,626 | 2,633 | 2,649 | 2,746 | 2,822 | 2,891 | 2,943 | 3,002 | 3,051 | 3,101 | 3,149 | 3,191 | 3,226 | 3,264 |
3/4/2006 | 2,614 | 2,626 | 2,634 | 2,647 | 2,742 | 2,818 | 2,882 | 2,933 | 2,992 | 3,046 | 3,089 | 3,135 | 3,176 | 3,215 | 3,254 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
28/4/2006 | 2,674 | 2,679 | 2,688 | 2,703 | 2,801 | 2,892 | 2,951 | 3,008 | 3,074 | 3,132 | 3,188 | 3,242 | 3,282 | 3,323 | 3,364 |
27/4/2006 | 2,68 | 2,683 | 2,689 | 2,703 | 2,791 | 2,871 | 2,935 | 2,993 | 3,058 | 3,116 | 3,169 | 3,228 | 3,265 | 3,309 | 3,352 |
26/4/2006 | 2,697 | 2,693 | 2,694 | 2,704 | 2,778 | 2,863 | 2,921 | 2,971 | 3,039 | 3,087 | 3,142 | 3,197 | 3,238 | 3,285 | 3,323 |
25/4/2006 | 2,688 | 2,686 | 2,687 | 2,692 | 2,749 | 2,829 | 2,886 | 2,929 | 2,99 | 3,037 | 3,09 | 3,146 | 3,187 | 3,222 | 3,266 |
24/4/2006 | 2,685 | 2,685 | 2,686 | 2,69 | 2,742 | 2,822 | 2,876 | 2,917 | 2,976 | 3,023 | 3,073 | 3,125 | 3,161 | 3,196 | 3,234 |
21/4/2006 | 2,68 | 2,68 | 2,682 | 2,688 | 2,74 | 2,818 | 2,874 | 2,917 | 2,973 | 3,022 | 3,073 | 3,124 | 3,167 | 3,202 | 3,242 |
20/4/2006 | 2,67 | 2,67 | 2,672 | 2,681 | 2,731 | 2,815 | 2,869 | 2,914 | 2,973 | 3,019 | 3,072 | 3,124 | 3,167 | 3,203 | 3,244 |
19/4/2006 | 2,66 | 2,664 | 2,669 | 2,68 | 2,718 | 2,808 | 2,86 | 2,9 | 2,963 | 3,005 | 3,058 | 3,11 | 3,151 | 3,188 | 3,229 |
18/4/2006 | 2,656 | 2,662 | 2,666 | 2,679 | 2,713 | 2,807 | 2,858 | 2,897 | 2,959 | 3,007 | 3,062 | 3,121 | 3,158 | 3,196 | 3,238 |
13/4/2006 | 2,657 | 2,664 | 2,666 | 2,677 | 2,711 | 2,803 | 2,854 | 2,892 | 2,956 | 3,007 | 3,057 | 3,112 | 3,149 | 3,186 | 3,229 |
12/4/2006 | 2,659 | 2,662 | 2,667 | 2,674 | 2,711 | 2,802 | 2,853 | 2,894 | 2,954 | 3,005 | 3,053 | 3,105 | 3,142 | 3,178 | 3,217 |
11/4/2006 | 2,664 | 2,666 | 2,67 | 2,674 | 2,714 | 2,8 | 2,853 | 2,894 | 2,952 | 3,002 | 3,051 | 3,104 | 3,14 | 3,173 | 3,215 |
10/4/2006 | 2,667 | 2,666 | 2,672 | 2,675 | 2,721 | 2,801 | 2,853 | 2,897 | 2,952 | 3,005 | 3,053 | 3,102 | 3,14 | 3,176 | 3,215 |
7/4/2006 | 2,68 | 2,675 | 2,675 | 2,678 | 2,723 | 2,802 | 2,851 | 2,898 | 2,955 | 3,004 | 3,048 | 3,094 | 3,136 | 3,165 | 3,203 |
6/4/2006 | 2,69 | 2,688 | 2,689 | 2,691 | 2,801 | 2,87 | 2,935 | 2,987 | 3,049 | 3,095 | 3,143 | 3,197 | 3,236 | 3,27 | 3,305 |
5/4/2006 | 2,672 | 2,672 | 2,674 | 2,688 | 2,791 | 2,863 | 2,933 | 2,987 | 3,048 | 3,095 | 3,142 | 3,196 | 3,233 | 3,266 | 3,305 |
4/4/2006 | 2,651 | 2,662 | 2,67 | 2,686 | 2,784 | 2,861 | 2,931 | 2,984 | 3,044 | 3,093 | 3,144 | 3,193 | 3,235 | 3,271 | 3,309 |
3/4/2006 | 2,65 | 2,662 | 2,671 | 2,684 | 2,78 | 2,857 | 2,922 | 2,974 | 3,034 | 3,088 | 3,132 | 3,179 | 3,22 | 3,26 | 3,299 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 2,614% Data:03/04/2006 | 2,634% | 2,66% Data:26/04/2006 |
Euribor 1 mese | 2,637% Data:12/04/2006 | 2,649% | 2,667% Data:26/04/2006 |
Euribor 3 mesi | 2,762% Data:11/04/2006 | 2,794% | 2,852% Data:28/04/2006 |
Euribor 6 mesi | 2,912% Data:10/04/2006 | 2,956% | 3,032% Data:28/04/2006 |
Euribor 12 mesi | 3,159% Data:07/04/2006 | 3,221% | 3,318% Data:28/04/2006 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.