Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
29/4/2011 | 1,226 | 1,229 | 1,233 | 1,237 | 1,27 | 1,385 | 1,479 | 1,573 | 1,675 | 1,751 | 1,822 | 1,909 | 1,983 | 2,049 | 2,132 |
28/4/2011 | 1,222 | 1,221 | 1,224 | 1,227 | 1,261 | 1,375 | 1,472 | 1,566 | 1,669 | 1,745 | 1,817 | 1,902 | 1,977 | 2,044 | 2,128 |
27/4/2011 | 1,214 | 1,201 | 1,206 | 1,211 | 1,247 | 1,365 | 1,463 | 1,556 | 1,661 | 1,735 | 1,809 | 1,894 | 1,967 | 2,036 | 2,118 |
26/4/2011 | 1,206 | 1,193 | 1,195 | 1,2 | 1,238 | 1,361 | 1,461 | 1,555 | 1,657 | 1,733 | 1,807 | 1,893 | 1,968 | 2,035 | 2,118 |
21/4/2011 | 1,198 | 1,182 | 1,184 | 1,191 | 1,233 | 1,356 | 1,457 | 1,553 | 1,655 | 1,733 | 1,807 | 1,897 | 1,972 | 2,04 | 2,126 |
20/4/2011 | 1,176 | 1,169 | 1,171 | 1,183 | 1,225 | 1,349 | 1,451 | 1,547 | 1,649 | 1,726 | 1,801 | 1,891 | 1,965 | 2,034 | 2,118 |
19/4/2011 | 1,157 | 1,16 | 1,157 | 1,172 | 1,216 | 1,343 | 1,443 | 1,538 | 1,639 | 1,716 | 1,791 | 1,883 | 1,955 | 2,026 | 2,108 |
18/4/2011 | 1,155 | 1,157 | 1,152 | 1,166 | 1,211 | 1,338 | 1,439 | 1,535 | 1,635 | 1,713 | 1,789 | 1,88 | 1,953 | 2,025 | 2,106 |
15/4/2011 | 1,151 | 1,154 | 1,15 | 1,161 | 1,206 | 1,332 | 1,433 | 1,53 | 1,631 | 1,71 | 1,787 | 1,878 | 1,95 | 2,022 | 2,104 |
14/4/2011 | 1,149 | 1,152 | 1,148 | 1,156 | 1,203 | 1,332 | 1,432 | 1,528 | 1,629 | 1,709 | 1,785 | 1,876 | 1,947 | 2,02 | 2,102 |
13/4/2011 | 1,145 | 1,148 | 1,148 | 1,149 | 1,197 | 1,327 | 1,427 | 1,522 | 1,626 | 1,704 | 1,782 | 1,872 | 1,943 | 2,015 | 2,099 |
12/4/2011 | 1,13 | 1,139 | 1,136 | 1,136 | 1,189 | 1,32 | 1,42 | 1,516 | 1,621 | 1,699 | 1,779 | 1,868 | 1,939 | 2,009 | 2,093 |
11/4/2011 | 1,107 | 1,116 | 1,119 | 1,116 | 1,178 | 1,311 | 1,411 | 1,507 | 1,612 | 1,691 | 1,773 | 1,86 | 1,93 | 2,001 | 2,083 |
8/4/2011 | 1,03 | 1,056 | 1,068 | 1,077 | 1,158 | 1,294 | 1,395 | 1,493 | 1,599 | 1,674 | 1,756 | 1,837 | 1,906 | 1,977 | 2,057 |
7/4/2011 | 0,912 | 0,969 | 1 | 1,039 | 1,141 | 1,28 | 1,38 | 1,478 | 1,585 | 1,659 | 1,74 | 1,821 | 1,891 | 1,963 | 2,042 |
6/4/2011 | 0,798 | 0,906 | 0,954 | 1,014 | 1,127 | 1,269 | 1,369 | 1,465 | 1,576 | 1,649 | 1,73 | 1,813 | 1,884 | 1,955 | 2,033 |
5/4/2011 | 0,787 | 0,876 | 0,933 | 1,003 | 1,118 | 1,262 | 1,359 | 1,455 | 1,568 | 1,642 | 1,724 | 1,807 | 1,877 | 1,949 | 2,025 |
4/4/2011 | 0,781 | 0,863 | 0,917 | 0,993 | 1,108 | 1,255 | 1,351 | 1,448 | 1,563 | 1,637 | 1,72 | 1,804 | 1,873 | 1,944 | 2,021 |
1/4/2011 | 0,777 | 0,856 | 0,91 | 0,984 | 1,101 | 1,249 | 1,343 | 1,441 | 1,556 | 1,631 | 1,715 | 1,797 | 1,866 | 1,936 | 2,013 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
29/4/2011 | 1,243 | 1,246 | 1,25 | 1,254 | 1,288 | 1,404 | 1,5 | 1,595 | 1,698 | 1,775 | 1,847 | 1,936 | 2,011 | 2,077 | 2,162 |
28/4/2011 | 1,239 | 1,238 | 1,241 | 1,244 | 1,279 | 1,394 | 1,492 | 1,588 | 1,692 | 1,769 | 1,842 | 1,928 | 2,004 | 2,072 | 2,158 |
27/4/2011 | 1,231 | 1,218 | 1,223 | 1,228 | 1,264 | 1,384 | 1,483 | 1,578 | 1,684 | 1,759 | 1,834 | 1,92 | 1,994 | 2,064 | 2,147 |
26/4/2011 | 1,223 | 1,21 | 1,212 | 1,217 | 1,255 | 1,38 | 1,481 | 1,577 | 1,68 | 1,757 | 1,832 | 1,919 | 1,995 | 2,063 | 2,147 |
21/4/2011 | 1,215 | 1,198 | 1,2 | 1,208 | 1,25 | 1,375 | 1,477 | 1,575 | 1,678 | 1,757 | 1,832 | 1,923 | 1,999 | 2,068 | 2,156 |
20/4/2011 | 1,192 | 1,185 | 1,187 | 1,199 | 1,242 | 1,368 | 1,471 | 1,568 | 1,672 | 1,75 | 1,826 | 1,917 | 1,992 | 2,062 | 2,147 |
19/4/2011 | 1,173 | 1,176 | 1,173 | 1,188 | 1,233 | 1,362 | 1,463 | 1,559 | 1,662 | 1,74 | 1,816 | 1,909 | 1,982 | 2,054 | 2,137 |
18/4/2011 | 1,171 | 1,173 | 1,168 | 1,182 | 1,228 | 1,357 | 1,459 | 1,556 | 1,658 | 1,737 | 1,814 | 1,906 | 1,98 | 2,053 | 2,135 |
15/4/2011 | 1,167 | 1,17 | 1,166 | 1,177 | 1,223 | 1,35 | 1,453 | 1,551 | 1,654 | 1,734 | 1,812 | 1,904 | 1,977 | 2,05 | 2,133 |
14/4/2011 | 1,165 | 1,168 | 1,164 | 1,172 | 1,22 | 1,35 | 1,452 | 1,549 | 1,652 | 1,733 | 1,81 | 1,902 | 1,974 | 2,048 | 2,131 |
13/4/2011 | 1,161 | 1,164 | 1,164 | 1,165 | 1,214 | 1,345 | 1,447 | 1,543 | 1,649 | 1,728 | 1,807 | 1,898 | 1,97 | 2,043 | 2,128 |
12/4/2011 | 1,146 | 1,155 | 1,152 | 1,152 | 1,206 | 1,338 | 1,44 | 1,537 | 1,644 | 1,723 | 1,804 | 1,894 | 1,966 | 2,037 | 2,122 |
11/4/2011 | 1,122 | 1,132 | 1,135 | 1,132 | 1,194 | 1,329 | 1,431 | 1,528 | 1,634 | 1,714 | 1,798 | 1,886 | 1,957 | 2,029 | 2,112 |
8/4/2011 | 1,044 | 1,071 | 1,083 | 1,092 | 1,174 | 1,312 | 1,414 | 1,514 | 1,621 | 1,697 | 1,78 | 1,863 | 1,932 | 2,004 | 2,086 |
7/4/2011 | 0,925 | 0,982 | 1,014 | 1,053 | 1,157 | 1,298 | 1,399 | 1,499 | 1,607 | 1,682 | 1,764 | 1,846 | 1,917 | 1,99 | 2,07 |
6/4/2011 | 0,809 | 0,919 | 0,967 | 1,028 | 1,143 | 1,287 | 1,388 | 1,485 | 1,598 | 1,672 | 1,754 | 1,838 | 1,91 | 1,982 | 2,061 |
5/4/2011 | 0,798 | 0,888 | 0,946 | 1,017 | 1,134 | 1,28 | 1,378 | 1,475 | 1,59 | 1,665 | 1,748 | 1,832 | 1,903 | 1,976 | 2,053 |
4/4/2011 | 0,792 | 0,875 | 0,93 | 1,007 | 1,123 | 1,272 | 1,37 | 1,468 | 1,585 | 1,66 | 1,744 | 1,829 | 1,899 | 1,971 | 2,049 |
1/4/2011 | 0,788 | 0,868 | 0,923 | 0,998 | 1,116 | 1,266 | 1,362 | 1,461 | 1,578 | 1,654 | 1,739 | 1,822 | 1,892 | 1,963 | 2,041 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.