La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/4/2013 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,116 | 0,165 | 0,207 | 0,242 | 0,281 | 0,315 | 0,346 | 0,376 | 0,411 | 0,442 | 0,479 | 0,51 |
29/4/2013 | 0,083 | 0,091 | 0,1 | 0,117 | 0,166 | 0,207 | 0,242 | 0,282 | 0,317 | 0,347 | 0,378 | 0,413 | 0,445 | 0,48 | 0,513 |
26/4/2013 | 0,083 | 0,092 | 0,1 | 0,117 | 0,167 | 0,207 | 0,244 | 0,284 | 0,318 | 0,349 | 0,38 | 0,415 | 0,446 | 0,482 | 0,515 |
25/4/2013 | 0,083 | 0,092 | 0,1 | 0,117 | 0,167 | 0,206 | 0,246 | 0,285 | 0,318 | 0,35 | 0,38 | 0,416 | 0,447 | 0,483 | 0,515 |
24/4/2013 | 0,083 | 0,091 | 0,1 | 0,118 | 0,168 | 0,206 | 0,246 | 0,286 | 0,319 | 0,354 | 0,384 | 0,418 | 0,45 | 0,486 | 0,518 |
23/4/2013 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,118 | 0,168 | 0,207 | 0,247 | 0,287 | 0,32 | 0,356 | 0,385 | 0,42 | 0,454 | 0,489 | 0,52 |
22/4/2013 | 0,082 | 0,091 | 0,101 | 0,118 | 0,168 | 0,208 | 0,248 | 0,287 | 0,322 | 0,357 | 0,387 | 0,423 | 0,457 | 0,492 | 0,525 |
19/4/2013 | 0,082 | 0,092 | 0,101 | 0,118 | 0,168 | 0,208 | 0,248 | 0,287 | 0,322 | 0,357 | 0,387 | 0,424 | 0,457 | 0,493 | 0,526 |
18/4/2013 | 0,082 | 0,092 | 0,101 | 0,118 | 0,169 | 0,208 | 0,248 | 0,286 | 0,322 | 0,357 | 0,388 | 0,425 | 0,458 | 0,493 | 0,526 |
17/4/2013 | 0,083 | 0,092 | 0,102 | 0,118 | 0,17 | 0,21 | 0,249 | 0,288 | 0,325 | 0,361 | 0,392 | 0,43 | 0,463 | 0,498 | 0,531 |
16/4/2013 | 0,082 | 0,092 | 0,102 | 0,119 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,288 | 0,326 | 0,361 | 0,393 | 0,429 | 0,462 | 0,498 | 0,53 |
15/4/2013 | 0,082 | 0,092 | 0,102 | 0,119 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,289 | 0,327 | 0,362 | 0,395 | 0,43 | 0,464 | 0,5 | 0,533 |
12/4/2013 | 0,082 | 0,092 | 0,102 | 0,118 | 0,17 | 0,21 | 0,251 | 0,29 | 0,327 | 0,362 | 0,396 | 0,431 | 0,466 | 0,502 | 0,534 |
11/4/2013 | 0,084 | 0,093 | 0,103 | 0,119 | 0,171 | 0,211 | 0,251 | 0,291 | 0,329 | 0,363 | 0,398 | 0,434 | 0,468 | 0,504 | 0,536 |
10/4/2013 | 0,084 | 0,093 | 0,103 | 0,119 | 0,171 | 0,211 | 0,252 | 0,29 | 0,329 | 0,364 | 0,399 | 0,434 | 0,469 | 0,505 | 0,537 |
9/4/2013 | 0,084 | 0,093 | 0,103 | 0,119 | 0,171 | 0,211 | 0,25 | 0,289 | 0,328 | 0,364 | 0,398 | 0,433 | 0,468 | 0,504 | 0,536 |
8/4/2013 | 0,084 | 0,093 | 0,103 | 0,118 | 0,171 | 0,21 | 0,25 | 0,288 | 0,327 | 0,362 | 0,397 | 0,431 | 0,467 | 0,502 | 0,534 |
5/4/2013 | 0,083 | 0,092 | 0,102 | 0,118 | 0,17 | 0,21 | 0,248 | 0,287 | 0,326 | 0,362 | 0,397 | 0,431 | 0,465 | 0,501 | 0,534 |
4/4/2013 | 0,083 | 0,092 | 0,102 | 0,118 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,366 | 0,4 | 0,435 | 0,47 | 0,507 | 0,54 |
3/4/2013 | 0,083 | 0,092 | 0,102 | 0,117 | 0,171 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,331 | 0,366 | 0,402 | 0,436 | 0,47 | 0,507 | 0,54 |
2/4/2013 | 0,084 | 0,092 | 0,102 | 0,117 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,332 | 0,368 | 0,404 | 0,438 | 0,474 | 0,51 | 0,544 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/4/2013 | 0,084 | 0,093 | 0,102 | 0,118 | 0,167 | 0,21 | 0,245 | 0,285 | 0,319 | 0,351 | 0,381 | 0,417 | 0,448 | 0,486 | 0,517 |
29/4/2013 | 0,084 | 0,092 | 0,101 | 0,119 | 0,168 | 0,21 | 0,245 | 0,286 | 0,321 | 0,352 | 0,383 | 0,419 | 0,451 | 0,487 | 0,52 |
26/4/2013 | 0,084 | 0,093 | 0,101 | 0,119 | 0,169 | 0,21 | 0,247 | 0,288 | 0,322 | 0,354 | 0,385 | 0,421 | 0,452 | 0,489 | 0,522 |
25/4/2013 | 0,084 | 0,093 | 0,101 | 0,119 | 0,169 | 0,209 | 0,249 | 0,289 | 0,322 | 0,355 | 0,385 | 0,422 | 0,453 | 0,49 | 0,522 |
24/4/2013 | 0,084 | 0,092 | 0,101 | 0,12 | 0,17 | 0,209 | 0,249 | 0,29 | 0,323 | 0,359 | 0,389 | 0,424 | 0,456 | 0,493 | 0,525 |
23/4/2013 | 0,084 | 0,093 | 0,102 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,291 | 0,324 | 0,361 | 0,39 | 0,426 | 0,46 | 0,496 | 0,527 |
22/4/2013 | 0,083 | 0,092 | 0,102 | 0,12 | 0,17 | 0,211 | 0,251 | 0,291 | 0,326 | 0,362 | 0,392 | 0,429 | 0,463 | 0,499 | 0,532 |
19/4/2013 | 0,083 | 0,093 | 0,102 | 0,12 | 0,17 | 0,211 | 0,251 | 0,291 | 0,326 | 0,362 | 0,392 | 0,43 | 0,463 | 0,5 | 0,533 |
18/4/2013 | 0,083 | 0,093 | 0,102 | 0,12 | 0,171 | 0,211 | 0,251 | 0,29 | 0,326 | 0,362 | 0,393 | 0,431 | 0,464 | 0,5 | 0,533 |
17/4/2013 | 0,084 | 0,093 | 0,103 | 0,12 | 0,172 | 0,213 | 0,252 | 0,292 | 0,33 | 0,366 | 0,397 | 0,436 | 0,469 | 0,505 | 0,538 |
16/4/2013 | 0,083 | 0,093 | 0,103 | 0,121 | 0,172 | 0,213 | 0,253 | 0,292 | 0,331 | 0,366 | 0,398 | 0,435 | 0,468 | 0,505 | 0,537 |
15/4/2013 | 0,083 | 0,093 | 0,103 | 0,121 | 0,172 | 0,213 | 0,253 | 0,293 | 0,332 | 0,367 | 0,4 | 0,436 | 0,47 | 0,507 | 0,54 |
12/4/2013 | 0,083 | 0,093 | 0,103 | 0,12 | 0,172 | 0,213 | 0,254 | 0,294 | 0,332 | 0,367 | 0,402 | 0,437 | 0,472 | 0,509 | 0,541 |
11/4/2013 | 0,085 | 0,094 | 0,104 | 0,121 | 0,173 | 0,214 | 0,254 | 0,295 | 0,334 | 0,368 | 0,404 | 0,44 | 0,475 | 0,511 | 0,543 |
10/4/2013 | 0,085 | 0,094 | 0,104 | 0,121 | 0,173 | 0,214 | 0,256 | 0,294 | 0,334 | 0,369 | 0,405 | 0,44 | 0,476 | 0,512 | 0,544 |
9/4/2013 | 0,085 | 0,094 | 0,104 | 0,121 | 0,173 | 0,214 | 0,253 | 0,293 | 0,333 | 0,369 | 0,404 | 0,439 | 0,475 | 0,511 | 0,543 |
8/4/2013 | 0,085 | 0,094 | 0,104 | 0,12 | 0,173 | 0,213 | 0,253 | 0,292 | 0,332 | 0,367 | 0,403 | 0,437 | 0,473 | 0,509 | 0,541 |
5/4/2013 | 0,084 | 0,093 | 0,103 | 0,12 | 0,172 | 0,213 | 0,251 | 0,291 | 0,331 | 0,367 | 0,403 | 0,437 | 0,471 | 0,508 | 0,541 |
4/4/2013 | 0,084 | 0,093 | 0,103 | 0,12 | 0,172 | 0,213 | 0,253 | 0,294 | 0,335 | 0,371 | 0,406 | 0,441 | 0,477 | 0,514 | 0,548 |
3/4/2013 | 0,084 | 0,093 | 0,103 | 0,119 | 0,173 | 0,213 | 0,253 | 0,294 | 0,336 | 0,371 | 0,408 | 0,442 | 0,477 | 0,514 | 0,548 |
2/4/2013 | 0,085 | 0,093 | 0,103 | 0,119 | 0,172 | 0,213 | 0,253 | 0,294 | 0,337 | 0,373 | 0,41 | 0,444 | 0,481 | 0,517 | 0,552 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 0,082% Data:02/04/2015 | 0,083% | 0,084% Data:23/05/2014 |
Euribor 1 mese | 0,116% Data:02/04/2015 | 0,118% | 0,119% Data:28/04/2014 |
Euribor 3 mesi | 0,206% Data:01/04/2015 | 0,209% | 0,211% Data:29/04/2014 |
Euribor 6 mesi | 0,315% Data:02/04/2015 | 0,324% | 0,332% Data:28/04/2014 |
Euribor 12 mesi | 0,51% Data:02/04/2015 | 0,528% | 0,544% Data:29/04/2014 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.