Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/4/2015 | -0,093 | -0,081 | -0,04 | -0,022 | -0,005 | 0,064 | 0,111 | 0,171 | |||||||
29/4/2015 | -0,089 | -0,079 | -0,038 | -0,022 | -0,005 | 0,061 | 0,11 | 0,167 | |||||||
28/4/2015 | -0,08 | -0,072 | -0,034 | -0,019 | -0,005 | 0,062 | 0,11 | 0,168 | |||||||
27/4/2015 | -0,082 | -0,074 | -0,034 | -0,017 | -0,002 | 0,067 | 0,114 | 0,171 | |||||||
24/4/2015 | -0,082 | -0,072 | -0,034 | -0,016 | -0,001 | 0,066 | 0,115 | 0,172 | |||||||
23/4/2015 | -0,082 | -0,071 | -0,034 | -0,018 | -0,002 | 0,066 | 0,116 | 0,173 | |||||||
22/4/2015 | -0,085 | -0,069 | -0,034 | -0,018 | -0,002 | 0,068 | 0,118 | 0,175 | |||||||
21/4/2015 | -0,091 | -0,068 | -0,034 | -0,018 | -0,001 | 0,069 | 0,119 | 0,176 | |||||||
20/4/2015 | -0,091 | -0,069 | -0,032 | -0,016 | 0,001 | 0,069 | 0,118 | 0,176 | |||||||
17/4/2015 | -0,093 | -0,069 | -0,033 | -0,016 | 0,001 | 0,068 | 0,118 | 0,177 | |||||||
16/4/2015 | -0,092 | -0,069 | -0,032 | -0,014 | 0,002 | 0,07 | 0,119 | 0,178 | |||||||
15/4/2015 | -0,088 | -0,07 | -0,029 | -0,011 | 0,004 | 0,072 | 0,121 | 0,18 | |||||||
14/4/2015 | -0,081 | -0,07 | -0,025 | -0,007 | 0,008 | 0,076 | 0,124 | 0,183 | |||||||
13/4/2015 | -0,075 | -0,064 | -0,024 | -0,004 | 0,011 | 0,078 | 0,127 | 0,187 | |||||||
10/4/2015 | -0,072 | -0,062 | -0,022 | -0,002 | 0,012 | 0,079 | 0,129 | 0,188 | |||||||
9/4/2015 | -0,069 | -0,06 | -0,022 | -0,004 | 0,012 | 0,081 | 0,13 | 0,19 | |||||||
8/4/2015 | -0,064 | -0,056 | -0,021 | -0,003 | 0,014 | 0,081 | 0,131 | 0,191 | |||||||
7/4/2015 | -0,064 | -0,054 | -0,021 | -0,002 | 0,016 | 0,085 | 0,134 | 0,195 | |||||||
2/4/2015 | -0,062 | -0,051 | -0,019 | 0,018 | 0,086 | 0,135 | 0,195 | ||||||||
1/4/2015 | -0,054 | -0,047 | -0,017 | 0,002 | 0,018 | 0,088 | 0,136 | 0,196 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/4/2015 | -0,094 | -0,082 | -0,041 | -0,022 | -0,005 | 0,065 | 0,113 | 0,173 | |||||||
29/4/2015 | -0,09 | -0,08 | -0,039 | -0,022 | -0,005 | 0,062 | 0,112 | 0,169 | |||||||
28/4/2015 | -0,081 | -0,073 | -0,034 | -0,019 | -0,005 | 0,063 | 0,112 | 0,17 | |||||||
27/4/2015 | -0,083 | -0,075 | -0,034 | -0,017 | -0,002 | 0,068 | 0,116 | 0,173 | |||||||
24/4/2015 | -0,083 | -0,073 | -0,034 | -0,016 | -0,001 | 0,067 | 0,117 | 0,174 | |||||||
23/4/2015 | -0,083 | -0,072 | -0,034 | -0,018 | -0,002 | 0,067 | 0,118 | 0,175 | |||||||
22/4/2015 | -0,086 | -0,07 | -0,034 | -0,018 | -0,002 | 0,069 | 0,12 | 0,177 | |||||||
21/4/2015 | -0,092 | -0,069 | -0,034 | -0,018 | -0,001 | 0,07 | 0,121 | 0,178 | |||||||
20/4/2015 | -0,092 | -0,07 | -0,032 | -0,016 | 0,001 | 0,07 | 0,12 | 0,178 | |||||||
17/4/2015 | -0,094 | -0,07 | -0,033 | -0,016 | 0,001 | 0,069 | 0,12 | 0,179 | |||||||
16/4/2015 | -0,093 | -0,07 | -0,032 | -0,014 | 0,002 | 0,071 | 0,121 | 0,18 | |||||||
15/4/2015 | -0,089 | -0,071 | -0,029 | -0,011 | 0,004 | 0,073 | 0,123 | 0,182 | |||||||
14/4/2015 | -0,082 | -0,071 | -0,025 | -0,007 | 0,008 | 0,077 | 0,126 | 0,186 | |||||||
13/4/2015 | -0,076 | -0,065 | -0,024 | -0,004 | 0,011 | 0,079 | 0,129 | 0,19 | |||||||
10/4/2015 | -0,073 | -0,063 | -0,022 | -0,002 | 0,012 | 0,08 | 0,131 | 0,191 | |||||||
9/4/2015 | -0,07 | -0,061 | -0,022 | -0,004 | 0,012 | 0,082 | 0,132 | 0,193 | |||||||
8/4/2015 | -0,065 | -0,057 | -0,021 | -0,003 | 0,014 | 0,082 | 0,133 | 0,194 | |||||||
7/4/2015 | -0,065 | -0,055 | -0,021 | -0,002 | 0,016 | 0,086 | 0,136 | 0,198 | |||||||
2/4/2015 | -0,063 | -0,052 | -0,019 | 0,018 | 0,087 | 0,137 | 0,198 | ||||||||
1/4/2015 | -0,055 | -0,048 | -0,017 | 0,002 | 0,018 | 0,089 | 0,138 | 0,199 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.