La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
30/4/2019 | -0,377% | -0,367% | -0,31% | -0,231% | -0,114% |
29/4/2019 | -0,378% | -0,368% | -0,311% | -0,231% | -0,114% |
26/4/2019 | -0,377% | -0,367% | -0,31% | -0,229% | -0,113% |
25/4/2019 | -0,378% | -0,368% | -0,312% | -0,23% | -0,112% |
24/4/2019 | -0,38% | -0,368% | -0,312% | -0,231% | -0,112% |
23/4/2019 | -0,378% | -0,367% | -0,311% | -0,23% | -0,112% |
18/4/2019 | -0,378% | -0,368% | -0,311% | -0,232% | -0,112% |
17/4/2019 | -0,378% | -0,368% | -0,311% | -0,232% | -0,112% |
16/4/2019 | -0,378% | -0,367% | -0,31% | -0,232% | -0,112% |
15/4/2019 | -0,378% | -0,367% | -0,31% | -0,231% | -0,111% |
12/4/2019 | -0,378% | -0,367% | -0,31% | -0,232% | -0,112% |
11/4/2019 | -0,378% | -0,367% | -0,31% | -0,232% | -0,112% |
10/4/2019 | -0,378% | -0,367% | -0,31% | -0,231% | -0,112% |
9/4/2019 | -0,378% | -0,367% | -0,31% | -0,231% | -0,112% |
8/4/2019 | -0,379% | -0,367% | -0,31% | -0,231% | -0,112% |
5/4/2019 | -0,379% | -0,367% | -0,31% | -0,231% | -0,112% |
4/4/2019 | -0,38% | -0,367% | -0,31% | -0,23% | -0,112% |
3/4/2019 | -0,38% | -0,367% | -0,31% | -0,23% | -0,112% |
2/4/2019 | -0,38% | -0,367% | -0,311% | -0,23% | -0,112% |
1/4/2019 | -0,379% | -0,367% | -0,31% | -0,228% | -0,112% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
30/4/2019 | -0,382% | -0,372% | -0,314% | -0,234% | -0,116% |
29/4/2019 | -0,383% | -0,373% | -0,315% | -0,234% | -0,116% |
26/4/2019 | -0,382% | -0,372% | -0,314% | -0,232% | -0,115% |
25/4/2019 | -0,383% | -0,373% | -0,316% | -0,233% | -0,114% |
24/4/2019 | -0,385% | -0,373% | -0,316% | -0,234% | -0,114% |
23/4/2019 | -0,383% | -0,372% | -0,315% | -0,233% | -0,114% |
18/4/2019 | -0,383% | -0,373% | -0,315% | -0,235% | -0,114% |
17/4/2019 | -0,383% | -0,373% | -0,315% | -0,235% | -0,114% |
16/4/2019 | -0,383% | -0,372% | -0,314% | -0,235% | -0,114% |
15/4/2019 | -0,383% | -0,372% | -0,314% | -0,234% | -0,113% |
12/4/2019 | -0,383% | -0,372% | -0,314% | -0,235% | -0,114% |
11/4/2019 | -0,383% | -0,372% | -0,314% | -0,235% | -0,114% |
10/4/2019 | -0,383% | -0,372% | -0,314% | -0,234% | -0,114% |
9/4/2019 | -0,383% | -0,372% | -0,314% | -0,234% | -0,114% |
8/4/2019 | -0,384% | -0,372% | -0,314% | -0,234% | -0,114% |
5/4/2019 | -0,384% | -0,372% | -0,314% | -0,234% | -0,114% |
4/4/2019 | -0,385% | -0,372% | -0,314% | -0,233% | -0,114% |
3/4/2019 | -0,385% | -0,372% | -0,314% | -0,233% | -0,114% |
2/4/2019 | -0,385% | -0,372% | -0,315% | -0,233% | -0,114% |
1/4/2019 | -0,384% | -0,372% | -0,314% | -0,231% | -0,114% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,38% Data:04/01/2021 | -0,378% | -0,377% Data:03/05/2019 |
Euribor 1 mese | -0,368% Data:17/12/2020 | -0,367% | -0,367% Data:06/05/2019 |
Euribor 3 mesi | -0,312% Data:06/01/2021 | -0,31% | -0,31% Data:23/04/2020 |
Euribor 6 mesi | -0,232% Data:28/01/2021 | -0,231% | -0,228% Data:23/04/2020 |
Euribor 12 mesi | -0,114% Data:02/02/2021 | -0,112% | -0,111% Data:22/04/2020 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.