I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle elencate di seguito riportano i tassi rilevati giornalmente per il mese e l'anno selezionati nei rispettivi campi. Per default nelle tabelle sono elencati i dati relativi allo scorso mese.
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare questa utility mentre per le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre le tabelle (360 e 365) con la serie storica giornaliera opera in questo modo:
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
1/4/2019 | -0,379 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | -0,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
2/4/2019 | -0,38 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,311 | 0 | 0 | -0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
3/4/2019 | -0,38 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | -0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
4/4/2019 | -0,38 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | -0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
5/4/2019 | -0,379 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | -0,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
8/4/2019 | -0,379 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | -0,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
9/4/2019 | -0,378 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | -0,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
10/4/2019 | -0,378 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | -0,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
11/4/2019 | -0,378 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | -0,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
12/4/2019 | -0,378 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | -0,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
15/4/2019 | -0,378 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | -0,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,111 |
16/4/2019 | -0,378 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | -0,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
17/4/2019 | -0,378 | 0 | 0 | -0,368 | 0 | -0,311 | 0 | 0 | -0,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
18/4/2019 | -0,378 | 0 | 0 | -0,368 | 0 | -0,311 | 0 | 0 | -0,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
23/4/2019 | -0,378 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,311 | 0 | 0 | -0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
24/4/2019 | -0,38 | 0 | 0 | -0,368 | 0 | -0,312 | 0 | 0 | -0,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
25/4/2019 | -0,378 | 0 | 0 | -0,368 | 0 | -0,312 | 0 | 0 | -0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,112 |
26/4/2019 | -0,377 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | -0,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,113 |
29/4/2019 | -0,378 | 0 | 0 | -0,368 | 0 | -0,311 | 0 | 0 | -0,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
30/4/2019 | -0,377 | 0 | 0 | -0,367 | 0 | -0,31 | 0 | 0 | -0,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
1/4/2019 | -0,384 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,314 | 0 | 0 | -0,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
2/4/2019 | -0,385 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,315 | 0 | 0 | -0,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
3/4/2019 | -0,385 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,314 | 0 | 0 | -0,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
4/4/2019 | -0,385 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,314 | 0 | 0 | -0,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
5/4/2019 | -0,384 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,314 | 0 | 0 | -0,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
8/4/2019 | -0,384 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,314 | 0 | 0 | -0,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
9/4/2019 | -0,383 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,314 | 0 | 0 | -0,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
10/4/2019 | -0,383 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,314 | 0 | 0 | -0,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
11/4/2019 | -0,383 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,314 | 0 | 0 | -0,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
12/4/2019 | -0,383 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,314 | 0 | 0 | -0,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
15/4/2019 | -0,383 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,314 | 0 | 0 | -0,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,113 |
16/4/2019 | -0,383 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,314 | 0 | 0 | -0,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
17/4/2019 | -0,383 | 0 | 0 | -0,373 | 0 | -0,315 | 0 | 0 | -0,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
18/4/2019 | -0,383 | 0 | 0 | -0,373 | 0 | -0,315 | 0 | 0 | -0,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
23/4/2019 | -0,383 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,315 | 0 | 0 | -0,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
24/4/2019 | -0,385 | 0 | 0 | -0,373 | 0 | -0,316 | 0 | 0 | -0,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
25/4/2019 | -0,383 | 0 | 0 | -0,373 | 0 | -0,316 | 0 | 0 | -0,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,114 |
26/4/2019 | -0,382 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,314 | 0 | 0 | -0,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,115 |
29/4/2019 | -0,383 | 0 | 0 | -0,373 | 0 | -0,315 | 0 | 0 | -0,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,116 |
30/4/2019 | -0,382 | 0 | 0 | -0,372 | 0 | -0,314 | 0 | 0 | -0,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,116 |
Qui trovi le medie EURIBOR mensili per un anno selezionato
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea