Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
29/4/2022 | -0,566 | -0,538 | -0,429 | -0,226 | 0,166 | ||||||||||
28/4/2022 | -0,571 | -0,522 | -0,438 | -0,242 | 0,118 | ||||||||||
27/4/2022 | -0,569 | -0,52 | -0,445 | -0,251 | 0,109 | ||||||||||
26/4/2022 | -0,576 | -0,513 | -0,43 | -0,246 | 0,111 | ||||||||||
25/4/2022 | -0,57 | -0,5 | -0,415 | -0,239 | 0,134 | ||||||||||
22/4/2022 | -0,57 | -0,52 | -0,427 | -0,268 | 0,084 | ||||||||||
21/4/2022 | -0,57 | -0,541 | -0,463 | -0,31 | 0,017 | ||||||||||
20/4/2022 | -0,572 | -0,569 | -0,475 | -0,332 | -0,014 | ||||||||||
19/4/2022 | -0,572 | -0,56 | -0,468 | -0,333 | -0,01 | ||||||||||
14/4/2022 | -0,56 | -0,547 | -0,452 | -0,317 | -0,003 | ||||||||||
13/4/2022 | -0,56 | -0,543 | -0,448 | -0,328 | -0,014 | ||||||||||
12/4/2022 | -0,569 | -0,538 | -0,433 | -0,32 | -0,05 | ||||||||||
11/4/2022 | -0,573 | -0,529 | -0,435 | -0,334 | -0,03 | ||||||||||
8/4/2022 | -0,565 | -0,541 | -0,449 | -0,35 | -0,048 | ||||||||||
7/4/2022 | -0,574 | -0,548 | -0,465 | -0,355 | -0,058 | ||||||||||
6/4/2022 | -0,567 | -0,54 | -0,463 | -0,361 | -0,063 | ||||||||||
5/4/2022 | -0,578 | -0,548 | -0,467 | -0,375 | -0,093 | ||||||||||
4/4/2022 | -0,567 | -0,551 | -0,447 | -0,358 | -0,083 | ||||||||||
1/4/2022 | -0,564 | -0,541 | -0,461 | -0,362 | -0,086 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
29/4/2022 | -0,574 | -0,545 | -0,435 | -0,229 | 0,168 | ||||||||||
28/4/2022 | -0,579 | -0,529 | -0,444 | -0,245 | 0,12 | ||||||||||
27/4/2022 | -0,577 | -0,527 | -0,451 | -0,254 | 0,111 | ||||||||||
26/4/2022 | -0,584 | -0,52 | -0,436 | -0,249 | 0,113 | ||||||||||
25/4/2022 | -0,578 | -0,507 | -0,421 | -0,242 | 0,136 | ||||||||||
22/4/2022 | -0,578 | -0,527 | -0,433 | -0,272 | 0,085 | ||||||||||
21/4/2022 | -0,578 | -0,549 | -0,469 | -0,314 | 0,017 | ||||||||||
20/4/2022 | -0,58 | -0,577 | -0,482 | -0,337 | -0,014 | ||||||||||
19/4/2022 | -0,58 | -0,568 | -0,475 | -0,338 | -0,01 | ||||||||||
14/4/2022 | -0,568 | -0,555 | -0,458 | -0,321 | -0,003 | ||||||||||
13/4/2022 | -0,568 | -0,551 | -0,454 | -0,333 | -0,014 | ||||||||||
12/4/2022 | -0,577 | -0,545 | -0,439 | -0,324 | -0,051 | ||||||||||
11/4/2022 | -0,581 | -0,536 | -0,441 | -0,339 | -0,03 | ||||||||||
8/4/2022 | -0,573 | -0,549 | -0,455 | -0,355 | -0,049 | ||||||||||
7/4/2022 | -0,582 | -0,556 | -0,471 | -0,36 | -0,059 | ||||||||||
6/4/2022 | -0,575 | -0,548 | -0,469 | -0,366 | -0,064 | ||||||||||
5/4/2022 | -0,586 | -0,556 | -0,473 | -0,38 | -0,094 | ||||||||||
4/4/2022 | -0,575 | -0,559 | -0,453 | -0,363 | -0,084 | ||||||||||
1/4/2022 | -0,572 | -0,549 | -0,467 | -0,367 | -0,087 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.