La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
3/4/2023 | 2,895 | 2,928 | 3,053 | 3,335 | 3,651 |
4/4/2023 | 2,876 | 2,899 | 3,052 | 3,359 | 3,638 |
5/4/2023 | 2,875 | 2,888 | 3,055 | 3,339 | 3,628 |
6/4/2023 | 2,886 | 2,887 | 3,075 | 3,339 | 3,578 |
11/4/2023 | 2,902 | 2,889 | 3,108 | 3,356 | 3,582 |
12/4/2023 | 2,862 | 2,889 | 3,126 | 3,43 | 3,654 |
13/4/2023 | 2,862 | 2,934 | 3,177 | 3,49 | 3,718 |
14/4/2023 | 2,894 | 2,948 | 3,175 | 3,51 | 3,723 |
17/4/2023 | 2,882 | 2,966 | 3,219 | 3,578 | 3,764 |
18/4/2023 | 2,9 | 2,968 | 3,2 | 3,562 | 3,793 |
19/4/2023 | 2,87 | 2,987 | 3,205 | 3,587 | 3,825 |
20/4/2023 | 2,878 | 2,998 | 3,211 | 3,612 | 3,855 |
21/4/2023 | 2,886 | 2,956 | 3,261 | 3,601 | 3,854 |
24/4/2023 | 2,882 | 3,031 | 3,288 | 3,637 | 3,865 |
25/4/2023 | 2,905 | 3,024 | 3,268 | 3,635 | 3,9 |
26/4/2023 | 2,88 | 3,015 | 3,242 | 3,648 | 3,858 |
27/4/2023 | 2,888 | 3,037 | 3,25 | 3,618 | 3,852 |
28/4/2023 | 2,872 | 3,052 | 3,265 | 3,645 | 3,88 |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
3/4/2023 | 2,935 | 2,969 | 3,095 | 3,381 | 3,702 |
4/4/2023 | 2,916 | 2,939 | 3,094 | 3,406 | 3,689 |
5/4/2023 | 2,915 | 2,928 | 3,097 | 3,385 | 3,678 |
6/4/2023 | 2,926 | 2,927 | 3,118 | 3,385 | 3,628 |
11/4/2023 | 2,942 | 2,929 | 3,151 | 3,403 | 3,632 |
12/4/2023 | 2,902 | 2,929 | 3,169 | 3,478 | 3,705 |
13/4/2023 | 2,902 | 2,975 | 3,221 | 3,538 | 3,77 |
14/4/2023 | 2,934 | 2,989 | 3,219 | 3,559 | 3,775 |
17/4/2023 | 2,922 | 3,007 | 3,264 | 3,628 | 3,816 |
18/4/2023 | 2,94 | 3,009 | 3,244 | 3,611 | 3,846 |
19/4/2023 | 2,91 | 3,028 | 3,25 | 3,637 | 3,878 |
20/4/2023 | 2,918 | 3,04 | 3,256 | 3,662 | 3,909 |
21/4/2023 | 2,926 | 2,997 | 3,306 | 3,651 | 3,908 |
24/4/2023 | 2,922 | 3,073 | 3,334 | 3,688 | 3,919 |
25/4/2023 | 2,945 | 3,066 | 3,313 | 3,685 | 3,954 |
26/4/2023 | 2,92 | 3,057 | 3,287 | 3,699 | 3,912 |
27/4/2023 | 2,928 | 3,079 | 3,295 | 3,668 | 3,906 |
28/4/2023 | 2,912 | 3,094 | 3,31 | 3,696 | 3,934 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 2,862% Data:13/04/2023 | 2,883% | 2,905% Data:25/04/2023 |
Euribor 1 mese | 2,887% Data:06/04/2023 | 2,961% | 3,052% Data:28/04/2023 |
Euribor 3 mesi | 3,052% Data:04/04/2023 | 3,179% | 3,288% Data:24/04/2023 |
Euribor 6 mesi | 3,335% Data:03/04/2023 | 3,516% | 3,648% Data:26/04/2023 |
Euribor 12 mesi | 3,578% Data:06/04/2023 | 3,757% | 3,9% Data:25/04/2023 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.