Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/5/2016 | -0,365 | -0,36 | -0,349 | -0,301 | -0,261 | -0,153 | -0,084 | -0,015 | |||||||
30/5/2016 | -0,364 | -0,359 | -0,348 | -0,299 | -0,261 | -0,151 | -0,084 | -0,015 | |||||||
27/5/2016 | -0,363 | -0,359 | -0,349 | -0,299 | -0,26 | -0,149 | -0,082 | -0,015 | |||||||
26/5/2016 | -0,361 | -0,359 | -0,348 | -0,298 | -0,258 | -0,146 | -0,08 | -0,014 | |||||||
25/5/2016 | -0,362 | -0,359 | -0,349 | -0,298 | -0,258 | -0,144 | -0,079 | -0,013 | |||||||
24/5/2016 | -0,362 | -0,359 | -0,351 | -0,298 | -0,258 | -0,144 | -0,078 | -0,012 | |||||||
23/5/2016 | -0,361 | -0,359 | -0,349 | -0,298 | -0,258 | -0,144 | -0,079 | -0,012 | |||||||
20/5/2016 | -0,362 | -0,359 | -0,349 | -0,298 | -0,258 | -0,143 | -0,077 | -0,011 | |||||||
19/5/2016 | -0,362 | -0,359 | -0,349 | -0,297 | -0,258 | -0,143 | -0,078 | -0,011 | |||||||
18/5/2016 | -0,362 | -0,359 | -0,348 | -0,296 | -0,257 | -0,144 | -0,078 | -0,011 | |||||||
17/5/2016 | -0,361 | -0,359 | -0,348 | -0,294 | -0,257 | -0,143 | -0,077 | -0,011 | |||||||
16/5/2016 | -0,361 | -0,359 | -0,348 | -0,294 | -0,257 | -0,143 | -0,079 | -0,012 | |||||||
13/5/2016 | -0,361 | -0,359 | -0,349 | -0,294 | -0,257 | -0,144 | -0,077 | -0,012 | |||||||
12/5/2016 | -0,363 | -0,359 | -0,349 | -0,294 | -0,258 | -0,144 | -0,079 | -0,012 | |||||||
11/5/2016 | -0,364 | -0,359 | -0,35 | -0,293 | -0,259 | -0,144 | -0,078 | -0,012 | |||||||
10/5/2016 | -0,362 | -0,359 | -0,349 | -0,292 | -0,26 | -0,144 | -0,078 | -0,013 | |||||||
9/5/2016 | -0,362 | -0,359 | -0,349 | -0,292 | -0,258 | -0,143 | -0,079 | -0,014 | |||||||
6/5/2016 | -0,362 | -0,358 | -0,348 | -0,292 | -0,256 | -0,144 | -0,079 | -0,013 | |||||||
5/5/2016 | -0,363 | -0,355 | -0,346 | -0,292 | -0,255 | -0,144 | -0,079 | -0,013 | |||||||
4/5/2016 | -0,361 | -0,354 | -0,345 | -0,291 | -0,253 | -0,142 | -0,079 | -0,012 | |||||||
3/5/2016 | -0,36 | -0,352 | -0,343 | -0,29 | -0,251 | -0,142 | -0,078 | -0,012 | |||||||
2/5/2016 | -0,359 | -0,352 | -0,343 | -0,289 | -0,25 | -0,141 | -0,077 | -0,012 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/5/2016 | -0,37 | -0,365 | -0,354 | -0,305 | -0,265 | -0,155 | -0,085 | -0,015 | |||||||
30/5/2016 | -0,369 | -0,364 | -0,353 | -0,303 | -0,265 | -0,153 | -0,085 | -0,015 | |||||||
27/5/2016 | -0,368 | -0,364 | -0,354 | -0,303 | -0,264 | -0,151 | -0,083 | -0,015 | |||||||
26/5/2016 | -0,366 | -0,364 | -0,353 | -0,302 | -0,262 | -0,148 | -0,081 | -0,014 | |||||||
25/5/2016 | -0,367 | -0,364 | -0,354 | -0,302 | -0,262 | -0,146 | -0,08 | -0,013 | |||||||
24/5/2016 | -0,367 | -0,364 | -0,356 | -0,302 | -0,262 | -0,146 | -0,079 | -0,012 | |||||||
23/5/2016 | -0,366 | -0,364 | -0,354 | -0,302 | -0,262 | -0,146 | -0,08 | -0,012 | |||||||
20/5/2016 | -0,367 | -0,364 | -0,354 | -0,302 | -0,262 | -0,145 | -0,078 | -0,011 | |||||||
19/5/2016 | -0,367 | -0,364 | -0,354 | -0,301 | -0,262 | -0,145 | -0,079 | -0,011 | |||||||
18/5/2016 | -0,367 | -0,364 | -0,353 | -0,3 | -0,261 | -0,146 | -0,079 | -0,011 | |||||||
17/5/2016 | -0,366 | -0,364 | -0,353 | -0,298 | -0,261 | -0,145 | -0,078 | -0,011 | |||||||
16/5/2016 | -0,366 | -0,364 | -0,353 | -0,298 | -0,261 | -0,145 | -0,08 | -0,012 | |||||||
13/5/2016 | -0,366 | -0,364 | -0,354 | -0,298 | -0,261 | -0,146 | -0,078 | -0,012 | |||||||
12/5/2016 | -0,368 | -0,364 | -0,354 | -0,298 | -0,262 | -0,146 | -0,08 | -0,012 | |||||||
11/5/2016 | -0,369 | -0,364 | -0,355 | -0,297 | -0,263 | -0,146 | -0,079 | -0,012 | |||||||
10/5/2016 | -0,367 | -0,364 | -0,354 | -0,296 | -0,264 | -0,146 | -0,079 | -0,013 | |||||||
9/5/2016 | -0,367 | -0,364 | -0,354 | -0,296 | -0,262 | -0,145 | -0,08 | -0,014 | |||||||
6/5/2016 | -0,367 | -0,363 | -0,353 | -0,296 | -0,26 | -0,146 | -0,08 | -0,013 | |||||||
5/5/2016 | -0,368 | -0,36 | -0,351 | -0,296 | -0,259 | -0,146 | -0,08 | -0,013 | |||||||
4/5/2016 | -0,366 | -0,359 | -0,35 | -0,295 | -0,257 | -0,144 | -0,08 | -0,012 | |||||||
3/5/2016 | -0,365 | -0,357 | -0,348 | -0,294 | -0,254 | -0,144 | -0,079 | -0,012 | |||||||
2/5/2016 | -0,364 | -0,357 | -0,348 | -0,293 | -0,253 | -0,143 | -0,078 | -0,012 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.