La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/5/2017 | -0,38 | -0,372 | -0,374 | -0,342 | -0,329 | -0,254 | -0,181 | -0,131 | |||||||
30/5/2017 | -0,379 | -0,372 | -0,373 | -0,342 | -0,329 | -0,254 | -0,182 | -0,131 | |||||||
29/5/2017 | -0,379 | -0,373 | -0,372 | -0,341 | -0,329 | -0,254 | -0,183 | -0,131 | |||||||
26/5/2017 | -0,379 | -0,373 | -0,371 | -0,341 | -0,329 | -0,254 | -0,181 | -0,13 | |||||||
25/5/2017 | -0,38 | -0,374 | -0,374 | -0,341 | -0,329 | -0,251 | -0,18 | -0,129 | |||||||
24/5/2017 | -0,379 | -0,373 | -0,373 | -0,341 | -0,329 | -0,25 | -0,179 | -0,129 | |||||||
23/5/2017 | -0,379 | -0,374 | -0,374 | -0,341 | -0,33 | -0,251 | -0,179 | -0,129 | |||||||
22/5/2017 | -0,379 | -0,374 | -0,374 | -0,341 | -0,329 | -0,251 | -0,179 | -0,129 | |||||||
19/5/2017 | -0,379 | -0,374 | -0,374 | -0,341 | -0,331 | -0,251 | -0,179 | -0,129 | |||||||
18/5/2017 | -0,379 | -0,374 | -0,371 | -0,341 | -0,331 | -0,251 | -0,179 | -0,129 | |||||||
17/5/2017 | -0,38 | -0,374 | -0,371 | -0,341 | -0,331 | -0,251 | -0,18 | -0,129 | |||||||
16/5/2017 | -0,379 | -0,371 | -0,371 | -0,341 | -0,331 | -0,25 | -0,179 | -0,128 | |||||||
15/5/2017 | -0,38 | -0,373 | -0,374 | -0,341 | -0,33 | -0,251 | -0,179 | -0,127 | |||||||
12/5/2017 | -0,38 | -0,371 | -0,373 | -0,341 | -0,329 | -0,251 | -0,179 | -0,127 | |||||||
11/5/2017 | -0,379 | -0,372 | -0,374 | -0,341 | -0,329 | -0,25 | -0,178 | -0,124 | |||||||
10/5/2017 | -0,38 | -0,372 | -0,374 | -0,341 | -0,329 | -0,249 | -0,178 | -0,124 | |||||||
9/5/2017 | -0,38 | -0,373 | -0,374 | -0,34 | -0,329 | -0,249 | -0,178 | -0,123 | |||||||
8/5/2017 | -0,379 | -0,371 | -0,374 | -0,34 | -0,329 | -0,249 | -0,179 | -0,124 | |||||||
5/5/2017 | -0,38 | -0,373 | -0,374 | -0,34 | -0,329 | -0,248 | -0,178 | -0,124 | |||||||
4/5/2017 | -0,379 | -0,373 | -0,374 | -0,34 | -0,329 | -0,25 | -0,179 | -0,126 | |||||||
3/5/2017 | -0,379 | -0,374 | -0,373 | -0,339 | -0,329 | -0,251 | -0,179 | -0,125 | |||||||
2/5/2017 | -0,378 | -0,374 | -0,374 | -0,34 | -0,329 | -0,249 | -0,179 | -0,121 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/5/2017 | -0,385 | -0,377 | -0,379 | -0,347 | -0,334 | -0,258 | -0,184 | -0,133 | |||||||
30/5/2017 | -0,384 | -0,377 | -0,378 | -0,347 | -0,334 | -0,258 | -0,185 | -0,133 | |||||||
29/5/2017 | -0,384 | -0,378 | -0,377 | -0,346 | -0,334 | -0,258 | -0,186 | -0,133 | |||||||
26/5/2017 | -0,384 | -0,378 | -0,376 | -0,346 | -0,334 | -0,258 | -0,184 | -0,132 | |||||||
25/5/2017 | -0,385 | -0,379 | -0,379 | -0,346 | -0,334 | -0,254 | -0,182 | -0,131 | |||||||
24/5/2017 | -0,384 | -0,378 | -0,378 | -0,346 | -0,334 | -0,253 | -0,181 | -0,131 | |||||||
23/5/2017 | -0,384 | -0,379 | -0,379 | -0,346 | -0,335 | -0,254 | -0,181 | -0,131 | |||||||
22/5/2017 | -0,384 | -0,379 | -0,379 | -0,346 | -0,334 | -0,254 | -0,181 | -0,131 | |||||||
19/5/2017 | -0,384 | -0,379 | -0,379 | -0,346 | -0,336 | -0,254 | -0,181 | -0,131 | |||||||
18/5/2017 | -0,384 | -0,379 | -0,376 | -0,346 | -0,336 | -0,254 | -0,181 | -0,131 | |||||||
17/5/2017 | -0,385 | -0,379 | -0,376 | -0,346 | -0,336 | -0,254 | -0,182 | -0,131 | |||||||
16/5/2017 | -0,384 | -0,376 | -0,376 | -0,346 | -0,336 | -0,253 | -0,181 | -0,13 | |||||||
15/5/2017 | -0,385 | -0,378 | -0,379 | -0,346 | -0,335 | -0,254 | -0,181 | -0,129 | |||||||
12/5/2017 | -0,385 | -0,376 | -0,378 | -0,346 | -0,334 | -0,254 | -0,181 | -0,129 | |||||||
11/5/2017 | -0,384 | -0,377 | -0,379 | -0,346 | -0,334 | -0,253 | -0,18 | -0,126 | |||||||
10/5/2017 | -0,385 | -0,377 | -0,379 | -0,346 | -0,334 | -0,252 | -0,18 | -0,126 | |||||||
9/5/2017 | -0,385 | -0,378 | -0,379 | -0,345 | -0,334 | -0,252 | -0,18 | -0,125 | |||||||
8/5/2017 | -0,384 | -0,376 | -0,379 | -0,345 | -0,334 | -0,252 | -0,181 | -0,126 | |||||||
5/5/2017 | -0,385 | -0,378 | -0,379 | -0,345 | -0,334 | -0,251 | -0,18 | -0,126 | |||||||
4/5/2017 | -0,384 | -0,378 | -0,379 | -0,345 | -0,334 | -0,253 | -0,181 | -0,128 | |||||||
3/5/2017 | -0,384 | -0,379 | -0,378 | -0,344 | -0,334 | -0,254 | -0,181 | -0,127 | |||||||
2/5/2017 | -0,383 | -0,379 | -0,379 | -0,345 | -0,334 | -0,252 | -0,181 | -0,123 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,38% Data:25/05/2017 | -0,379% | -0,378% Data:02/05/2017 |
Euribor 1 mese | -0,374% Data:25/05/2017 | -0,373% | -0,371% Data:17/05/2017 |
Euribor 3 mesi | -0,331% Data:17/05/2017 | -0,329% | -0,329% Data:25/05/2017 |
Euribor 6 mesi | -0,254% Data:31/05/2017 | -0,251% | -0,248% Data:05/05/2017 |
Euribor 12 mesi | -0,131% Data:31/05/2017 | -0,127% | -0,121% Data:02/05/2017 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.