La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/6/2016 | -0,371 | -0,37 | -0,364 | -0,321 | -0,286 | -0,179 | -0,116 | -0,051 | |||||||
29/6/2016 | -0,374 | -0,372 | -0,364 | -0,319 | -0,282 | -0,178 | -0,115 | -0,051 | |||||||
28/6/2016 | -0,371 | -0,371 | -0,361 | -0,319 | -0,281 | -0,176 | -0,112 | -0,049 | |||||||
27/6/2016 | -0,37 | -0,369 | -0,364 | -0,321 | -0,283 | -0,176 | -0,113 | -0,048 | |||||||
24/6/2016 | -0,373 | -0,369 | -0,364 | -0,322 | -0,281 | -0,175 | -0,11 | -0,047 | |||||||
23/6/2016 | -0,368 | -0,363 | -0,358 | -0,309 | -0,269 | -0,161 | -0,095 | -0,029 | |||||||
22/6/2016 | -0,367 | -0,362 | -0,358 | -0,309 | -0,268 | -0,161 | -0,094 | -0,029 | |||||||
21/6/2016 | -0,368 | -0,363 | -0,358 | -0,306 | -0,266 | -0,159 | -0,094 | -0,029 | |||||||
20/6/2016 | -0,366 | -0,363 | -0,358 | -0,306 | -0,266 | -0,159 | -0,093 | -0,028 | |||||||
17/6/2016 | -0,368 | -0,362 | -0,356 | -0,305 | -0,265 | -0,159 | -0,093 | -0,026 | |||||||
16/6/2016 | -0,366 | -0,362 | -0,356 | -0,305 | -0,264 | -0,16 | -0,093 | -0,026 | |||||||
15/6/2016 | -0,364 | -0,36 | -0,353 | -0,303 | -0,262 | -0,159 | -0,089 | -0,021 | |||||||
14/6/2016 | -0,363 | -0,363 | -0,353 | -0,301 | -0,262 | -0,159 | -0,089 | -0,021 | |||||||
13/6/2016 | -0,363 | -0,363 | -0,353 | -0,303 | -0,263 | -0,158 | -0,089 | -0,02 | |||||||
10/6/2016 | -0,363 | -0,361 | -0,353 | -0,302 | -0,263 | -0,159 | -0,088 | -0,018 | |||||||
9/6/2016 | -0,364 | -0,361 | -0,351 | -0,3 | -0,262 | -0,159 | -0,089 | -0,018 | |||||||
8/6/2016 | -0,363 | -0,363 | -0,352 | -0,301 | -0,264 | -0,16 | -0,09 | -0,018 | |||||||
7/6/2016 | -0,363 | -0,361 | -0,352 | -0,301 | -0,261 | -0,159 | -0,089 | -0,018 | |||||||
6/6/2016 | -0,364 | -0,362 | -0,352 | -0,301 | -0,262 | -0,157 | -0,089 | -0,018 | |||||||
3/6/2016 | -0,363 | -0,362 | -0,351 | -0,3 | -0,261 | -0,154 | -0,088 | -0,016 | |||||||
2/6/2016 | -0,363 | -0,361 | -0,35 | -0,299 | -0,262 | -0,153 | -0,088 | -0,017 | |||||||
1/6/2016 | -0,364 | -0,36 | -0,349 | -0,301 | -0,261 | -0,153 | -0,086 | -0,018 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/6/2016 | -0,376 | -0,375 | -0,369 | -0,325 | -0,29 | -0,181 | -0,118 | -0,052 | |||||||
29/6/2016 | -0,379 | -0,377 | -0,369 | -0,323 | -0,286 | -0,18 | -0,117 | -0,052 | |||||||
28/6/2016 | -0,376 | -0,376 | -0,366 | -0,323 | -0,285 | -0,178 | -0,114 | -0,05 | |||||||
27/6/2016 | -0,375 | -0,374 | -0,369 | -0,325 | -0,287 | -0,178 | -0,115 | -0,049 | |||||||
24/6/2016 | -0,378 | -0,374 | -0,369 | -0,326 | -0,285 | -0,177 | -0,112 | -0,048 | |||||||
23/6/2016 | -0,373 | -0,368 | -0,363 | -0,313 | -0,273 | -0,163 | -0,096 | -0,029 | |||||||
22/6/2016 | -0,372 | -0,367 | -0,363 | -0,313 | -0,272 | -0,163 | -0,095 | -0,029 | |||||||
21/6/2016 | -0,373 | -0,368 | -0,363 | -0,31 | -0,27 | -0,161 | -0,095 | -0,029 | |||||||
20/6/2016 | -0,371 | -0,368 | -0,363 | -0,31 | -0,27 | -0,161 | -0,094 | -0,028 | |||||||
17/6/2016 | -0,373 | -0,367 | -0,361 | -0,309 | -0,269 | -0,161 | -0,094 | -0,026 | |||||||
16/6/2016 | -0,371 | -0,367 | -0,361 | -0,309 | -0,268 | -0,162 | -0,094 | -0,026 | |||||||
15/6/2016 | -0,369 | -0,365 | -0,358 | -0,307 | -0,266 | -0,161 | -0,09 | -0,021 | |||||||
14/6/2016 | -0,368 | -0,368 | -0,358 | -0,305 | -0,266 | -0,161 | -0,09 | -0,021 | |||||||
13/6/2016 | -0,368 | -0,368 | -0,358 | -0,307 | -0,267 | -0,16 | -0,09 | -0,02 | |||||||
10/6/2016 | -0,368 | -0,366 | -0,358 | -0,306 | -0,267 | -0,161 | -0,089 | -0,018 | |||||||
9/6/2016 | -0,369 | -0,366 | -0,356 | -0,304 | -0,266 | -0,161 | -0,09 | -0,018 | |||||||
8/6/2016 | -0,368 | -0,368 | -0,357 | -0,305 | -0,268 | -0,162 | -0,091 | -0,018 | |||||||
7/6/2016 | -0,368 | -0,366 | -0,357 | -0,305 | -0,265 | -0,161 | -0,09 | -0,018 | |||||||
6/6/2016 | -0,369 | -0,367 | -0,357 | -0,305 | -0,266 | -0,159 | -0,09 | -0,018 | |||||||
3/6/2016 | -0,368 | -0,367 | -0,356 | -0,304 | -0,265 | -0,156 | -0,089 | -0,016 | |||||||
2/6/2016 | -0,368 | -0,366 | -0,355 | -0,303 | -0,266 | -0,155 | -0,089 | -0,017 | |||||||
1/6/2016 | -0,369 | -0,365 | -0,354 | -0,305 | -0,265 | -0,155 | -0,087 | -0,018 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,374% Data:29/06/2016 | -0,366% | -0,363% Data:14/06/2016 |
Euribor 1M | -0,364% Data:29/06/2016 | -0,356% | -0,349% Data:01/06/2016 |
Euribor 3M | -0,286% Data:30/06/2016 | -0,268% | -0,261% Data:03/06/2016 |
Euribor 6M | -0,179% Data:30/06/2016 | -0,162% | -0,153% Data:02/06/2016 |
Euribor 12M | -0,051% Data:29/06/2016 | -0,028% | -0,016% Data:03/06/2016 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.