La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/7/2003 | 2,102 | 2,103 | 2,104 | 2,118 | 2,12 | 2,121 | 2,113 | 2,111 | 2,104 | 2,098 | 2,097 | 2,098 | 2,101 | 2,105 | 2,112 |
30/7/2003 | 2,103 | 2,103 | 2,104 | 2,118 | 2,121 | 2,121 | 2,118 | 2,115 | 2,11 | 2,105 | 2,105 | 2,108 | 2,113 | 2,118 | 2,125 |
29/7/2003 | 2,104 | 2,105 | 2,105 | 2,118 | 2,119 | 2,119 | 2,116 | 2,107 | 2,101 | 2,096 | 2,095 | 2,096 | 2,097 | 2,102 | 2,106 |
28/7/2003 | 2,106 | 2,104 | 2,105 | 2,117 | 2,118 | 2,119 | 2,116 | 2,107 | 2,097 | 2,091 | 2,09 | 2,089 | 2,092 | 2,094 | 2,098 |
25/7/2003 | 2,107 | 2,106 | 2,107 | 2,118 | 2,121 | 2,12 | 2,116 | 2,107 | 2,097 | 2,09 | 2,089 | 2,09 | 2,092 | 2,094 | 2,101 |
24/7/2003 | 2,11 | 2,106 | 2,108 | 2,117 | 2,122 | 2,122 | 2,114 | 2,104 | 2,094 | 2,085 | 2,078 | 2,075 | 2,074 | 2,077 | 2,08 |
23/7/2003 | 2,11 | 2,108 | 2,111 | 2,12 | 2,124 | 2,126 | 2,121 | 2,113 | 2,106 | 2,099 | 2,097 | 2,097 | 2,099 | 2,104 | 2,108 |
22/7/2003 | 2,109 | 2,116 | 2,12 | 2,124 | 2,13 | 2,133 | 2,128 | 2,123 | 2,116 | 2,111 | 2,111 | 2,113 | 2,115 | 2,12 | 2,124 |
21/7/2003 | 2,109 | 2,118 | 2,12 | 2,124 | 2,127 | 2,127 | 2,124 | 2,116 | 2,111 | 2,107 | 2,105 | 2,106 | 2,109 | 2,112 | 2,115 |
18/7/2003 | 2,115 | 2,121 | 2,121 | 2,128 | 2,129 | 2,128 | 2,125 | 2,117 | 2,11 | 2,103 | 2,099 | 2,098 | 2,1 | 2,102 | 2,104 |
17/7/2003 | 2,119 | 2,123 | 2,123 | 2,129 | 2,13 | 2,13 | 2,125 | 2,118 | 2,108 | 2,099 | 2,095 | 2,094 | 2,094 | 2,096 | 2,098 |
16/7/2003 | 2,12 | 2,123 | 2,125 | 2,131 | 2,132 | 2,133 | 2,129 | 2,125 | 2,115 | 2,111 | 2,109 | 2,109 | 2,109 | 2,113 | 2,115 |
15/7/2003 | 2,121 | 2,121 | 2,126 | 2,131 | 2,131 | 2,129 | 2,119 | 2,104 | 2,087 | 2,073 | 2,064 | 2,056 | 2,054 | 2,053 | 2,051 |
14/7/2003 | 2,12 | 2,12 | 2,126 | 2,131 | 2,131 | 2,129 | 2,117 | 2,101 | 2,082 | 2,071 | 2,061 | 2,052 | 2,046 | 2,045 | 2,044 |
11/7/2003 | 2,119 | 2,12 | 2,125 | 2,129 | 2,133 | 2,129 | 2,118 | 2,104 | 2,084 | 2,071 | 2,061 | 2,053 | 2,051 | 2,05 | 2,047 |
10/7/2003 | 2,122 | 2,123 | 2,126 | 2,132 | 2,135 | 2,135 | 2,117 | 2,102 | 2,081 | 2,07 | 2,06 | 2,052 | 2,05 | 2,048 | 2,047 |
9/7/2003 | 2,125 | 2,127 | 2,131 | 2,134 | 2,135 | 2,131 | 2,117 | 2,1 | 2,077 | 2,065 | 2,055 | 2,045 | 2,044 | 2,043 | 2,042 |
8/7/2003 | 2,133 | 2,136 | 2,136 | 2,141 | 2,143 | 2,134 | 2,119 | 2,104 | 2,083 | 2,072 | 2,063 | 2,061 | 2,058 | 2,057 | 2,057 |
7/7/2003 | 2,138 | 2,14 | 2,141 | 2,146 | 2,146 | 2,136 | 2,116 | 2,096 | 2,074 | 2,06 | 2,049 | 2,041 | 2,039 | 2,038 | 2,036 |
4/7/2003 | 2,14 | 2,142 | 2,143 | 2,147 | 2,147 | 2,14 | 2,114 | 2,096 | 2,075 | 2,061 | 2,05 | 2,043 | 2,038 | 2,037 | 2,037 |
3/7/2003 | 2,141 | 2,143 | 2,143 | 2,147 | 2,148 | 2,142 | 2,116 | 2,096 | 2,076 | 2,063 | 2,053 | 2,048 | 2,047 | 2,046 | 2,047 |
2/7/2003 | 2,144 | 2,145 | 2,145 | 2,149 | 2,149 | 2,142 | 2,107 | 2,087 | 2,069 | 2,058 | 2,047 | 2,039 | 2,038 | 2,036 | 2,035 |
1/7/2003 | 2,148 | 2,149 | 2,149 | 2,155 | 2,154 | 2,145 | 2,116 | 2,092 | 2,071 | 2,053 | 2,041 | 2,032 | 2,025 | 2,023 | 2,021 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/7/2003 | 2,131 | 2,132 | 2,133 | 2,147 | 2,149 | 2,15 | 2,142 | 2,14 | 2,133 | 2,127 | 2,126 | 2,127 | 2,13 | 2,134 | 2,141 |
30/7/2003 | 2,132 | 2,132 | 2,133 | 2,147 | 2,15 | 2,15 | 2,147 | 2,144 | 2,139 | 2,134 | 2,134 | 2,137 | 2,142 | 2,147 | 2,155 |
29/7/2003 | 2,133 | 2,134 | 2,134 | 2,147 | 2,148 | 2,148 | 2,145 | 2,136 | 2,13 | 2,125 | 2,124 | 2,125 | 2,126 | 2,131 | 2,135 |
28/7/2003 | 2,135 | 2,133 | 2,134 | 2,146 | 2,147 | 2,148 | 2,145 | 2,136 | 2,126 | 2,12 | 2,119 | 2,118 | 2,121 | 2,123 | 2,127 |
25/7/2003 | 2,136 | 2,135 | 2,136 | 2,147 | 2,15 | 2,149 | 2,145 | 2,136 | 2,126 | 2,119 | 2,118 | 2,119 | 2,121 | 2,123 | 2,13 |
24/7/2003 | 2,139 | 2,135 | 2,137 | 2,146 | 2,151 | 2,151 | 2,143 | 2,133 | 2,123 | 2,114 | 2,107 | 2,104 | 2,103 | 2,106 | 2,109 |
23/7/2003 | 2,139 | 2,137 | 2,14 | 2,149 | 2,154 | 2,156 | 2,15 | 2,142 | 2,135 | 2,128 | 2,126 | 2,126 | 2,128 | 2,133 | 2,137 |
22/7/2003 | 2,138 | 2,145 | 2,149 | 2,154 | 2,16 | 2,163 | 2,158 | 2,152 | 2,145 | 2,14 | 2,14 | 2,142 | 2,144 | 2,149 | 2,154 |
21/7/2003 | 2,138 | 2,147 | 2,149 | 2,154 | 2,157 | 2,157 | 2,154 | 2,145 | 2,14 | 2,136 | 2,134 | 2,135 | 2,138 | 2,141 | 2,144 |
18/7/2003 | 2,144 | 2,15 | 2,15 | 2,158 | 2,159 | 2,158 | 2,155 | 2,146 | 2,139 | 2,132 | 2,128 | 2,127 | 2,129 | 2,131 | 2,133 |
17/7/2003 | 2,148 | 2,152 | 2,152 | 2,159 | 2,16 | 2,16 | 2,155 | 2,147 | 2,137 | 2,128 | 2,124 | 2,123 | 2,123 | 2,125 | 2,127 |
16/7/2003 | 2,149 | 2,152 | 2,155 | 2,161 | 2,162 | 2,163 | 2,159 | 2,155 | 2,144 | 2,14 | 2,138 | 2,138 | 2,138 | 2,142 | 2,144 |
15/7/2003 | 2,15 | 2,15 | 2,156 | 2,161 | 2,161 | 2,159 | 2,148 | 2,133 | 2,116 | 2,102 | 2,093 | 2,085 | 2,083 | 2,082 | 2,079 |
14/7/2003 | 2,149 | 2,149 | 2,156 | 2,161 | 2,161 | 2,159 | 2,146 | 2,13 | 2,111 | 2,1 | 2,09 | 2,081 | 2,074 | 2,073 | 2,072 |
11/7/2003 | 2,148 | 2,149 | 2,155 | 2,159 | 2,163 | 2,159 | 2,147 | 2,133 | 2,113 | 2,1 | 2,09 | 2,082 | 2,079 | 2,078 | 2,075 |
10/7/2003 | 2,151 | 2,152 | 2,156 | 2,162 | 2,165 | 2,165 | 2,146 | 2,131 | 2,11 | 2,099 | 2,089 | 2,081 | 2,078 | 2,076 | 2,075 |
9/7/2003 | 2,155 | 2,157 | 2,161 | 2,164 | 2,165 | 2,161 | 2,146 | 2,129 | 2,106 | 2,094 | 2,084 | 2,073 | 2,072 | 2,071 | 2,07 |
8/7/2003 | 2,163 | 2,166 | 2,166 | 2,171 | 2,173 | 2,164 | 2,148 | 2,133 | 2,112 | 2,101 | 2,092 | 2,09 | 2,087 | 2,086 | 2,086 |
7/7/2003 | 2,168 | 2,17 | 2,171 | 2,176 | 2,176 | 2,166 | 2,145 | 2,125 | 2,103 | 2,089 | 2,077 | 2,069 | 2,067 | 2,066 | 2,064 |
4/7/2003 | 2,17 | 2,172 | 2,173 | 2,177 | 2,177 | 2,17 | 2,143 | 2,125 | 2,104 | 2,09 | 2,078 | 2,071 | 2,066 | 2,065 | 2,065 |
3/7/2003 | 2,171 | 2,173 | 2,173 | 2,177 | 2,178 | 2,172 | 2,145 | 2,125 | 2,105 | 2,092 | 2,082 | 2,076 | 2,075 | 2,074 | 2,075 |
2/7/2003 | 2,174 | 2,175 | 2,175 | 2,179 | 2,179 | 2,172 | 2,136 | 2,116 | 2,098 | 2,087 | 2,075 | 2,067 | 2,066 | 2,064 | 2,063 |
1/7/2003 | 2,178 | 2,179 | 2,179 | 2,185 | 2,184 | 2,175 | 2,145 | 2,121 | 2,1 | 2,082 | 2,069 | 2,06 | 2,053 | 2,051 | 2,049 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 2,102% Data:31/07/2003 | 2,12% | 2,148% Data:01/07/2003 |
Euribor 1 mese | 2,117% Data:28/07/2003 | 2,131% | 2,155% Data:01/07/2003 |
Euribor 3 mesi | 2,119% Data:29/07/2003 | 2,13% | 2,145% Data:01/07/2003 |
Euribor 6 mesi | 2,069% Data:02/07/2003 | 2,093% | 2,116% Data:22/07/2003 |
Euribor 12 mesi | 2,021% Data:01/07/2003 | 2,076% | 2,125% Data:30/07/2003 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.