La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/7/2019 | -0,398% | -0,392% | -0,346% | -0,313% | -0,217% |
2/7/2019 | -0,397% | -0,386% | -0,351% | -0,327% | -0,233% |
3/7/2019 | -0,397% | -0,39% | -0,353% | -0,335% | -0,243% |
4/7/2019 | -0,396% | -0,393% | -0,354% | -0,338% | -0,258% |
5/7/2019 | -0,404% | -0,394% | -0,36% | -0,344% | -0,268% |
8/7/2019 | -0,398% | -0,393% | -0,356% | -0,338% | -0,258% |
9/7/2019 | -0,394% | -0,389% | -0,358% | -0,336% | -0,258% |
10/7/2019 | -0,396% | -0,389% | -0,358% | -0,329% | -0,253% |
11/7/2019 | -0,404% | -0,394% | -0,364% | -0,342% | -0,277% |
12/7/2019 | -0,399% | -0,393% | -0,363% | -0,342% | -0,28% |
15/7/2019 | -0,401% | -0,393% | -0,363% | -0,343% | -0,287% |
16/7/2019 | -0,398% | -0,395% | -0,367% | -0,35% | -0,286% |
17/7/2019 | -0,4% | -0,397% | -0,369% | -0,357% | -0,298% |
18/7/2019 | -0,401% | -0,399% | -0,37% | -0,353% | -0,303% |
19/7/2019 | -0,4% | -0,403% | -0,375% | -0,354% | -0,308% |
22/7/2019 | -0,401% | -0,406% | -0,374% | -0,361% | -0,307% |
23/7/2019 | -0,405% | -0,407% | -0,373% | -0,362% | -0,311% |
24/7/2019 | -0,417% | -0,401% | -0,376% | -0,368% | -0,321% |
25/7/2019 | -0,413% | -0,401% | -0,378% | -0,368% | -0,318% |
26/7/2019 | -0,405% | -0,395% | -0,368% | -0,362% | -0,314% |
29/7/2019 | -0,402% | -0,394% | -0,367% | -0,351% | -0,314% |
30/7/2019 | -0,402% | -0,392% | -0,374% | -0,355% | -0,301% |
31/7/2019 | -0,407% | -0,392% | -0,375% | -0,362% | -0,303% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/7/2019 | -0,404% | -0,397% | -0,351% | -0,317% | -0,22% |
2/7/2019 | -0,403% | -0,391% | -0,356% | -0,332% | -0,236% |
3/7/2019 | -0,403% | -0,395% | -0,358% | -0,34% | -0,246% |
4/7/2019 | -0,402% | -0,398% | -0,359% | -0,343% | -0,262% |
5/7/2019 | -0,41% | -0,399% | -0,365% | -0,349% | -0,272% |
8/7/2019 | -0,404% | -0,398% | -0,361% | -0,343% | -0,262% |
9/7/2019 | -0,399% | -0,394% | -0,363% | -0,341% | -0,262% |
10/7/2019 | -0,402% | -0,394% | -0,363% | -0,334% | -0,257% |
11/7/2019 | -0,41% | -0,399% | -0,369% | -0,347% | -0,281% |
12/7/2019 | -0,405% | -0,398% | -0,368% | -0,347% | -0,284% |
15/7/2019 | -0,407% | -0,398% | -0,368% | -0,348% | -0,291% |
16/7/2019 | -0,404% | -0,4% | -0,372% | -0,355% | -0,29% |
17/7/2019 | -0,406% | -0,403% | -0,374% | -0,362% | -0,302% |
18/7/2019 | -0,407% | -0,405% | -0,375% | -0,358% | -0,307% |
19/7/2019 | -0,406% | -0,409% | -0,38% | -0,359% | -0,312% |
22/7/2019 | -0,407% | -0,412% | -0,379% | -0,366% | -0,311% |
23/7/2019 | -0,411% | -0,413% | -0,378% | -0,367% | -0,315% |
24/7/2019 | -0,423% | -0,407% | -0,381% | -0,373% | -0,325% |
25/7/2019 | -0,419% | -0,407% | -0,383% | -0,373% | -0,322% |
26/7/2019 | -0,411% | -0,4% | -0,373% | -0,367% | -0,318% |
29/7/2019 | -0,408% | -0,399% | -0,372% | -0,356% | -0,318% |
30/7/2019 | -0,408% | -0,397% | -0,379% | -0,36% | -0,305% |
31/7/2019 | -0,413% | -0,397% | -0,38% | -0,367% | -0,307% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,417% Data:24/07/2019 | -0,402% | -0,394% Data:09/07/2019 |
Euribor 1 mese | -0,407% Data:23/07/2019 | -0,395% | -0,386% Data:02/07/2019 |
Euribor 3 mesi | -0,378% Data:25/07/2019 | -0,365% | -0,346% Data:01/07/2019 |
Euribor 6 mesi | -0,368% Data:25/07/2019 | -0,347% | -0,313% Data:01/07/2019 |
Euribor 12 mesi | -0,321% Data:24/07/2019 | -0,283% | -0,217% Data:01/07/2019 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.