La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
3/7/2023 | 3,388% | 3,385% | 3,597% | 3,913% | 4,145% |
4/7/2023 | 3,378% | 3,388% | 3,613% | 3,888% | 4,164% |
5/7/2023 | 3,388% | 3,393% | 3,589% | 3,895% | 4,165% |
6/7/2023 | 3,398% | 3,377% | 3,612% | 3,905% | 4,155% |
7/7/2023 | 3,393% | 3,425% | 3,64% | 3,945% | 4,193% |
10/7/2023 | 3,395% | 3,438% | 3,661% | 3,931% | 4,19% |
11/7/2023 | 3,386% | 3,456% | 3,672% | 3,94% | 4,184% |
12/7/2023 | 3,387% | 3,457% | 3,657% | 3,955% | 4,191% |
13/7/2023 | 3,391% | 3,446% | 3,663% | 3,945% | 4,174% |
14/7/2023 | 3,393% | 3,464% | 3,66% | 3,941% | 4,134% |
17/7/2023 | 3,381% | 3,457% | 3,685% | 3,962% | 4,15% |
18/7/2023 | 3,379% | 3,465% | 3,705% | 3,962% | 4,16% |
19/7/2023 | 3,395% | 3,455% | 3,646% | 3,937% | 4,121% |
20/7/2023 | 3,402% | 3,472% | 3,698% | 3,952% | 4,141% |
21/7/2023 | 3,394% | 3,502% | 3,721% | 3,972% | 4,162% |
24/7/2023 | 3,401% | 3,475% | 3,716% | 3,972% | 4,158% |
25/7/2023 | 3,392% | 3,521% | 3,705% | 3,966% | 4,114% |
26/7/2023 | 3,401% | 3,545% | 3,714% | 3,952% | 4,114% |
27/7/2023 | 3,422% | 3,565% | 3,714% | 3,972% | 4,14% |
28/7/2023 | 3,465% | 3,585% | 3,725% | 3,958% | 4,111% |
31/7/2023 | 3,455% | 3,578% | 3,715% | 3,929% | 4,064% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
3/7/2023 | 3,435% | 3,432% | 3,647% | 3,967% | 4,203% |
4/7/2023 | 3,425% | 3,435% | 3,663% | 3,942% | 4,222% |
5/7/2023 | 3,435% | 3,44% | 3,639% | 3,949% | 4,223% |
6/7/2023 | 3,445% | 3,424% | 3,662% | 3,959% | 4,213% |
7/7/2023 | 3,44% | 3,473% | 3,691% | 4% | 4,251% |
10/7/2023 | 3,442% | 3,486% | 3,712% | 3,986% | 4,248% |
11/7/2023 | 3,433% | 3,504% | 3,723% | 3,995% | 4,242% |
12/7/2023 | 3,434% | 3,505% | 3,708% | 4,01% | 4,249% |
13/7/2023 | 3,438% | 3,494% | 3,714% | 4% | 4,232% |
14/7/2023 | 3,44% | 3,512% | 3,711% | 3,996% | 4,191% |
17/7/2023 | 3,428% | 3,505% | 3,736% | 4,017% | 4,208% |
18/7/2023 | 3,426% | 3,513% | 3,756% | 4,017% | 4,218% |
19/7/2023 | 3,442% | 3,503% | 3,697% | 3,992% | 4,178% |
20/7/2023 | 3,449% | 3,52% | 3,749% | 4,007% | 4,199% |
21/7/2023 | 3,441% | 3,551% | 3,773% | 4,027% | 4,22% |
24/7/2023 | 3,448% | 3,523% | 3,768% | 4,027% | 4,216% |
25/7/2023 | 3,439% | 3,57% | 3,756% | 4,021% | 4,171% |
26/7/2023 | 3,448% | 3,594% | 3,766% | 4,007% | 4,171% |
27/7/2023 | 3,47% | 3,615% | 3,766% | 4,027% | 4,198% |
28/7/2023 | 3,513% | 3,635% | 3,777% | 4,013% | 4,168% |
31/7/2023 | 3,503% | 3,628% | 3,767% | 3,984% | 4,12% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 3,378% Data:04/07/2023 | 3,399% | 3,465% Data:28/07/2023 |
Euribor 1 mese | 3,377% Data:06/07/2023 | 3,469% | 3,585% Data:28/07/2023 |
Euribor 3 mesi | 3,589% Data:05/07/2023 | 3,672% | 3,725% Data:28/07/2023 |
Euribor 6 mesi | 3,888% Data:04/07/2023 | 3,942% | 3,972% Data:27/07/2023 |
Euribor 12 mesi | 4,064% Data:31/07/2023 | 4,149% | 4,193% Data:07/07/2023 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.