La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/8/2016 | -0,379 | -0,377 | -0,371 | -0,337 | -0,299 | -0,192 | -0,121 | -0,051 | |||||||
29/8/2016 | -0,378 | -0,376 | -0,371 | -0,337 | -0,297 | -0,193 | -0,121 | -0,05 | |||||||
26/8/2016 | -0,378 | -0,377 | -0,371 | -0,336 | -0,298 | -0,191 | -0,121 | -0,05 | |||||||
25/8/2016 | -0,378 | -0,377 | -0,37 | -0,338 | -0,298 | -0,192 | -0,119 | -0,049 | |||||||
24/8/2016 | -0,379 | -0,377 | -0,368 | -0,338 | -0,298 | -0,191 | -0,119 | -0,048 | |||||||
23/8/2016 | -0,379 | -0,377 | -0,369 | -0,337 | -0,298 | -0,192 | -0,119 | -0,047 | |||||||
22/8/2016 | -0,379 | -0,377 | -0,369 | -0,338 | -0,299 | -0,19 | -0,118 | -0,046 | |||||||
19/8/2016 | -0,379 | -0,376 | -0,369 | -0,337 | -0,298 | -0,189 | -0,118 | -0,047 | |||||||
18/8/2016 | -0,379 | -0,377 | -0,369 | -0,338 | -0,299 | -0,191 | -0,119 | -0,048 | |||||||
17/8/2016 | -0,379 | -0,376 | -0,369 | -0,337 | -0,298 | -0,19 | -0,119 | -0,049 | |||||||
15/8/2016 | -0,379 | -0,377 | -0,369 | -0,336 | -0,298 | -0,189 | -0,119 | -0,05 | |||||||
12/8/2016 | -0,38 | -0,376 | -0,368 | -0,335 | -0,299 | -0,188 | -0,119 | -0,049 | |||||||
11/8/2016 | -0,38 | -0,375 | -0,369 | -0,334 | -0,299 | -0,189 | -0,119 | -0,049 | |||||||
10/8/2016 | -0,379 | -0,374 | -0,369 | -0,333 | -0,297 | -0,188 | -0,118 | -0,048 | |||||||
9/8/2016 | -0,379 | -0,374 | -0,369 | -0,334 | -0,298 | -0,187 | -0,117 | -0,047 | |||||||
8/8/2016 | -0,377 | -0,373 | -0,369 | -0,334 | -0,298 | -0,185 | -0,117 | -0,046 | |||||||
5/8/2016 | -0,379 | -0,373 | -0,37 | -0,334 | -0,298 | -0,185 | -0,118 | -0,047 | |||||||
4/8/2016 | -0,377 | -0,373 | -0,37 | -0,333 | -0,298 | -0,183 | -0,116 | -0,045 | |||||||
3/8/2016 | -0,375 | -0,373 | -0,371 | -0,333 | -0,299 | -0,183 | -0,119 | -0,047 | |||||||
2/8/2016 | -0,375 | -0,373 | -0,371 | -0,329 | -0,298 | -0,184 | -0,12 | -0,048 | |||||||
1/8/2016 | -0,375 | -0,372 | -0,371 | -0,331 | -0,297 | -0,186 | -0,119 | -0,048 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/8/2016 | -0,384 | -0,382 | -0,376 | -0,342 | -0,303 | -0,195 | -0,123 | -0,052 | |||||||
29/8/2016 | -0,383 | -0,381 | -0,376 | -0,342 | -0,301 | -0,196 | -0,123 | -0,051 | |||||||
26/8/2016 | -0,383 | -0,382 | -0,376 | -0,341 | -0,302 | -0,194 | -0,123 | -0,051 | |||||||
25/8/2016 | -0,383 | -0,382 | -0,375 | -0,343 | -0,302 | -0,195 | -0,121 | -0,05 | |||||||
24/8/2016 | -0,384 | -0,382 | -0,373 | -0,343 | -0,302 | -0,194 | -0,121 | -0,049 | |||||||
23/8/2016 | -0,384 | -0,382 | -0,374 | -0,342 | -0,302 | -0,195 | -0,121 | -0,048 | |||||||
22/8/2016 | -0,384 | -0,382 | -0,374 | -0,343 | -0,303 | -0,193 | -0,12 | -0,047 | |||||||
19/8/2016 | -0,384 | -0,381 | -0,374 | -0,342 | -0,302 | -0,192 | -0,12 | -0,048 | |||||||
18/8/2016 | -0,384 | -0,382 | -0,374 | -0,343 | -0,303 | -0,194 | -0,121 | -0,049 | |||||||
17/8/2016 | -0,384 | -0,381 | -0,374 | -0,342 | -0,302 | -0,193 | -0,121 | -0,05 | |||||||
15/8/2016 | -0,384 | -0,382 | -0,374 | -0,341 | -0,302 | -0,192 | -0,121 | -0,051 | |||||||
12/8/2016 | -0,385 | -0,381 | -0,373 | -0,34 | -0,303 | -0,191 | -0,121 | -0,05 | |||||||
11/8/2016 | -0,385 | -0,38 | -0,374 | -0,339 | -0,303 | -0,192 | -0,121 | -0,05 | |||||||
10/8/2016 | -0,384 | -0,379 | -0,374 | -0,338 | -0,301 | -0,191 | -0,12 | -0,049 | |||||||
9/8/2016 | -0,384 | -0,379 | -0,374 | -0,339 | -0,302 | -0,19 | -0,119 | -0,048 | |||||||
8/8/2016 | -0,382 | -0,378 | -0,374 | -0,339 | -0,302 | -0,188 | -0,119 | -0,047 | |||||||
5/8/2016 | -0,384 | -0,378 | -0,375 | -0,339 | -0,302 | -0,188 | -0,12 | -0,048 | |||||||
4/8/2016 | -0,382 | -0,378 | -0,375 | -0,338 | -0,302 | -0,186 | -0,118 | -0,046 | |||||||
3/8/2016 | -0,38 | -0,378 | -0,376 | -0,338 | -0,303 | -0,186 | -0,121 | -0,048 | |||||||
2/8/2016 | -0,38 | -0,378 | -0,376 | -0,334 | -0,302 | -0,187 | -0,122 | -0,049 | |||||||
1/8/2016 | -0,38 | -0,377 | -0,376 | -0,336 | -0,301 | -0,189 | -0,121 | -0,049 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,38% Data:08/09/2016 | -0,378% | -0,375% Data:27/12/2016 |
Euribor 1 mese | -0,371% Data:11/04/2017 | -0,37% | -0,368% Data:07/12/2017 |
Euribor 3 mesi | -0,299% Data:10/04/2017 | -0,298% | -0,297% Data:01/08/2016 |
Euribor 6 mesi | -0,193% Data:31/01/2018 | -0,188% | -0,183% Data:03/08/2016 |
Euribor 12 mesi | -0,051% Data:18/12/2017 | -0,048% | -0,045% Data:04/08/2016 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.