La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/8/2017 | -0,378 | -0,377 | -0,373 | -0,339 | -0,329 | -0,273 | -0,213 | -0,161 | |||||||
30/8/2017 | -0,379 | -0,377 | -0,372 | -0,339 | -0,33 | -0,273 | -0,211 | -0,161 | |||||||
29/8/2017 | -0,38 | -0,379 | -0,372 | -0,34 | -0,33 | -0,273 | -0,212 | -0,16 | |||||||
28/8/2017 | -0,379 | -0,378 | -0,372 | -0,341 | -0,329 | -0,273 | -0,211 | -0,159 | |||||||
25/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,371 | -0,341 | -0,329 | -0,272 | -0,212 | -0,159 | |||||||
24/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,371 | -0,34 | -0,329 | -0,272 | -0,212 | -0,159 | |||||||
23/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,371 | -0,341 | -0,329 | -0,273 | -0,212 | -0,159 | |||||||
22/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,371 | -0,34 | -0,328 | -0,273 | -0,212 | -0,158 | |||||||
21/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,371 | -0,34 | -0,329 | -0,271 | -0,211 | -0,158 | |||||||
18/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,371 | -0,34 | -0,329 | -0,271 | -0,211 | -0,158 | |||||||
17/8/2017 | -0,379 | -0,375 | -0,371 | -0,339 | -0,329 | -0,271 | -0,211 | -0,158 | |||||||
16/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,371 | -0,339 | -0,329 | -0,271 | -0,21 | -0,157 | |||||||
15/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,371 | -0,339 | -0,329 | -0,271 | -0,21 | -0,157 | |||||||
14/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,372 | -0,339 | -0,329 | -0,271 | -0,211 | -0,158 | |||||||
11/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,372 | -0,339 | -0,329 | -0,271 | -0,211 | -0,156 | |||||||
10/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,373 | -0,339 | -0,329 | -0,271 | -0,211 | -0,154 | |||||||
9/8/2017 | -0,38 | -0,377 | -0,374 | -0,339 | -0,328 | -0,271 | -0,211 | -0,153 | |||||||
8/8/2017 | -0,379 | -0,377 | -0,374 | -0,339 | -0,328 | -0,269 | -0,21 | -0,152 | |||||||
7/8/2017 | -0,379 | -0,377 | -0,374 | -0,339 | -0,328 | -0,27 | -0,209 | -0,152 | |||||||
4/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,372 | -0,339 | -0,329 | -0,271 | -0,209 | -0,151 | |||||||
3/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,372 | -0,34 | -0,329 | -0,272 | -0,209 | -0,152 | |||||||
2/8/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,373 | -0,34 | -0,331 | -0,273 | -0,209 | -0,153 | |||||||
1/8/2017 | -0,379 | -0,378 | -0,371 | -0,34 | -0,331 | -0,272 | -0,209 | -0,151 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/8/2017 | -0,383 | -0,382 | -0,378 | -0,344 | -0,334 | -0,277 | -0,216 | -0,163 | |||||||
30/8/2017 | -0,384 | -0,382 | -0,377 | -0,344 | -0,335 | -0,277 | -0,214 | -0,163 | |||||||
29/8/2017 | -0,385 | -0,384 | -0,377 | -0,345 | -0,335 | -0,277 | -0,215 | -0,162 | |||||||
28/8/2017 | -0,384 | -0,383 | -0,377 | -0,346 | -0,334 | -0,277 | -0,214 | -0,161 | |||||||
25/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,376 | -0,346 | -0,334 | -0,276 | -0,215 | -0,161 | |||||||
24/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,376 | -0,345 | -0,334 | -0,276 | -0,215 | -0,161 | |||||||
23/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,376 | -0,346 | -0,334 | -0,277 | -0,215 | -0,161 | |||||||
22/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,376 | -0,345 | -0,333 | -0,277 | -0,215 | -0,16 | |||||||
21/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,376 | -0,345 | -0,334 | -0,275 | -0,214 | -0,16 | |||||||
18/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,376 | -0,345 | -0,334 | -0,275 | -0,214 | -0,16 | |||||||
17/8/2017 | -0,384 | -0,38 | -0,376 | -0,344 | -0,334 | -0,275 | -0,214 | -0,16 | |||||||
16/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,376 | -0,344 | -0,334 | -0,275 | -0,213 | -0,159 | |||||||
15/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,376 | -0,344 | -0,334 | -0,275 | -0,213 | -0,159 | |||||||
14/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,377 | -0,344 | -0,334 | -0,275 | -0,214 | -0,16 | |||||||
11/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,377 | -0,344 | -0,334 | -0,275 | -0,214 | -0,158 | |||||||
10/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,378 | -0,344 | -0,334 | -0,275 | -0,214 | -0,156 | |||||||
9/8/2017 | -0,385 | -0,382 | -0,379 | -0,344 | -0,333 | -0,275 | -0,214 | -0,155 | |||||||
8/8/2017 | -0,384 | -0,382 | -0,379 | -0,344 | -0,333 | -0,273 | -0,213 | -0,154 | |||||||
7/8/2017 | -0,384 | -0,382 | -0,379 | -0,344 | -0,333 | -0,274 | -0,212 | -0,154 | |||||||
4/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,377 | -0,344 | -0,334 | -0,275 | -0,212 | -0,153 | |||||||
3/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,377 | -0,345 | -0,334 | -0,276 | -0,212 | -0,154 | |||||||
2/8/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,378 | -0,345 | -0,336 | -0,277 | -0,212 | -0,155 | |||||||
1/8/2017 | -0,384 | -0,383 | -0,376 | -0,345 | -0,336 | -0,276 | -0,212 | -0,153 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,38% Data:29/08/2017 | -0,379% | -0,378% Data:31/08/2017 |
Euribor 1 mese | -0,374% Data:07/08/2017 | -0,372% | -0,371% Data:17/08/2017 |
Euribor 3 mesi | -0,331% Data:02/08/2017 | -0,329% | -0,328% Data:07/08/2017 |
Euribor 6 mesi | -0,273% Data:30/08/2017 | -0,272% | -0,269% Data:08/08/2017 |
Euribor 12 mesi | -0,161% Data:30/08/2017 | -0,156% | -0,151% Data:04/08/2017 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.