La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/9/2003 | 2,094 | 2,094 | 2,099 | 2,111 | 2,119 | 2,128 | 2,121 | 2,114 | 2,109 | 2,107 | 2,106 | 2,107 | 2,114 | 2,12 | 2,13 |
29/9/2003 | 2,103 | 2,103 | 2,104 | 2,114 | 2,123 | 2,133 | 2,133 | 2,134 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,136 | 2,145 | 2,155 | 2,165 |
26/9/2003 | 2,113 | 2,105 | 2,106 | 2,114 | 2,123 | 2,132 | 2,139 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,145 | 2,154 | 2,164 | 2,172 |
25/9/2003 | 2,113 | 2,107 | 2,107 | 2,118 | 2,128 | 2,133 | 2,143 | 2,143 | 2,145 | 2,145 | 2,146 | 2,147 | 2,156 | 2,164 | 2,174 |
24/9/2003 | 2,114 | 2,109 | 2,111 | 2,119 | 2,13 | 2,135 | 2,145 | 2,151 | 2,154 | 2,155 | 2,158 | 2,167 | 2,178 | 2,189 | 2,203 |
23/9/2003 | 2,113 | 2,112 | 2,115 | 2,119 | 2,131 | 2,138 | 2,147 | 2,147 | 2,149 | 2,15 | 2,15 | 2,154 | 2,164 | 2,174 | 2,185 |
22/9/2003 | 2,112 | 2,111 | 2,115 | 2,12 | 2,131 | 2,141 | 2,151 | 2,152 | 2,153 | 2,155 | 2,155 | 2,158 | 2,167 | 2,177 | 2,189 |
19/9/2003 | 2,084 | 2,111 | 2,116 | 2,121 | 2,139 | 2,149 | 2,169 | 2,174 | 2,181 | 2,183 | 2,189 | 2,197 | 2,211 | 2,226 | 2,241 |
18/9/2003 | 2,091 | 2,116 | 2,12 | 2,124 | 2,139 | 2,15 | 2,17 | 2,176 | 2,183 | 2,185 | 2,193 | 2,201 | 2,214 | 2,233 | 2,247 |
17/9/2003 | 2,099 | 2,121 | 2,122 | 2,125 | 2,14 | 2,151 | 2,171 | 2,179 | 2,186 | 2,193 | 2,199 | 2,209 | 2,223 | 2,24 | 2,256 |
16/9/2003 | 2,105 | 2,124 | 2,125 | 2,128 | 2,14 | 2,15 | 2,172 | 2,18 | 2,187 | 2,193 | 2,201 | 2,21 | 2,224 | 2,243 | 2,258 |
15/9/2003 | 2,103 | 2,119 | 2,122 | 2,126 | 2,14 | 2,151 | 2,173 | 2,183 | 2,19 | 2,195 | 2,204 | 2,212 | 2,224 | 2,24 | 2,261 |
12/9/2003 | 2,104 | 2,11 | 2,12 | 2,127 | 2,141 | 2,152 | 2,175 | 2,185 | 2,195 | 2,207 | 2,219 | 2,232 | 2,249 | 2,269 | 2,3 |
11/9/2003 | 2,104 | 2,109 | 2,12 | 2,127 | 2,141 | 2,152 | 2,17 | 2,181 | 2,189 | 2,198 | 2,206 | 2,215 | 2,231 | 2,247 | 2,269 |
10/9/2003 | 2,105 | 2,109 | 2,121 | 2,13 | 2,142 | 2,152 | 2,171 | 2,183 | 2,191 | 2,2 | 2,209 | 2,219 | 2,235 | 2,255 | 2,276 |
9/9/2003 | 2,107 | 2,109 | 2,12 | 2,133 | 2,143 | 2,153 | 2,174 | 2,185 | 2,193 | 2,205 | 2,215 | 2,227 | 2,244 | 2,264 | 2,289 |
8/9/2003 | 2,108 | 2,111 | 2,12 | 2,136 | 2,147 | 2,157 | 2,172 | 2,185 | 2,193 | 2,207 | 2,219 | 2,229 | 2,248 | 2,267 | 2,29 |
5/9/2003 | 2,112 | 2,113 | 2,118 | 2,137 | 2,148 | 2,158 | 2,179 | 2,194 | 2,204 | 2,223 | 2,238 | 2,259 | 2,286 | 2,309 | 2,337 |
4/9/2003 | 2,112 | 2,113 | 2,117 | 2,139 | 2,15 | 2,161 | 2,183 | 2,201 | 2,212 | 2,237 | 2,258 | 2,282 | 2,31 | 2,339 | 2,369 |
3/9/2003 | 2,113 | 2,114 | 2,118 | 2,138 | 2,149 | 2,16 | 2,183 | 2,205 | 2,217 | 2,241 | 2,265 | 2,293 | 2,323 | 2,352 | 2,384 |
2/9/2003 | 2,116 | 2,116 | 2,118 | 2,132 | 2,142 | 2,153 | 2,177 | 2,195 | 2,206 | 2,227 | 2,249 | 2,274 | 2,302 | 2,327 | 2,356 |
1/9/2003 | 2,119 | 2,119 | 2,121 | 2,132 | 2,142 | 2,151 | 2,169 | 2,185 | 2,196 | 2,212 | 2,226 | 2,246 | 2,269 | 2,292 | 2,314 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/9/2003 | 2,123 | 2,123 | 2,128 | 2,14 | 2,148 | 2,158 | 2,15 | 2,143 | 2,138 | 2,136 | 2,135 | 2,136 | 2,143 | 2,149 | 2,16 |
29/9/2003 | 2,132 | 2,132 | 2,133 | 2,143 | 2,152 | 2,163 | 2,163 | 2,164 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,166 | 2,175 | 2,185 | 2,195 |
26/9/2003 | 2,142 | 2,134 | 2,135 | 2,143 | 2,152 | 2,162 | 2,169 | 2,173 | 2,173 | 2,173 | 2,173 | 2,175 | 2,184 | 2,194 | 2,202 |
25/9/2003 | 2,142 | 2,136 | 2,136 | 2,147 | 2,158 | 2,163 | 2,173 | 2,173 | 2,175 | 2,175 | 2,176 | 2,177 | 2,186 | 2,194 | 2,204 |
24/9/2003 | 2,143 | 2,138 | 2,14 | 2,148 | 2,16 | 2,165 | 2,175 | 2,181 | 2,184 | 2,185 | 2,188 | 2,197 | 2,208 | 2,219 | 2,234 |
23/9/2003 | 2,142 | 2,141 | 2,144 | 2,148 | 2,161 | 2,168 | 2,177 | 2,177 | 2,179 | 2,18 | 2,18 | 2,184 | 2,194 | 2,204 | 2,215 |
22/9/2003 | 2,141 | 2,14 | 2,144 | 2,149 | 2,161 | 2,171 | 2,181 | 2,182 | 2,183 | 2,185 | 2,185 | 2,188 | 2,197 | 2,207 | 2,219 |
19/9/2003 | 2,113 | 2,14 | 2,145 | 2,15 | 2,169 | 2,179 | 2,199 | 2,204 | 2,211 | 2,213 | 2,219 | 2,228 | 2,242 | 2,257 | 2,272 |
18/9/2003 | 2,12 | 2,145 | 2,149 | 2,154 | 2,169 | 2,18 | 2,2 | 2,206 | 2,213 | 2,215 | 2,223 | 2,232 | 2,245 | 2,264 | 2,278 |
17/9/2003 | 2,128 | 2,15 | 2,151 | 2,155 | 2,17 | 2,181 | 2,201 | 2,209 | 2,216 | 2,223 | 2,23 | 2,24 | 2,254 | 2,271 | 2,287 |
16/9/2003 | 2,134 | 2,154 | 2,155 | 2,158 | 2,17 | 2,18 | 2,202 | 2,21 | 2,217 | 2,223 | 2,232 | 2,241 | 2,255 | 2,274 | 2,289 |
15/9/2003 | 2,132 | 2,148 | 2,151 | 2,156 | 2,17 | 2,181 | 2,203 | 2,213 | 2,22 | 2,225 | 2,235 | 2,243 | 2,255 | 2,271 | 2,292 |
12/9/2003 | 2,133 | 2,139 | 2,149 | 2,157 | 2,171 | 2,182 | 2,205 | 2,215 | 2,225 | 2,238 | 2,25 | 2,263 | 2,28 | 2,301 | 2,332 |
11/9/2003 | 2,133 | 2,138 | 2,149 | 2,157 | 2,171 | 2,182 | 2,2 | 2,211 | 2,219 | 2,229 | 2,237 | 2,246 | 2,262 | 2,278 | 2,301 |
10/9/2003 | 2,134 | 2,138 | 2,15 | 2,16 | 2,172 | 2,182 | 2,201 | 2,213 | 2,221 | 2,231 | 2,24 | 2,25 | 2,266 | 2,286 | 2,308 |
9/9/2003 | 2,136 | 2,138 | 2,149 | 2,163 | 2,173 | 2,183 | 2,204 | 2,215 | 2,223 | 2,236 | 2,246 | 2,258 | 2,275 | 2,295 | 2,321 |
8/9/2003 | 2,137 | 2,14 | 2,149 | 2,166 | 2,177 | 2,187 | 2,202 | 2,215 | 2,223 | 2,238 | 2,25 | 2,26 | 2,279 | 2,298 | 2,322 |
5/9/2003 | 2,141 | 2,142 | 2,147 | 2,167 | 2,178 | 2,188 | 2,209 | 2,224 | 2,235 | 2,254 | 2,269 | 2,29 | 2,318 | 2,341 | 2,369 |
4/9/2003 | 2,141 | 2,142 | 2,146 | 2,169 | 2,18 | 2,191 | 2,213 | 2,232 | 2,243 | 2,268 | 2,289 | 2,314 | 2,342 | 2,371 | 2,402 |
3/9/2003 | 2,142 | 2,143 | 2,147 | 2,168 | 2,179 | 2,19 | 2,213 | 2,236 | 2,248 | 2,272 | 2,296 | 2,325 | 2,355 | 2,385 | 2,417 |
2/9/2003 | 2,145 | 2,145 | 2,147 | 2,162 | 2,172 | 2,183 | 2,207 | 2,225 | 2,237 | 2,258 | 2,28 | 2,306 | 2,334 | 2,359 | 2,389 |
1/9/2003 | 2,148 | 2,148 | 2,15 | 2,162 | 2,172 | 2,181 | 2,199 | 2,215 | 2,226 | 2,243 | 2,257 | 2,277 | 2,301 | 2,324 | 2,346 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 2,084% Data:19/11/2003 | 2,107% | 2,119% Data:23/12/2004 |
Euribor 1 mese | 2,111% Data:29/03/2004 | 2,126% | 2,139% Data:22/12/2004 |
Euribor 3 mesi | 2,128% Data:29/03/2004 | 2,147% | 2,161% Data:29/12/2004 |
Euribor 6 mesi | 2,109% Data:26/03/2004 | 2,178% | 2,217% Data:12/11/2003 |
Euribor 12 mesi | 2,13% Data:26/03/2004 | 2,258% | 2,384% Data:02/12/2003 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.