Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
28/9/2007 | 4,137 | 4,215 | 4,303 | 4,405 | 4,553 | 4,792 | 4,765 | 4,763 | 4,759 | 4,752 | 4,742 | 4,735 | 4,731 | 4,729 | 4,726 |
27/9/2007 | 4,224 | 4,282 | 4,334 | 4,405 | 4,554 | 4,786 | 4,768 | 4,765 | 4,764 | 4,758 | 4,751 | 4,745 | 4,743 | 4,742 | 4,74 |
26/9/2007 | 4,36 | 4,301 | 4,347 | 4,408 | 4,555 | 4,726 | 4,75 | 4,749 | 4,75 | 4,741 | 4,731 | 4,721 | 4,719 | 4,718 | 4,713 |
25/9/2007 | 4,315 | 4,27 | 4,34 | 4,408 | 4,553 | 4,725 | 4,745 | 4,747 | 4,746 | 4,737 | 4,726 | 4,718 | 4,715 | 4,71 | 4,705 |
24/9/2007 | 4,272 | 4,253 | 4,334 | 4,409 | 4,554 | 4,723 | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 4,723 | 4,717 | 4,711 | 4,707 | 4,702 | 4,701 |
21/9/2007 | 4,258 | 4,251 | 4,335 | 4,411 | 4,553 | 4,723 | 4,727 | 4,723 | 4,72 | 4,71 | 4,704 | 4,699 | 4,697 | 4,695 | 4,694 |
20/9/2007 | 4,247 | 4,241 | 4,332 | 4,413 | 4,553 | 4,726 | 4,729 | 4,724 | 4,722 | 4,708 | 4,696 | 4,69 | 4,684 | 4,683 | 4,682 |
19/9/2007 | 4,193 | 4,261 | 4,344 | 4,422 | 4,555 | 4,723 | 4,737 | 4,736 | 4,73 | 4,713 | 4,709 | 4,701 | 4,693 | 4,691 | 4,689 |
18/9/2007 | 4,161 | 4,263 | 4,351 | 4,428 | 4,566 | 4,731 | 4,744 | 4,741 | 4,734 | 4,726 | 4,721 | 4,712 | 4,704 | 4,7 | 4,696 |
17/9/2007 | 4,14 | 4,26 | 4,348 | 4,43 | 4,568 | 4,729 | 4,741 | 4,734 | 4,73 | 4,72 | 4,714 | 4,703 | 4,694 | 4,689 | 4,685 |
14/9/2007 | 4,103 | 4,242 | 4,334 | 4,428 | 4,57 | 4,724 | 4,743 | 4,737 | 4,734 | 4,728 | 4,721 | 4,711 | 4,704 | 4,698 | 4,696 |
13/9/2007 | 4,136 | 4,25 | 4,355 | 4,429 | 4,578 | 4,73 | 4,755 | 4,754 | 4,755 | 4,745 | 4,736 | 4,729 | 4,717 | 4,707 | 4,699 |
12/9/2007 | 4,224 | 4,272 | 4,364 | 4,449 | 4,594 | 4,75 | 4,768 | 4,764 | 4,762 | 4,753 | 4,745 | 4,739 | 4,728 | 4,718 | 4,715 |
11/9/2007 | 4,21 | 4,248 | 4,342 | 4,449 | 4,587 | 4,75 | 4,764 | 4,76 | 4,76 | 4,753 | 4,745 | 4,734 | 4,722 | 4,715 | 4,71 |
10/9/2007 | 4,19 | 4,246 | 4,336 | 4,445 | 4,584 | 4,748 | 4,758 | 4,754 | 4,753 | 4,746 | 4,737 | 4,729 | 4,72 | 4,716 | 4,713 |
7/9/2007 | 4,154 | 4,248 | 4,303 | 4,442 | 4,584 | 4,752 | 4,759 | 4,76 | 4,763 | 4,764 | 4,764 | 4,764 | 4,763 | 4,763 | 4,763 |
6/9/2007 | 4,248 | 4,303 | 4,352 | 4,477 | 4,6 | 4,755 | 4,767 | 4,77 | 4,774 | 4,776 | 4,776 | 4,776 | 4,778 | 4,78 | 4,781 |
5/9/2007 | 4,419 | 4,423 | 4,428 | 4,495 | 4,602 | 4,755 | 4,786 | 4,788 | 4,793 | 4,796 | 4,798 | 4,799 | 4,803 | 4,805 | 4,807 |
4/9/2007 | 4,278 | 4,287 | 4,331 | 4,47 | 4,589 | 4,745 | 4,771 | 4,772 | 4,777 | 4,778 | 4,778 | 4,782 | 4,786 | 4,79 | 4,792 |
3/9/2007 | 4,208 | 4,262 | 4,316 | 4,455 | 4,587 | 4,741 | 4,763 | 4,764 | 4,765 | 4,764 | 4,766 | 4,77 | 4,778 | 4,781 | 4,783 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
28/9/2007 | 4,194 | 4,274 | 4,363 | 4,466 | 4,616 | 4,859 | 4,831 | 4,829 | 4,825 | 4,818 | 4,808 | 4,801 | 4,797 | 4,795 | 4,792 |
27/9/2007 | 4,283 | 4,341 | 4,394 | 4,466 | 4,617 | 4,852 | 4,834 | 4,831 | 4,83 | 4,824 | 4,817 | 4,811 | 4,809 | 4,808 | 4,806 |
26/9/2007 | 4,421 | 4,361 | 4,407 | 4,469 | 4,618 | 4,792 | 4,816 | 4,815 | 4,816 | 4,807 | 4,797 | 4,787 | 4,785 | 4,784 | 4,778 |
25/9/2007 | 4,375 | 4,329 | 4,4 | 4,469 | 4,616 | 4,791 | 4,811 | 4,813 | 4,812 | 4,803 | 4,792 | 4,784 | 4,78 | 4,775 | 4,77 |
24/9/2007 | 4,331 | 4,312 | 4,394 | 4,47 | 4,617 | 4,789 | 4,802 | 4,802 | 4,802 | 4,789 | 4,783 | 4,776 | 4,772 | 4,767 | 4,766 |
21/9/2007 | 4,317 | 4,31 | 4,395 | 4,472 | 4,616 | 4,789 | 4,793 | 4,789 | 4,786 | 4,775 | 4,769 | 4,764 | 4,762 | 4,76 | 4,759 |
20/9/2007 | 4,306 | 4,3 | 4,392 | 4,474 | 4,616 | 4,792 | 4,795 | 4,79 | 4,788 | 4,773 | 4,761 | 4,755 | 4,749 | 4,748 | 4,747 |
19/9/2007 | 4,251 | 4,32 | 4,404 | 4,483 | 4,618 | 4,789 | 4,803 | 4,802 | 4,796 | 4,778 | 4,774 | 4,766 | 4,758 | 4,756 | 4,754 |
18/9/2007 | 4,219 | 4,322 | 4,411 | 4,49 | 4,629 | 4,797 | 4,81 | 4,807 | 4,8 | 4,792 | 4,787 | 4,777 | 4,769 | 4,765 | 4,761 |
17/9/2007 | 4,198 | 4,319 | 4,408 | 4,492 | 4,631 | 4,795 | 4,807 | 4,8 | 4,796 | 4,786 | 4,779 | 4,768 | 4,759 | 4,754 | 4,75 |
14/9/2007 | 4,16 | 4,301 | 4,394 | 4,49 | 4,633 | 4,79 | 4,809 | 4,803 | 4,8 | 4,794 | 4,787 | 4,776 | 4,769 | 4,763 | 4,761 |
13/9/2007 | 4,193 | 4,309 | 4,415 | 4,491 | 4,642 | 4,796 | 4,821 | 4,82 | 4,821 | 4,811 | 4,802 | 4,795 | 4,783 | 4,772 | 4,764 |
12/9/2007 | 4,283 | 4,331 | 4,425 | 4,511 | 4,658 | 4,816 | 4,834 | 4,83 | 4,828 | 4,819 | 4,811 | 4,805 | 4,794 | 4,784 | 4,78 |
11/9/2007 | 4,268 | 4,307 | 4,402 | 4,511 | 4,651 | 4,816 | 4,83 | 4,826 | 4,826 | 4,819 | 4,811 | 4,8 | 4,788 | 4,78 | 4,775 |
10/9/2007 | 4,248 | 4,305 | 4,396 | 4,507 | 4,648 | 4,814 | 4,824 | 4,82 | 4,819 | 4,812 | 4,803 | 4,795 | 4,786 | 4,782 | 4,778 |
7/9/2007 | 4,212 | 4,307 | 4,363 | 4,504 | 4,648 | 4,818 | 4,825 | 4,826 | 4,829 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,829 | 4,829 | 4,829 |
6/9/2007 | 4,307 | 4,363 | 4,412 | 4,539 | 4,664 | 4,821 | 4,833 | 4,836 | 4,84 | 4,842 | 4,842 | 4,842 | 4,844 | 4,846 | 4,847 |
5/9/2007 | 4,48 | 4,484 | 4,49 | 4,557 | 4,666 | 4,821 | 4,852 | 4,855 | 4,86 | 4,863 | 4,865 | 4,866 | 4,87 | 4,872 | 4,874 |
4/9/2007 | 4,337 | 4,347 | 4,391 | 4,532 | 4,653 | 4,811 | 4,837 | 4,838 | 4,843 | 4,844 | 4,844 | 4,848 | 4,852 | 4,857 | 4,859 |
3/9/2007 | 4,266 | 4,321 | 4,376 | 4,517 | 4,651 | 4,807 | 4,829 | 4,83 | 4,831 | 4,83 | 4,832 | 4,836 | 4,844 | 4,847 | 4,849 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.