La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
2/9/2019 | -0,413% | -0,427% | -0,436% | -0,439% | -0,384% |
3/9/2019 | -0,413% | -0,435% | -0,448% | -0,448% | -0,385% |
4/9/2019 | -0,404% | -0,441% | -0,443% | -0,439% | -0,379% |
5/9/2019 | -0,408% | -0,443% | -0,441% | -0,431% | -0,373% |
6/9/2019 | -0,403% | -0,452% | -0,437% | -0,423% | -0,358% |
9/9/2019 | -0,407% | -0,448% | -0,433% | -0,413% | -0,36% |
10/9/2019 | -0,407% | -0,455% | -0,435% | -0,414% | -0,37% |
11/9/2019 | -0,412% | -0,453% | -0,43% | -0,408% | -0,373% |
12/9/2019 | -0,427% | -0,455% | -0,433% | -0,408% | -0,373% |
13/9/2019 | -0,425% | -0,438% | -0,4% | -0,377% | -0,325% |
16/9/2019 | -0,458% | -0,449% | -0,394% | -0,361% | -0,309% |
17/9/2019 | -0,468% | -0,447% | -0,398% | -0,365% | -0,304% |
18/9/2019 | -0,485% | -0,438% | -0,396% | -0,369% | -0,306% |
19/9/2019 | -0,492% | -0,45% | -0,396% | -0,368% | -0,303% |
20/9/2019 | -0,494% | -0,454% | -0,393% | -0,358% | -0,298% |
23/9/2019 | -0,499% | -0,45% | -0,4% | -0,363% | -0,302% |
24/9/2019 | -0,502% | -0,449% | -0,403% | -0,373% | -0,316% |
25/9/2019 | -0,508% | -0,453% | -0,41% | -0,375% | -0,325% |
26/9/2019 | -0,509% | -0,457% | -0,413% | -0,376% | -0,324% |
27/9/2019 | -0,502% | -0,462% | -0,412% | -0,377% | -0,325% |
30/9/2019 | -0,499% | -0,457% | -0,418% | -0,386% | -0,33% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
2/9/2019 | -0,419% | -0,433% | -0,442% | -0,445% | -0,389% |
3/9/2019 | -0,419% | -0,441% | -0,454% | -0,454% | -0,39% |
4/9/2019 | -0,41% | -0,447% | -0,449% | -0,445% | -0,384% |
5/9/2019 | -0,414% | -0,449% | -0,447% | -0,437% | -0,378% |
6/9/2019 | -0,409% | -0,458% | -0,443% | -0,429% | -0,363% |
9/9/2019 | -0,413% | -0,454% | -0,439% | -0,419% | -0,365% |
10/9/2019 | -0,413% | -0,461% | -0,441% | -0,42% | -0,375% |
11/9/2019 | -0,418% | -0,459% | -0,436% | -0,414% | -0,378% |
12/9/2019 | -0,433% | -0,461% | -0,439% | -0,414% | -0,378% |
13/9/2019 | -0,431% | -0,444% | -0,406% | -0,382% | -0,33% |
16/9/2019 | -0,464% | -0,455% | -0,399% | -0,366% | -0,313% |
17/9/2019 | -0,475% | -0,453% | -0,404% | -0,37% | -0,308% |
18/9/2019 | -0,492% | -0,444% | -0,402% | -0,374% | -0,31% |
19/9/2019 | -0,499% | -0,456% | -0,402% | -0,373% | -0,307% |
20/9/2019 | -0,501% | -0,46% | -0,398% | -0,363% | -0,302% |
23/9/2019 | -0,506% | -0,456% | -0,406% | -0,368% | -0,306% |
24/9/2019 | -0,509% | -0,455% | -0,409% | -0,378% | -0,32% |
25/9/2019 | -0,515% | -0,459% | -0,416% | -0,38% | -0,33% |
26/9/2019 | -0,516% | -0,463% | -0,419% | -0,381% | -0,328% |
27/9/2019 | -0,509% | -0,468% | -0,418% | -0,382% | -0,33% |
30/9/2019 | -0,506% | -0,463% | -0,424% | -0,391% | -0,335% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,509% Data:26/09/2019 | -0,454% | -0,403% Data:06/09/2019 |
Euribor 1 mese | -0,462% Data:27/09/2019 | -0,448% | -0,427% Data:02/09/2019 |
Euribor 3 mesi | -0,448% Data:03/09/2019 | -0,418% | -0,393% Data:20/09/2019 |
Euribor 6 mesi | -0,448% Data:03/09/2019 | -0,394% | -0,358% Data:20/09/2019 |
Euribor 12 mesi | -0,385% Data:03/09/2019 | -0,339% | -0,298% Data:20/09/2019 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.