La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/9/2021 | -0,573% | -0,554% | -0,55% | -0,521% | -0,496% |
2/9/2021 | -0,56% | -0,558% | -0,551% | -0,52% | -0,499% |
3/9/2021 | -0,567% | -0,553% | -0,548% | -0,519% | -0,5% |
6/9/2021 | -0,572% | -0,555% | -0,549% | -0,52% | -0,5% |
7/9/2021 | -0,575% | -0,552% | -0,543% | -0,518% | -0,496% |
8/9/2021 | -0,574% | -0,557% | -0,541% | -0,517% | -0,494% |
9/9/2021 | -0,577% | -0,558% | -0,543% | -0,522% | -0,489% |
10/9/2021 | -0,568% | -0,558% | -0,544% | -0,519% | -0,495% |
13/9/2021 | -0,574% | -0,557% | -0,544% | -0,52% | -0,489% |
14/9/2021 | -0,576% | -0,556% | -0,548% | -0,522% | -0,488% |
15/9/2021 | -0,564% | -0,557% | -0,543% | -0,524% | -0,488% |
16/9/2021 | -0,574% | -0,559% | -0,545% | -0,522% | -0,493% |
17/9/2021 | -0,563% | -0,562% | -0,548% | -0,526% | -0,49% |
20/9/2021 | -0,565% | -0,558% | -0,545% | -0,528% | -0,489% |
21/9/2021 | -0,569% | -0,563% | -0,546% | -0,53% | -0,497% |
22/9/2021 | -0,565% | -0,561% | -0,544% | -0,523% | -0,491% |
23/9/2021 | -0,576% | -0,557% | -0,543% | -0,528% | -0,495% |
24/9/2021 | -0,567% | -0,553% | -0,543% | -0,523% | -0,488% |
27/9/2021 | -0,571% | -0,561% | -0,542% | -0,517% | -0,486% |
28/9/2021 | -0,568% | -0,558% | -0,543% | -0,523% | -0,489% |
29/9/2021 | -0,568% | -0,558% | -0,543% | -0,523% | -0,491% |
30/9/2021 | -0,568% | -0,563% | -0,545% | -0,528% | -0,488% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/9/2021 | -0,581% | -0,562% | -0,558% | -0,528% | -0,503% |
2/9/2021 | -0,568% | -0,566% | -0,559% | -0,527% | -0,506% |
3/9/2021 | -0,575% | -0,561% | -0,556% | -0,526% | -0,507% |
6/9/2021 | -0,58% | -0,563% | -0,557% | -0,527% | -0,507% |
7/9/2021 | -0,583% | -0,56% | -0,551% | -0,525% | -0,503% |
8/9/2021 | -0,582% | -0,565% | -0,549% | -0,524% | -0,501% |
9/9/2021 | -0,585% | -0,566% | -0,551% | -0,529% | -0,496% |
10/9/2021 | -0,576% | -0,566% | -0,552% | -0,526% | -0,502% |
13/9/2021 | -0,582% | -0,565% | -0,552% | -0,527% | -0,496% |
14/9/2021 | -0,584% | -0,564% | -0,556% | -0,529% | -0,495% |
15/9/2021 | -0,572% | -0,565% | -0,551% | -0,531% | -0,495% |
16/9/2021 | -0,582% | -0,567% | -0,553% | -0,529% | -0,5% |
17/9/2021 | -0,571% | -0,57% | -0,556% | -0,533% | -0,497% |
20/9/2021 | -0,573% | -0,566% | -0,553% | -0,535% | -0,496% |
21/9/2021 | -0,577% | -0,571% | -0,554% | -0,537% | -0,504% |
22/9/2021 | -0,573% | -0,569% | -0,552% | -0,53% | -0,498% |
23/9/2021 | -0,584% | -0,565% | -0,551% | -0,535% | -0,502% |
24/9/2021 | -0,575% | -0,561% | -0,551% | -0,53% | -0,495% |
27/9/2021 | -0,579% | -0,569% | -0,55% | -0,524% | -0,493% |
28/9/2021 | -0,576% | -0,566% | -0,551% | -0,53% | -0,496% |
29/9/2021 | -0,576% | -0,566% | -0,551% | -0,53% | -0,498% |
30/9/2021 | -0,576% | -0,571% | -0,553% | -0,535% | -0,495% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,577% Data:09/09/2021 | -0,57% | -0,56% Data:02/09/2021 |
Euribor 1 mese | -0,563% Data:21/09/2021 | -0,558% | -0,552% Data:07/09/2021 |
Euribor 3 mesi | -0,551% Data:02/09/2021 | -0,545% | -0,541% Data:08/09/2021 |
Euribor 6 mesi | -0,53% Data:21/09/2021 | -0,522% | -0,517% Data:27/09/2021 |
Euribor 12 mesi | -0,5% Data:03/09/2021 | -0,492% | -0,486% Data:27/09/2021 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.