Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/9/2022 | 0,648 | 0,679 | 1,173 | 1,809 | 2,556 | ||||||||||
29/9/2022 | 0,651 | 0,666 | 1,16 | 1,8 | 2,578 | ||||||||||
28/9/2022 | 0,665 | 0,685 | 1,193 | 1,858 | 2,621 | ||||||||||
27/9/2022 | 0,657 | 0,722 | 1,228 | 1,851 | 2,625 | ||||||||||
26/9/2022 | 0,666 | 0,7 | 1,168 | 1,803 | 2,563 | ||||||||||
23/9/2022 | 0,654 | 0,698 | 1,153 | 1,803 | 2,5 | ||||||||||
22/9/2022 | 0,649 | 0,68 | 1,12 | 1,763 | 2,442 | ||||||||||
21/9/2022 | 0,671 | 0,708 | 1,118 | 1,766 | 2,416 | ||||||||||
20/9/2022 | 0,658 | 0,7 | 1,1 | 1,74 | 2,338 | ||||||||||
19/9/2022 | 0,655 | 0,692 | 1,066 | 1,737 | 2,295 | ||||||||||
16/9/2022 | 0,646 | 0,678 | 1,063 | 1,672 | 2,263 | ||||||||||
15/9/2022 | 0,65 | 0,68 | 1,03 | 1,608 | 2,223 | ||||||||||
14/9/2022 | 0,608 | 0,669 | 1,013 | 1,548 | 2,156 | ||||||||||
13/9/2022 | 0,542 | 0,619 | 1 | 1,538 | 2,102 | ||||||||||
12/9/2022 | 0,374 | 0,586 | 0,988 | 1,494 | 2,075 | ||||||||||
9/9/2022 | 0,173 | 0,48 | 0,934 | 1,442 | 2,015 | ||||||||||
8/9/2022 | 0,043 | 0,381 | 0,836 | 1,354 | 1,903 | ||||||||||
7/9/2022 | 0,005 | 0,394 | 0,822 | 1,363 | 1,913 | ||||||||||
6/9/2022 | -0,06 | 0,368 | 0,816 | 1,337 | 1,921 | ||||||||||
5/9/2022 | -0,073 | 0,298 | 0,783 | 1,298 | 1,874 | ||||||||||
2/9/2022 | -0,071 | 0,314 | 0,763 | 1,29 | 1,896 | ||||||||||
1/9/2022 | -0,073 | 0,228 | 0,712 | 1,24 | 1,851 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/9/2022 | 0,657 | 0,688 | 1,189 | 1,834 | 2,592 | ||||||||||
29/9/2022 | 0,66 | 0,675 | 1,176 | 1,825 | 2,614 | ||||||||||
28/9/2022 | 0,674 | 0,695 | 1,21 | 1,884 | 2,657 | ||||||||||
27/9/2022 | 0,666 | 0,732 | 1,245 | 1,877 | 2,661 | ||||||||||
26/9/2022 | 0,675 | 0,71 | 1,184 | 1,828 | 2,599 | ||||||||||
23/9/2022 | 0,663 | 0,708 | 1,169 | 1,828 | 2,535 | ||||||||||
22/9/2022 | 0,658 | 0,689 | 1,136 | 1,787 | 2,476 | ||||||||||
21/9/2022 | 0,68 | 0,718 | 1,134 | 1,791 | 2,45 | ||||||||||
20/9/2022 | 0,667 | 0,71 | 1,115 | 1,764 | 2,37 | ||||||||||
19/9/2022 | 0,664 | 0,702 | 1,081 | 1,761 | 2,327 | ||||||||||
16/9/2022 | 0,655 | 0,687 | 1,078 | 1,695 | 2,294 | ||||||||||
15/9/2022 | 0,659 | 0,689 | 1,044 | 1,63 | 2,254 | ||||||||||
14/9/2022 | 0,616 | 0,678 | 1,027 | 1,57 | 2,186 | ||||||||||
13/9/2022 | 0,55 | 0,628 | 1,014 | 1,559 | 2,131 | ||||||||||
12/9/2022 | 0,379 | 0,594 | 1,002 | 1,515 | 2,104 | ||||||||||
9/9/2022 | 0,175 | 0,487 | 0,947 | 1,462 | 2,043 | ||||||||||
8/9/2022 | 0,044 | 0,386 | 0,848 | 1,373 | 1,929 | ||||||||||
7/9/2022 | 0,005 | 0,399 | 0,833 | 1,382 | 1,94 | ||||||||||
6/9/2022 | -0,061 | 0,373 | 0,827 | 1,356 | 1,948 | ||||||||||
5/9/2022 | -0,074 | 0,302 | 0,794 | 1,316 | 1,9 | ||||||||||
2/9/2022 | -0,072 | 0,318 | 0,774 | 1,308 | 1,922 | ||||||||||
1/9/2022 | -0,074 | 0,231 | 0,722 | 1,257 | 1,877 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.