N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2001 Gennaio-2002 | 2,6% | 0,1% | 2,6% | 76,63 | 78,63 |
2 | Febbraio-2001 Febbraio-2002 | 2,5% | 0,2% | 2,5% | 76,86 | 78,76 |
3 | Marzo-2001 Marzo-2002 | 2,5% | 0,6% | 2,5% | 77,27 | 79,21 |
4 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 2,4% | 0,4% | 2,5% | 77,73 | 79,56 |
5 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 2,1% | 0,2% | 2,4% | 78,1 | 79,71 |
6 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 1,9% | -0,1% | 2,3% | 78,21 | 79,67 |
7 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 2,0% | -0,1% | 2,3% | 78,03 | 79,59 |
8 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 2,1% | 0,1% | 2,3% | 77,97 | 79,64 |
9 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 2,1% | 0,3% | 2,2% | 78,18 | 79,84 |
10 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 2,3% | 0,2% | 2,2% | 78,24 | 80,03 |
11 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 2,3% | -0,1% | 2,2% | 78,19 | 79,97 |
12 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 2,3% | 0,5% | 2,3% | 78,54 | 80,36 |
- | Variazione Media | 2,3% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici