N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2001 Gennaio-2002 | 2,3% | 0,4% | 2,3% | 113,9 | 116,5 |
2 | Febbraio-2001 Febbraio-2002 | 2,3% | 0,3% | 2,3% | 114,3 | 116,9 |
3 | Marzo-2001 Marzo-2002 | 2,4% | 0,3% | 2,3% | 114,4 | 117,2 |
4 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 2,4% | 0,3% | 2,3% | 114,8 | 117,5 |
5 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 2,3% | 0,2% | 2,3% | 115,1 | 117,7 |
6 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 2,3% | 0,2% | 2,3% | 115,3 | 117,9 |
7 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 2,3% | 0,1% | 2,3% | 115,3 | 118 |
8 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 2,5% | 0,2% | 2,3% | 115,3 | 118,2 |
9 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 2,6% | 0,2% | 2,4% | 115,4 | 118,4 |
10 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 2,6% | 0,3% | 2,4% | 115,7 | 118,7 |
11 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 2,7% | 0,3% | 2,4% | 115,9 | 119 |
12 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 2,7% | 0,1% | 2,4% | 116 | 119,1 |
- | Variazione Media | 2,4% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici