N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2001 Gennaio-2002 | 2,4% | 0,4% | 2,4% | 114,6 | 117,3 |
2 | Febbraio-2001 Febbraio-2002 | 2,3% | 0,3% | 2,4% | 115 | 117,7 |
3 | Marzo-2001 Marzo-2002 | 2,5% | 0,3% | 2,4% | 115,1 | 118 |
4 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 2,3% | 0,3% | 2,4% | 115,6 | 118,3 |
5 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 2,3% | 0,3% | 2,4% | 115,9 | 118,6 |
6 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 2,2% | 0,1% | 2,3% | 116,2 | 118,7 |
7 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 2,2% | 0,2% | 2,3% | 116,3 | 118,9 |
8 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 2,4% | 0,2% | 2,3% | 116,3 | 119,1 |
9 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 2,6% | 0,2% | 2,4% | 116,3 | 119,3 |
10 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 2,7% | 0,3% | 2,4% | 116,5 | 119,6 |
11 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 2,8% | 0,3% | 2,4% | 116,7 | 120 |
12 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 2,8% | 0,1% | 2,5% | 116,8 | 120,1 |
- | Variazione Media | 2,5% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici