Dati inflazione: Italia(NIC, FOI e IPCA), Area Euro, Unione Europea e USA
Questo strumento offre la possibilità di estrarre serie storiche e grafici sull'inflazione per varie base dati: Italia (NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA), Area euro, Unione Europea (EU-European Union) e USA. Utilizza questa funzionalità per ottenere e scaricare in formato tabella per Excel dati e informazioni utili per analisi economiche.
Gli ultimi dati sull'inflazione
Indice / Area | Ultimo periodo in archivio | Tasso d'inflazione annuo | Variazione mensile | Media anno 2025 |
---|---|---|---|---|
Italia | Luglio 2025 | 1,7 % | 0,4 % | 1,7 % |
Indice Foi senza tabacchi (IT) | Luglio 2025 | 1,5 % | 0,4 % | 1,5 % |
IPCA (IT) | Luglio 2025 | 1,7 % | -1 % | 1,8 % |
Area Euro | Luglio 2025 | 2 % | 0 % | 2,2 % |
Unione Europea | Luglio 2025 | 2,4 % | 0,1 % | 2,5 % |
USA | Luglio 2025 | 2,7 % | 0,2 % | 2,6 % |
Dati ufficiali forniti da
Istat (Italia),
Eurostat (Area Euro e UE) e
U.S. Bureau of Labor Statistics (USA), aggiornati mensilmente.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Come ottenere le serie storiche dell'inflazione:
- Inserire i due periodi nel formato mese/anno.
- Selezionare la base dati:
- Indice NIC con tabacchi: misura l'inflazione in Italia.
- Indice FOI senza tabacchi: utile per rivalutazioni monetarie.
- IPCA: Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione Europea
- Area Euro: dati sull'inflazione dell'Area Euro.
- EU: dati sull'inflazione nell'Unione Europea (EU)
- US (Stati Uniti): dati sull'inflazione negli Stati Uniti.
- Clic su Genera risultati.
EU - Serie storica inflazione(EICP). Aggregato ufficiale EU
Estrai la serie storica dell'inflazione tra due periodi
- Sullo stesso argomento consulta anche: Confronto inflazione tra basi e periodi.
-
Quando abbiamo registrato un'inflazione pari a
2,4%
?
Scoprilo su questa pagina
Periodo Gennaio 2015 - Luglio 2025 variazione 35,8%
EU - Serie storica inflazione(EICP). Aggregato ufficiale EU EUROSTAT
Dati periodo Gennaio 2015 - Luglio 2025
Variazione minima (anno) |
Variazione massima (anno) |
Variazione minima (mese) |
Variazione massima (mese) |
---|---|---|---|
-0,5 | 11,5 | -1,3 | 2,4 |
Per conoscere l'inflazione media per un periodo diverso visita
inflazione media nell'Unione Europea.
Dati inflazione annua e mensile
Gennaio 2015 - Luglio 2025
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2014 Gennaio-2015 | -0,5% | -1,3% | -0,5% | 99,04 | 98,57 |
2 | Febbraio-2014 Febbraio-2015 | -0,3% | 0,5% | -0,4% | 99,36 | 99,07 |
3 | Marzo-2014 Marzo-2015 | -0,1% | 0,9% | -0,3% | 100,07 | 99,97 |
4 | Aprile-2014 Aprile-2015 | 0,1% | 0,4% | -0,2% | 100,25 | 100,36 |
5 | Maggio-2014 Maggio-2015 | 0,5% | 0,3% | -0,1% | 100,16 | 100,62 |
6 | Giugno-2014 Giugno-2015 | 0,3% | -0,0% | 0% | 100,26 | 100,59 |
7 | Luglio-2014 Luglio-2015 | 0,4% | -0,5% | 0,1% | 99,74 | 100,12 |
8 | Agosto-2014 Agosto-2015 | 0,3% | -0,0% | 0,1% | 99,84 | 100,11 |
9 | Settembre-2014 Settembre-2015 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 100,15 | 100,23 |
10 | Ottobre-2014 Ottobre-2015 | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 100,14 | 100,34 |
11 | Novembre-2014 Novembre-2015 | 0,1% | -0,3% | 0,1% | 99,93 | 100,01 |
12 | Dicembre-2014 Dicembre-2015 | 0,2% | 0,0% | 0,1% | 99,84 | 100,02 |
13 | Gennaio-2015 Gennaio-2016 | 0,3% | -1,2% | 0,1% | 98,57 | 98,83 |
14 | Febbraio-2015 Febbraio-2016 | -0,1% | 0,2% | 0,1% | 99,07 | 98,98 |
15 | Marzo-2015 Marzo-2016 | -0,0% | 1,0% | 0,1% | 99,97 | 99,93 |
16 | Aprile-2015 Aprile-2016 | -0,2% | 0,2% | 0,1% | 100,36 | 100,13 |
17 | Maggio-2015 Maggio-2016 | -0,1% | 0,3% | 0,1% | 100,62 | 100,48 |
18 | Giugno-2015 Giugno-2016 | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 100,59 | 100,65 |
19 | Luglio-2015 Luglio-2016 | 0,2% | -0,4% | 0,1% | 100,12 | 100,28 |
20 | Agosto-2015 Agosto-2016 | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 100,11 | 100,34 |
21 | Settembre-2015 Settembre-2016 | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 100,23 | 100,64 |
22 | Ottobre-2015 Ottobre-2016 | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 100,34 | 100,87 |
23 | Novembre-2015 Novembre-2016 | 0,6% | -0,2% | 0,1% | 100,01 | 100,65 |
24 | Dicembre-2015 Dicembre-2016 | 1,1% | 0,5% | 0,2% | 100,02 | 101,16 |
25 | Gennaio-2016 Gennaio-2017 | 1,7% | -0,7% | 0,2% | 98,83 | 100,49 |
26 | Febbraio-2016 Febbraio-2017 | 2,0% | 0,4% | 0,3% | 98,98 | 100,93 |
27 | Marzo-2016 Marzo-2017 | 1,7% | 0,6% | 0,3% | 99,93 | 101,58 |
28 | Aprile-2016 Aprile-2017 | 2,0% | 0,5% | 0,4% | 100,13 | 102,1 |
29 | Maggio-2016 Maggio-2017 | 1,6% | -0,0% | 0,4% | 100,48 | 102,09 |
30 | Giugno-2016 Giugno-2017 | 1,5% | 0,1% | 0,5% | 100,65 | 102,15 |
31 | Luglio-2016 Luglio-2017 | 1,5% | -0,3% | 0,5% | 100,28 | 101,83 |
32 | Agosto-2016 Agosto-2017 | 1,7% | 0,2% | 0,6% | 100,34 | 102,08 |
33 | Settembre-2016 Settembre-2017 | 1,8% | 0,4% | 0,6% | 100,64 | 102,44 |
34 | Ottobre-2016 Ottobre-2017 | 1,7% | 0,1% | 0,6% | 100,87 | 102,55 |
35 | Novembre-2016 Novembre-2017 | 1,8% | -0,0% | 0,7% | 100,65 | 102,5 |
36 | Dicembre-2016 Dicembre-2017 | 1,6% | 0,3% | 0,7% | 101,16 | 102,82 |
37 | Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 1,6% | -0,7% | 0,7% | 100,49 | 102,12 |
38 | Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 1,4% | 0,2% | 0,7% | 100,93 | 102,35 |
39 | Marzo-2017 Marzo-2018 | 1,6% | 0,8% | 0,8% | 101,58 | 103,17 |
40 | Aprile-2017 Aprile-2018 | 1,5% | 0,4% | 0,8% | 102,1 | 103,6 |
41 | Maggio-2017 Maggio-2018 | 2,0% | 0,5% | 0,8% | 102,09 | 104,16 |
42 | Giugno-2017 Giugno-2018 | 2,1% | 0,1% | 0,8% | 102,15 | 104,28 |
43 | Luglio-2017 Luglio-2018 | 2,2% | -0,2% | 0,9% | 101,83 | 104,12 |
44 | Agosto-2017 Agosto-2018 | 2,2% | 0,2% | 0,9% | 102,08 | 104,32 |
45 | Settembre-2017 Settembre-2018 | 2,2% | 0,3% | 0,9% | 102,44 | 104,66 |
46 | Ottobre-2017 Ottobre-2018 | 2,3% | 0,2% | 1% | 102,55 | 104,91 |
47 | Novembre-2017 Novembre-2018 | 2,0% | -0,4% | 1% | 102,5 | 104,51 |
48 | Dicembre-2017 Dicembre-2018 | 1,6% | -0,0% | 1% | 102,82 | 104,5 |
49 | Gennaio-2018 Gennaio-2019 | 1,5% | -0,8% | 1% | 102,12 | 103,64 |
50 | Febbraio-2018 Febbraio-2019 | 1,6% | 0,4% | 1% | 102,35 | 104,02 |
51 | Marzo-2018 Marzo-2019 | 1,6% | 0,8% | 1% | 103,17 | 104,85 |
52 | Aprile-2018 Aprile-2019 | 1,9% | 0,7% | 1% | 103,6 | 105,58 |
53 | Maggio-2018 Maggio-2019 | 1,6% | 0,2% | 1,1% | 104,16 | 105,79 |
54 | Giugno-2018 Giugno-2019 | 1,6% | 0,1% | 1,1% | 104,28 | 105,9 |
55 | Luglio-2018 Luglio-2019 | 1,4% | -0,3% | 1,1% | 104,12 | 105,59 |
56 | Agosto-2018 Agosto-2019 | 1,4% | 0,2% | 1,1% | 104,32 | 105,75 |
57 | Settembre-2018 Settembre-2019 | 1,2% | 0,1% | 1,1% | 104,66 | 105,9 |
58 | Ottobre-2018 Ottobre-2019 | 1,1% | 0,1% | 1,1% | 104,91 | 106,03 |
59 | Novembre-2018 Novembre-2019 | 1,3% | -0,2% | 1,1% | 104,51 | 105,85 |
60 | Dicembre-2018 Dicembre-2019 | 1,6% | 0,3% | 1,1% | 104,5 | 106,14 |
61 | Gennaio-2019 Gennaio-2020 | 1,7% | -0,7% | 1,1% | 103,64 | 105,44 |
62 | Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 1,6% | 0,2% | 1,1% | 104,02 | 105,66 |
63 | Marzo-2019 Marzo-2020 | 1,2% | 0,5% | 1,1% | 104,85 | 106,14 |
64 | Aprile-2019 Aprile-2020 | 0,7% | 0,2% | 1,1% | 105,58 | 106,37 |
65 | Maggio-2019 Maggio-2020 | 0,6% | 0,0% | 1,1% | 105,79 | 106,38 |
66 | Giugno-2019 Giugno-2020 | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 105,9 | 106,76 |
67 | Luglio-2019 Luglio-2020 | 0,9% | -0,2% | 1,1% | 105,59 | 106,51 |
68 | Agosto-2019 Agosto-2020 | 0,4% | -0,4% | 1,1% | 105,75 | 106,13 |
69 | Settembre-2019 Settembre-2020 | 0,3% | 0,0% | 1,1% | 105,9 | 106,17 |
70 | Ottobre-2019 Ottobre-2020 | 0,3% | 0,2% | 1,1% | 106,03 | 106,37 |
71 | Novembre-2019 Novembre-2020 | 0,2% | -0,3% | 1% | 105,85 | 106,07 |
72 | Dicembre-2019 Dicembre-2020 | 0,3% | 0,3% | 1% | 106,14 | 106,41 |
73 | Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 1,2% | 0,3% | 1% | 105,44 | 106,72 |
74 | Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 1,3% | 0,3% | 1% | 105,66 | 107 |
75 | Marzo-2020 Marzo-2021 | 1,7% | 0,9% | 1% | 106,14 | 107,91 |
76 | Aprile-2020 Aprile-2021 | 2,0% | 0,6% | 1,1% | 106,37 | 108,53 |
77 | Maggio-2020 Maggio-2021 | 2,3% | 0,3% | 1,1% | 106,38 | 108,83 |
78 | Giugno-2020 Giugno-2021 | 2,2% | 0,2% | 1,1% | 106,76 | 109,1 |
79 | Luglio-2020 Luglio-2021 | 2,5% | 0,0% | 1,1% | 106,51 | 109,14 |
80 | Agosto-2020 Agosto-2021 | 3,2% | 0,3% | 1,1% | 106,13 | 109,5 |
81 | Settembre-2020 Settembre-2021 | 3,6% | 0,5% | 1,2% | 106,17 | 110,03 |
82 | Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 4,4% | 0,9% | 1,2% | 106,37 | 111 |
83 | Novembre-2020 Novembre-2021 | 5,2% | 0,5% | 1,3% | 106,07 | 111,54 |
84 | Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 5,3% | 0,5% | 1,3% | 106,41 | 112,06 |
85 | Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 5,6% | 0,5% | 1,4% | 106,72 | 112,67 |
86 | Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 6,2% | 0,9% | 1,4% | 107 | 113,65 |
87 | Marzo-2021 Marzo-2022 | 7,8% | 2,4% | 1,5% | 107,91 | 116,36 |
88 | Aprile-2021 Aprile-2022 | 8,1% | 0,8% | 1,6% | 108,53 | 117,32 |
89 | Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,8% | 1,0% | 1,7% | 108,83 | 118,45 |
90 | Giugno-2021 Giugno-2022 | 9,6% | 0,9% | 1,8% | 109,1 | 119,53 |
91 | Luglio-2021 Luglio-2022 | 9,8% | 0,2% | 1,8% | 109,14 | 119,81 |
92 | Agosto-2021 Agosto-2022 | 10,1% | 0,7% | 1,9% | 109,5 | 120,61 |
93 | Settembre-2021 Settembre-2022 | 10,9% | 1,2% | 2% | 110,03 | 122,07 |
94 | Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 11,5% | 1,4% | 2,2% | 111 | 123,78 |
95 | Novembre-2021 Novembre-2022 | 11,1% | 0,1% | 2,3% | 111,54 | 123,92 |
96 | Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 10,4% | -0,2% | 2,3% | 112,06 | 123,7 |
97 | Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10,0% | 0,2% | 2,4% | 112,67 | 123,9 |
98 | Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,9% | 0,8% | 2,5% | 113,65 | 124,95 |
99 | Marzo-2022 Marzo-2023 | 8,3% | 0,9% | 2,6% | 116,36 | 126,05 |
100 | Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,1% | 0,6% | 2,6% | 117,32 | 126,83 |
101 | Maggio-2022 Maggio-2023 | 7,1% | 0,0% | 2,7% | 118,45 | 126,88 |
102 | Giugno-2022 Giugno-2023 | 6,4% | 0,3% | 2,7% | 119,53 | 127,22 |
103 | Luglio-2022 Luglio-2023 | 6,1% | -0,0% | 2,8% | 119,81 | 127,17 |
104 | Agosto-2022 Agosto-2023 | 5,9% | 0,5% | 2,8% | 120,61 | 127,78 |
105 | Settembre-2022 Settembre-2023 | 4,9% | 0,3% | 2,8% | 122,07 | 128,11 |
106 | Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 3,6% | 0,1% | 2,8% | 123,78 | 128,27 |
107 | Novembre-2022 Novembre-2023 | 3,1% | -0,4% | 2,8% | 123,92 | 127,76 |
108 | Dicembre-2022 Dicembre-2023 | 3,4% | 0,1% | 2,9% | 123,7 | 127,95 |
109 | Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 3,1% | -0,2% | 2,9% | 123,9 | 127,74 |
110 | Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 2,8% | 0,6% | 2,9% | 124,95 | 128,48 |
111 | Marzo-2023 Marzo-2024 | 2,6% | 0,7% | 2,9% | 126,05 | 129,33 |
112 | Aprile-2023 Aprile-2024 | 2,6% | 0,6% | 2,9% | 126,83 | 130,09 |
113 | Maggio-2023 Maggio-2024 | 2,7% | 0,2% | 2,8% | 126,88 | 130,33 |
114 | Giugno-2023 Giugno-2024 | 2,6% | 0,2% | 2,8% | 127,22 | 130,57 |
115 | Luglio-2023 Luglio-2024 | 2,8% | 0,1% | 2,8% | 127,17 | 130,73 |
116 | Agosto-2023 Agosto-2024 | 2,4% | 0,1% | 2,8% | 127,78 | 130,88 |
117 | Settembre-2023 Settembre-2024 | 2,1% | -0,1% | 2,8% | 128,11 | 130,77 |
118 | Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 2,3% | 0,4% | 2,8% | 128,27 | 131,25 |
119 | Novembre-2023 Novembre-2024 | 2,5% | -0,2% | 2,8% | 127,76 | 130,99 |
120 | Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 2,7% | 0,3% | 2,8% | 127,95 | 131,39 |
121 | Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 2,8% | -0,0% | 2,8% | 127,74 | 131,33 |
122 | Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,7% | 0,4% | 2,8% | 128,48 | 131,92 |
123 | Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,5% | 0,5% | 2,8% | 129,33 | 132,6 |
124 | Aprile-2024 Aprile-2025 | 2,4% | 0,5% | 2,8% | 130,09 | 133,24 |
125 | Maggio-2024 Maggio-2025 | 2,2% | -0,0% | 2,8% | 130,33 | 133,23 |
126 | Giugno-2024 Giugno-2025 | 2,3% | 0,3% | 2,8% | 130,57 | 133,62 |
127 | Luglio-2024 Luglio-2025 | 2,4% | 0,1% | 2,8% | 130,73 | 133,81 |
- | Variazione Media | 2,9% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Serie storiche
EU - Serie storica inflazione(EICP). Aggregato ufficiale EU
- Serie storica degli ultimi 2 anni
- Serie storica degli ultimi 4 anni
- Serie storica degli ultimi 6 anni
- Serie storica degli ultimi 8 anni
- Serie storica degli ultimi 10 anni
- Serie storica degli ultimi 12 anni
- Serie storica degli ultimi 14 anni
- Serie storica degli ultimi 16 anni
- Serie storica degli ultimi 18 anni
- Serie storica degli ultimi 20 anni
- Serie storica degli ultimi 22 anni