Il grafico sottostante ti permette di confrontare l'andamento dei tassi Euribor e BCE negli ultimi anni. Grazie alla sua natura interattiva, puoi esplorare facilmente i dati storici e scoprire i momenti in cui i tassi hanno subito variazioni significative, a seconda delle politiche monetarie e delle condizioni economiche.
Caratteristiche del grafico:
Ultimo tasso BCE pubblicato è uguale a 2,4% con decorrenza 23 Aprile 2025
Ultima rilevazione tassi Euribor è del 21 Marzo 2025 con 2,386 per cento
# | Data | Valore BCE | Euribor 3M | Differenza |
---|---|---|---|---|
1 | 23/4/2025 | 2,4% | 2,386% | 0,01% |
2 | 12/3/2025 | 2,65% | 2,527% | 0,12% |
3 | 5/2/2025 | 2,9% | 2,529% | 0,37% |
4 | 18/12/2024 | 3,15% | 2,852% | 0,30% |
5 | 23/10/2024 | 3,4% | 3,086% | 0,31% |
6 | 18/9/2024 | 3,65% | 3,458% | 0,19% |
7 | 12/6/2024 | 4,25% | 3,72% | 0,53% |
8 | 20/9/2023 | 4,5% | 3,934% | 0,57% |
9 | 2/8/2023 | 4,25% | 3,733% | 0,52% |
10 | 21/6/2023 | 4% | 3,568% | 0,43% |
11 | 10/5/2023 | 3,75% | 3,301% | 0,45% |
12 | 22/3/2023 | 3,5% | 3,002% | 0,50% |
13 | 8/2/2023 | 3% | 2,608% | 0,39% |
Potrebbe essere utile consultare la Tabella aggiornata dei tassi BCE e i Tassi Euribor aggiornati all'ultima rilevazione