Dati inflazione: Italia(NIC, FOI e IPCA), Area Euro, Unione Europea e USA
Questo strumento offre la possibilità di estrarre serie storiche e grafici sull'inflazione per varie base dati: Italia (NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA), Area euro, Unione Europea (EU-European Union) e USA. Utilizza questa funzionalità per ottenere e scaricare in formato tabella per Excel dati e informazioni utili per analisi economiche.
Gli ultimi dati sull'inflazione
| Indice / Area | Ultimo periodo in archivio | Tasso d'inflazione annuo | Variazione mensile | Media anno 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Settembre 2025 | 1,6 % | -0,2 % | 1,7 % |
| Indice Foi senza tabacchi (IT) | Settembre 2025 | 1,4 % | -0,1 % | 1,5 % |
| IPCA (IT) | Settembre 2025 | 1,8 % | 1,3 % | 1,8 % |
| Area Euro | Settembre 2025 | 2,2 % | 0,1 % | 2,1 % |
| Unione Europea | Agosto 2025 | 2,4 % | 0,2 % | 2,5 % |
| USA | Settembre 2025 | 3 % | 0,3 % | 2,7 % |
Dati ufficiali forniti da
Istat (Italia),
Eurostat (Area Euro e UE) e
U.S. Bureau of Labor Statistics (USA), aggiornati mensilmente.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Come ottenere le serie storiche dell'inflazione:
- Inserire i due periodi nel formato mese/anno.
- Selezionare la base dati:
- Indice NIC con tabacchi: misura l'inflazione in Italia.
- Indice FOI senza tabacchi: utile per rivalutazioni monetarie.
- IPCA: Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione Europea
- Area Euro: dati sull'inflazione dell'Area Euro.
- EU: dati sull'inflazione nell'Unione Europea (EU)
- US (Stati Uniti): dati sull'inflazione negli Stati Uniti.
- Clic su Genera risultati.
EU - Serie storica inflazione(EICP). Aggregato ufficiale EU
Estrai la serie storica dell'inflazione tra due periodi
- Sullo stesso argomento consulta anche: Confronto inflazione tra basi e periodi.
-
Quando abbiamo registrato un'inflazione pari a
2,4%?
Scoprilo su questa pagina
Periodo Gennaio 1996 - Agosto 2016 variazione 44,6%
EU - Serie storica inflazione(EICP). Aggregato ufficiale EU EUROSTAT
Dati periodo Gennaio 1996 - Agosto 2016
| Variazione minima (anno) |
Variazione massima (anno) |
Variazione minima (mese) |
Variazione massima (mese) |
|---|---|---|---|
Per conoscere l'inflazione media per un periodo diverso visita
inflazione media nell'Unione Europea.
Dati inflazione annua e mensile
Gennaio 1996 - Agosto 2016
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1995 Gennaio-1996 | Inflazione annua | - | - | 69,4 | |
| 2 | Febbraio-1995 Febbraio-1996 | Inflazione annua | - | - | 69,7 | |
| 3 | Marzo-1995 Marzo-1996 | Inflazione annua | - | - | 70 | |
| 4 | Aprile-1995 Aprile-1996 | Inflazione annua | - | - | 70,19 | |
| 5 | Maggio-1995 Maggio-1996 | Inflazione annua | - | - | 70,37 | |
| 6 | Giugno-1995 Giugno-1996 | Inflazione annua | - | - | 70,39 | |
| 7 | Luglio-1995 Luglio-1996 | Inflazione annua | - | - | 70,28 | |
| 8 | Agosto-1995 Agosto-1996 | Inflazione annua | - | - | 70,32 | |
| 9 | Settembre-1995 Settembre-1996 | Inflazione annua | - | - | 70,53 | |
| 10 | Ottobre-1995 Ottobre-1996 | Inflazione annua | - | - | 70,58 | |
| 11 | Novembre-1995 Novembre-1996 | Inflazione annua | - | - | 70,61 | |
| 12 | Dicembre-1995 Dicembre-1996 | Inflazione annua | - | - | 70,8 | |
| 13 | Gennaio-1996 Gennaio-1997 | Inflazione annua | 0,2% | 2,2% | 69,4 | 70,92 |
| 14 | Febbraio-1996 Febbraio-1997 | Inflazione annua | 0,2% | 2,1% | 69,7 | 71,07 |
| 15 | Marzo-1996 Marzo-1997 | Inflazione annua | 0,2% | 2% | 70 | 71,19 |
| 16 | Aprile-1996 Aprile-1997 | Inflazione annua | 0,0% | 1,8% | 70,19 | 71,22 |
| 17 | Maggio-1996 Maggio-1997 | Inflazione annua | 0,3% | 1,8% | 70,37 | 71,43 |
| 18 | Giugno-1996 Giugno-1997 | Inflazione annua | 0,1% | 1,7% | 70,39 | 71,47 |
| 19 | Luglio-1996 Luglio-1997 | Inflazione annua | -0,0% | 1,7% | 70,28 | 71,45 |
| 20 | Agosto-1996 Agosto-1997 | Inflazione annua | 0,2% | 1,7% | 70,32 | 71,61 |
| 21 | Settembre-1996 Settembre-1997 | Inflazione annua | 0,2% | 1,7% | 70,53 | 71,74 |
| 22 | Ottobre-1996 Ottobre-1997 | Inflazione annua | 0,1% | 1,7% | 70,58 | 71,78 |
| 23 | Novembre-1996 Novembre-1997 | Inflazione annua | 0,1% | 1,7% | 70,61 | 71,87 |
| 24 | Dicembre-1996 Dicembre-1997 | Inflazione annua | 0,1% | 1,7% | 70,8 | 71,95 |
| 25 | Gennaio-1997 Gennaio-1998 | Inflazione annua | -0,2% | 1,7% | 70,92 | 71,83 |
| 26 | Febbraio-1997 Febbraio-1998 | Inflazione annua | 0,2% | 1,7% | 71,07 | 72 |
| 27 | Marzo-1997 Marzo-1998 | Inflazione annua | 0,2% | 1,6% | 71,19 | 72,13 |
| 28 | Aprile-1997 Aprile-1998 | Inflazione annua | 0,3% | 1,6% | 71,22 | 72,35 |
| 29 | Maggio-1997 Maggio-1998 | Inflazione annua | 0,3% | 1,6% | 71,43 | 72,54 |
| 30 | Giugno-1997 Giugno-1998 | Inflazione annua | 0,0% | 1,6% | 71,47 | 72,55 |
| 31 | Luglio-1997 Luglio-1998 | Inflazione annua | -0,1% | 1,6% | 71,45 | 72,47 |
| 32 | Agosto-1997 Agosto-1998 | Inflazione annua | 0,1% | 1,6% | 71,61 | 72,53 |
| 33 | Settembre-1997 Settembre-1998 | Inflazione annua | 0,1% | 1,6% | 71,74 | 72,58 |
| 34 | Ottobre-1997 Ottobre-1998 | Inflazione annua | -0,0% | 1,6% | 71,78 | 72,57 |
| 35 | Novembre-1997 Novembre-1998 | Inflazione annua | 0,0% | 1,5% | 71,87 | 72,58 |
| 36 | Dicembre-1997 Dicembre-1998 | Inflazione annua | 0,1% | 1,5% | 71,95 | 72,65 |
| 37 | Gennaio-1998 Gennaio-1999 | Inflazione annua | -0,2% | 1,5% | 71,83 | 72,52 |
| 38 | Febbraio-1998 Febbraio-1999 | Inflazione annua | 0,2% | 1,5% | 72 | 72,67 |
| 39 | Marzo-1998 Marzo-1999 | Inflazione annua | 0,4% | 1,4% | 72,13 | 72,95 |
| 40 | Aprile-1998 Aprile-1999 | Inflazione annua | 0,4% | 1,4% | 72,35 | 73,22 |
| 41 | Maggio-1998 Maggio-1999 | Inflazione annua | 0,1% | 1,4% | 72,54 | 73,3 |
| 42 | Giugno-1998 Giugno-1999 | Inflazione annua | -0,0% | 1,4% | 72,55 | 73,28 |
| 43 | Luglio-1998 Luglio-1999 | Inflazione annua | -0,0% | 1,4% | 72,47 | 73,26 |
| 44 | Agosto-1998 Agosto-1999 | Inflazione annua | 0,2% | 1,4% | 72,53 | 73,37 |
| 45 | Settembre-1998 Settembre-1999 | Inflazione annua | 0,2% | 1,4% | 72,58 | 73,5 |
| 46 | Ottobre-1998 Ottobre-1999 | Inflazione annua | 0,0% | 1,4% | 72,57 | 73,52 |
| 47 | Novembre-1998 Novembre-1999 | Inflazione annua | 0,1% | 1,4% | 72,58 | 73,61 |
| 48 | Dicembre-1998 Dicembre-1999 | Inflazione annua | 0,3% | 1,4% | 72,65 | 73,86 |
| 49 | Gennaio-1999 Gennaio-2000 | Inflazione annua | -0,1% | 1,4% | 72,52 | 73,75 |
| 50 | Febbraio-1999 Febbraio-2000 | Inflazione annua | 0,3% | 1,4% | 72,67 | 73,98 |
| 51 | Marzo-1999 Marzo-2000 | Inflazione annua | 0,4% | 1,4% | 72,95 | 74,24 |
| 52 | Aprile-1999 Aprile-2000 | Inflazione annua | 0,1% | 1,4% | 73,22 | 74,34 |
| 53 | Maggio-1999 Maggio-2000 | Inflazione annua | 0,2% | 1,4% | 73,3 | 74,46 |
| 54 | Giugno-1999 Giugno-2000 | Inflazione annua | 0,3% | 1,4% | 73,28 | 74,68 |
| 55 | Luglio-1999 Luglio-2000 | Inflazione annua | -0,0% | 1,5% | 73,26 | 74,66 |
| 56 | Agosto-1999 Agosto-2000 | Inflazione annua | 0,1% | 1,5% | 73,37 | 74,71 |
| 57 | Settembre-1999 Settembre-2000 | Inflazione annua | 0,5% | 1,5% | 73,5 | 75,09 |
| 58 | Ottobre-1999 Ottobre-2000 | Inflazione annua | 0,0% | 1,5% | 73,52 | 75,12 |
| 59 | Novembre-1999 Novembre-2000 | Inflazione annua | 0,2% | 1,5% | 73,61 | 75,28 |
| 60 | Dicembre-1999 Dicembre-2000 | Inflazione annua | 0,3% | 1,5% | 73,86 | 75,5 |
| 61 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | Inflazione annua | -0,5% | 1,5% | 73,75 | 75,12 |
| 62 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | Inflazione annua | 0,3% | 1,5% | 73,98 | 75,34 |
| 63 | Marzo-2000 Marzo-2001 | Inflazione annua | 0,5% | 1,5% | 74,24 | 75,72 |
| 64 | Aprile-2000 Aprile-2001 | Inflazione annua | 0,6% | 1,6% | 74,34 | 76,18 |
| 65 | Maggio-2000 Maggio-2001 | Inflazione annua | 0,5% | 1,6% | 74,46 | 76,58 |
| 66 | Giugno-2000 Giugno-2001 | Inflazione annua | 0,1% | 1,6% | 74,68 | 76,69 |
| 67 | Luglio-2000 Luglio-2001 | Inflazione annua | -0,3% | 1,6% | 74,66 | 76,44 |
| 68 | Agosto-2000 Agosto-2001 | Inflazione annua | 0,0% | 1,6% | 74,71 | 76,44 |
| 69 | Settembre-2000 Settembre-2001 | Inflazione annua | 0,3% | 1,6% | 75,09 | 76,67 |
| 70 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | Inflazione annua | 0,0% | 1,7% | 75,12 | 76,69 |
| 71 | Novembre-2000 Novembre-2001 | Inflazione annua | -0,1% | 1,7% | 75,28 | 76,62 |
| 72 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | Inflazione annua | 0,4% | 1,7% | 75,5 | 76,93 |
| 73 | Gennaio-2001 Gennaio-2002 | Inflazione annua | 0,0% | 1,7% | 75,12 | 76,96 |
| 74 | Febbraio-2001 Febbraio-2002 | Inflazione annua | 0,2% | 1,7% | 75,34 | 77,08 |
| 75 | Marzo-2001 Marzo-2002 | Inflazione annua | 0,5% | 1,7% | 75,72 | 77,5 |
| 76 | Aprile-2001 Aprile-2002 | Inflazione annua | 0,5% | 1,7% | 76,18 | 77,85 |
| 77 | Maggio-2001 Maggio-2002 | Inflazione annua | 0,2% | 1,7% | 76,58 | 77,99 |
| 78 | Giugno-2001 Giugno-2002 | Inflazione annua | -0,0% | 1,7% | 76,69 | 77,96 |
| 79 | Luglio-2001 Luglio-2002 | Inflazione annua | -0,1% | 1,7% | 76,44 | 77,85 |
| 80 | Agosto-2001 Agosto-2002 | Inflazione annua | 0,1% | 1,7% | 76,44 | 77,93 |
| 81 | Settembre-2001 Settembre-2002 | Inflazione annua | 0,3% | 1,7% | 76,67 | 78,14 |
| 82 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | Inflazione annua | 0,2% | 1,7% | 76,69 | 78,32 |
| 83 | Novembre-2001 Novembre-2002 | Inflazione annua | -0,1% | 1,7% | 76,62 | 78,27 |
| 84 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | Inflazione annua | 0,4% | 1,7% | 76,93 | 78,62 |
| 85 | Gennaio-2002 Gennaio-2003 | Inflazione annua | -0,2% | 1,7% | 76,96 | 78,5 |
| 86 | Febbraio-2002 Febbraio-2003 | Inflazione annua | 0,4% | 1,7% | 77,08 | 78,82 |
| 87 | Marzo-2002 Marzo-2003 | Inflazione annua | 0,5% | 1,8% | 77,5 | 79,25 |
| 88 | Aprile-2002 Aprile-2003 | Inflazione annua | 0,2% | 1,8% | 77,85 | 79,38 |
| 89 | Maggio-2002 Maggio-2003 | Inflazione annua | -0,1% | 1,8% | 77,99 | 79,34 |
| 90 | Giugno-2002 Giugno-2003 | Inflazione annua | 0,1% | 1,8% | 77,96 | 79,39 |
| 91 | Luglio-2002 Luglio-2003 | Inflazione annua | -0,1% | 1,8% | 77,85 | 79,28 |
| 92 | Agosto-2002 Agosto-2003 | Inflazione annua | 0,2% | 1,8% | 77,93 | 79,42 |
| 93 | Settembre-2002 Settembre-2003 | Inflazione annua | 0,4% | 1,8% | 78,14 | 79,71 |
| 94 | Ottobre-2002 Ottobre-2003 | Inflazione annua | 0,1% | 1,8% | 78,32 | 79,82 |
| 95 | Novembre-2002 Novembre-2003 | Inflazione annua | 0,0% | 1,8% | 78,27 | 79,84 |
| 96 | Dicembre-2002 Dicembre-2003 | Inflazione annua | 0,3% | 1,8% | 78,62 | 80,08 |
| 97 | Gennaio-2003 Gennaio-2004 | Inflazione annua | -0,3% | 1,8% | 78,5 | 79,84 |
| 98 | Febbraio-2003 Febbraio-2004 | Inflazione annua | 0,2% | 1,8% | 78,82 | 80,03 |
| 99 | Marzo-2003 Marzo-2004 | Inflazione annua | 0,5% | 1,8% | 79,25 | 80,47 |
| 100 | Aprile-2003 Aprile-2004 | Inflazione annua | 0,5% | 1,8% | 79,38 | 80,85 |
| 101 | Maggio-2003 Maggio-2004 | Inflazione annua | 0,4% | 1,8% | 79,34 | 81,16 |
| 102 | Giugno-2003 Giugno-2004 | Inflazione annua | 0,0% | 1,8% | 79,39 | 81,2 |
| 103 | Luglio-2003 Luglio-2004 | Inflazione annua | -0,2% | 1,8% | 79,28 | 81,03 |
| 104 | Agosto-2003 Agosto-2004 | Inflazione annua | 0,2% | 1,8% | 79,42 | 81,17 |
| 105 | Settembre-2003 Settembre-2004 | Inflazione annua | 0,1% | 1,8% | 79,71 | 81,27 |
| 106 | Ottobre-2003 Ottobre-2004 | Inflazione annua | 0,4% | 1,8% | 79,82 | 81,58 |
| 107 | Novembre-2003 Novembre-2004 | Inflazione annua | -0,0% | 1,8% | 79,84 | 81,56 |
| 108 | Dicembre-2003 Dicembre-2004 | Inflazione annua | 0,4% | 1,8% | 80,08 | 81,85 |
| 109 | Gennaio-2004 Gennaio-2005 | Inflazione annua | -0,5% | 1,8% | 79,84 | 81,42 |
| 110 | Febbraio-2004 Febbraio-2005 | Inflazione annua | 0,3% | 1,8% | 80,03 | 81,69 |
| 111 | Marzo-2004 Marzo-2005 | Inflazione annua | 0,6% | 1,8% | 80,47 | 82,21 |
| 112 | Aprile-2004 Aprile-2005 | Inflazione annua | 0,4% | 1,8% | 80,85 | 82,55 |
| 113 | Maggio-2004 Maggio-2005 | Inflazione annua | 0,2% | 1,8% | 81,16 | 82,75 |
| 114 | Giugno-2004 Giugno-2005 | Inflazione annua | 0,1% | 1,8% | 81,2 | 82,83 |
| 115 | Luglio-2004 Luglio-2005 | Inflazione annua | -0,1% | 1,8% | 81,03 | 82,77 |
| 116 | Agosto-2004 Agosto-2005 | Inflazione annua | 0,2% | 1,8% | 81,17 | 82,95 |
| 117 | Settembre-2004 Settembre-2005 | Inflazione annua | 0,5% | 1,8% | 81,27 | 83,33 |
| 118 | Ottobre-2004 Ottobre-2005 | Inflazione annua | 0,2% | 1,8% | 81,58 | 83,53 |
| 119 | Novembre-2004 Novembre-2005 | Inflazione annua | -0,2% | 1,8% | 81,56 | 83,38 |
| 120 | Dicembre-2004 Dicembre-2005 | Inflazione annua | 0,3% | 1,8% | 81,85 | 83,62 |
| 121 | Gennaio-2005 Gennaio-2006 | Inflazione annua | -0,4% | 1,9% | 81,42 | 83,28 |
| 122 | Febbraio-2005 Febbraio-2006 | Inflazione annua | 0,3% | 1,9% | 81,69 | 83,52 |
| 123 | Marzo-2005 Marzo-2006 | Inflazione annua | 0,5% | 1,9% | 82,21 | 83,92 |
| 124 | Aprile-2005 Aprile-2006 | Inflazione annua | 0,7% | 1,9% | 82,55 | 84,47 |
| 125 | Maggio-2005 Maggio-2006 | Inflazione annua | 0,3% | 1,9% | 82,75 | 84,76 |
| 126 | Giugno-2005 Giugno-2006 | Inflazione annua | 0,1% | 1,9% | 82,83 | 84,85 |
| 127 | Luglio-2005 Luglio-2006 | Inflazione annua | -0,1% | 1,9% | 82,77 | 84,76 |
| 128 | Agosto-2005 Agosto-2006 | Inflazione annua | 0,2% | 1,9% | 82,95 | 84,91 |
| 129 | Settembre-2005 Settembre-2006 | Inflazione annua | 0,0% | 1,9% | 83,33 | 84,95 |
| 130 | Ottobre-2005 Ottobre-2006 | Inflazione annua | 0,1% | 1,9% | 83,53 | 85,02 |
| 131 | Novembre-2005 Novembre-2006 | Inflazione annua | 0,1% | 1,9% | 83,38 | 85,08 |
| 132 | Dicembre-2005 Dicembre-2006 | Inflazione annua | 0,4% | 1,9% | 83,62 | 85,4 |
| 133 | Gennaio-2006 Gennaio-2007 | Inflazione annua | -0,4% | 1,9% | 83,28 | 85,03 |
| 134 | Febbraio-2006 Febbraio-2007 | Inflazione annua | 0,3% | 1,9% | 83,52 | 85,31 |
| 135 | Marzo-2006 Marzo-2007 | Inflazione annua | 0,6% | 1,9% | 83,92 | 85,83 |
| 136 | Aprile-2006 Aprile-2007 | Inflazione annua | 0,6% | 1,9% | 84,47 | 86,31 |
| 137 | Maggio-2006 Maggio-2007 | Inflazione annua | 0,3% | 1,9% | 84,76 | 86,54 |
| 138 | Giugno-2006 Giugno-2007 | Inflazione annua | 0,1% | 1,9% | 84,85 | 86,65 |
| 139 | Luglio-2006 Luglio-2007 | Inflazione annua | -0,3% | 1,9% | 84,76 | 86,42 |
| 140 | Agosto-2006 Agosto-2007 | Inflazione annua | 0,1% | 1,9% | 84,91 | 86,53 |
| 141 | Settembre-2006 Settembre-2007 | Inflazione annua | 0,4% | 1,9% | 84,95 | 86,85 |
| 142 | Ottobre-2006 Ottobre-2007 | Inflazione annua | 0,5% | 1,9% | 85,02 | 87,3 |
| 143 | Novembre-2006 Novembre-2007 | Inflazione annua | 0,5% | 1,9% | 85,08 | 87,75 |
| 144 | Dicembre-2006 Dicembre-2007 | Inflazione annua | 0,4% | 1,9% | 85,4 | 88,11 |
| 145 | Gennaio-2007 Gennaio-2008 | Inflazione annua | -0,2% | 1,9% | 85,03 | 87,92 |
| 146 | Febbraio-2007 Febbraio-2008 | Inflazione annua | 0,4% | 2% | 85,31 | 88,3 |
| 147 | Marzo-2007 Marzo-2008 | Inflazione annua | 0,8% | 2% | 85,83 | 89,04 |
| 148 | Aprile-2007 Aprile-2008 | Inflazione annua | 0,4% | 2% | 86,31 | 89,41 |
| 149 | Maggio-2007 Maggio-2008 | Inflazione annua | 0,6% | 2% | 86,54 | 89,97 |
| 150 | Giugno-2007 Giugno-2008 | Inflazione annua | 0,4% | 2% | 86,65 | 90,34 |
| 151 | Luglio-2007 Luglio-2008 | Inflazione annua | -0,1% | 2% | 86,42 | 90,26 |
| 152 | Agosto-2007 Agosto-2008 | Inflazione annua | -0,0% | 2,1% | 86,53 | 90,23 |
| 153 | Settembre-2007 Settembre-2008 | Inflazione annua | 0,3% | 2,1% | 86,85 | 90,48 |
| 154 | Ottobre-2007 Ottobre-2008 | Inflazione annua | 0,0% | 2,1% | 87,3 | 90,51 |
| 155 | Novembre-2007 Novembre-2008 | Inflazione annua | -0,4% | 2,1% | 87,75 | 90,17 |
| 156 | Dicembre-2007 Dicembre-2008 | Inflazione annua | -0,2% | 2,1% | 88,11 | 90,01 |
| 157 | Gennaio-2008 Gennaio-2009 | Inflazione annua | -0,6% | 2,1% | 87,92 | 89,46 |
| 158 | Febbraio-2008 Febbraio-2009 | Inflazione annua | 0,5% | 2,1% | 88,3 | 89,93 |
| 159 | Marzo-2008 Marzo-2009 | Inflazione annua | 0,4% | 2,1% | 89,04 | 90,25 |
| 160 | Aprile-2008 Aprile-2009 | Inflazione annua | 0,3% | 2,1% | 89,41 | 90,55 |
| 161 | Maggio-2008 Maggio-2009 | Inflazione annua | 0,2% | 2,1% | 89,97 | 90,72 |
| 162 | Giugno-2008 Giugno-2009 | Inflazione annua | 0,2% | 2,1% | 90,34 | 90,9 |
| 163 | Luglio-2008 Luglio-2009 | Inflazione annua | -0,5% | 2% | 90,26 | 90,48 |
| 164 | Agosto-2008 Agosto-2009 | Inflazione annua | 0,3% | 2% | 90,23 | 90,74 |
| 165 | Settembre-2008 Settembre-2009 | Inflazione annua | 0,0% | 2% | 90,48 | 90,77 |
| 166 | Ottobre-2008 Ottobre-2009 | Inflazione annua | 0,2% | 2% | 90,51 | 90,95 |
| 167 | Novembre-2008 Novembre-2009 | Inflazione annua | 0,2% | 2% | 90,17 | 91,1 |
| 168 | Dicembre-2008 Dicembre-2009 | Inflazione annua | 0,3% | 2% | 90,01 | 91,39 |
| 169 | Gennaio-2009 Gennaio-2010 | Inflazione annua | -0,5% | 2% | 89,46 | 90,94 |
| 170 | Febbraio-2009 Febbraio-2010 | Inflazione annua | 0,3% | 2% | 89,93 | 91,24 |
| 171 | Marzo-2009 Marzo-2010 | Inflazione annua | 0,9% | 2% | 90,25 | 92,07 |
| 172 | Aprile-2009 Aprile-2010 | Inflazione annua | 0,4% | 2% | 90,55 | 92,47 |
| 173 | Maggio-2009 Maggio-2010 | Inflazione annua | 0,1% | 2% | 90,72 | 92,6 |
| 174 | Giugno-2009 Giugno-2010 | Inflazione annua | 0,0% | 2% | 90,9 | 92,64 |
| 175 | Luglio-2009 Luglio-2010 | Inflazione annua | -0,3% | 2% | 90,48 | 92,38 |
| 176 | Agosto-2009 Agosto-2010 | Inflazione annua | 0,2% | 2% | 90,74 | 92,56 |
| 177 | Settembre-2009 Settembre-2010 | Inflazione annua | 0,3% | 2% | 90,77 | 92,81 |
| 178 | Ottobre-2009 Ottobre-2010 | Inflazione annua | 0,3% | 2% | 90,95 | 93,09 |
| 179 | Novembre-2009 Novembre-2010 | Inflazione annua | 0,2% | 2% | 91,1 | 93,23 |
| 180 | Dicembre-2009 Dicembre-2010 | Inflazione annua | 0,6% | 2% | 91,39 | 93,83 |
| 181 | Gennaio-2010 Gennaio-2011 | Inflazione annua | -0,4% | 2% | 90,94 | 93,44 |
| 182 | Febbraio-2010 Febbraio-2011 | Inflazione annua | 0,5% | 2% | 91,24 | 93,88 |
| 183 | Marzo-2010 Marzo-2011 | Inflazione annua | 1,1% | 2% | 92,07 | 94,9 |
| 184 | Aprile-2010 Aprile-2011 | Inflazione annua | 0,6% | 2% | 92,47 | 95,48 |
| 185 | Maggio-2010 Maggio-2011 | Inflazione annua | 0,1% | 2% | 92,6 | 95,56 |
| 186 | Giugno-2010 Giugno-2011 | Inflazione annua | -0,1% | 2% | 92,64 | 95,51 |
| 187 | Luglio-2010 Luglio-2011 | Inflazione annua | -0,4% | 2% | 92,38 | 95,1 |
| 188 | Agosto-2010 Agosto-2011 | Inflazione annua | 0,2% | 2,1% | 92,56 | 95,3 |
| 189 | Settembre-2010 Settembre-2011 | Inflazione annua | 0,6% | 2,1% | 92,81 | 95,9 |
| 190 | Ottobre-2010 Ottobre-2011 | Inflazione annua | 0,3% | 2,1% | 93,09 | 96,2 |
| 191 | Novembre-2010 Novembre-2011 | Inflazione annua | 0,2% | 2,1% | 93,23 | 96,35 |
| 192 | Dicembre-2010 Dicembre-2011 | Inflazione annua | 0,3% | 2,1% | 93,83 | 96,68 |
| 193 | Gennaio-2011 Gennaio-2012 | Inflazione annua | -0,6% | 2,1% | 93,44 | 96,14 |
| 194 | Febbraio-2011 Febbraio-2012 | Inflazione annua | 0,5% | 2,1% | 93,88 | 96,64 |
| 195 | Marzo-2011 Marzo-2012 | Inflazione annua | 1,0% | 2,1% | 94,9 | 97,63 |
| 196 | Aprile-2011 Aprile-2012 | Inflazione annua | 0,5% | 2,1% | 95,48 | 98,09 |
| 197 | Maggio-2011 Maggio-2012 | Inflazione annua | -0,1% | 2,1% | 95,56 | 98 |
| 198 | Giugno-2011 Giugno-2012 | Inflazione annua | -0,1% | 2,1% | 95,51 | 97,89 |
| 199 | Luglio-2011 Luglio-2012 | Inflazione annua | -0,4% | 2,1% | 95,1 | 97,52 |
| 200 | Agosto-2011 Agosto-2012 | Inflazione annua | 0,4% | 2,1% | 95,3 | 97,87 |
| 201 | Settembre-2011 Settembre-2012 | Inflazione annua | 0,6% | 2,1% | 95,9 | 98,48 |
| 202 | Ottobre-2011 Ottobre-2012 | Inflazione annua | 0,3% | 2,1% | 96,2 | 98,75 |
| 203 | Novembre-2011 Novembre-2012 | Inflazione annua | -0,1% | 2,1% | 96,35 | 98,62 |
| 204 | Dicembre-2011 Dicembre-2012 | Inflazione annua | 0,3% | 2,1% | 96,68 | 98,95 |
| 205 | Gennaio-2012 Gennaio-2013 | Inflazione annua | -0,8% | 2,1% | 96,14 | 98,16 |
| 206 | Febbraio-2012 Febbraio-2013 | Inflazione annua | 0,4% | 2,1% | 96,64 | 98,56 |
| 207 | Marzo-2012 Marzo-2013 | Inflazione annua | 0,9% | 2,1% | 97,63 | 99,46 |
| 208 | Aprile-2012 Aprile-2013 | Inflazione annua | -0,0% | 2,1% | 98,09 | 99,45 |
| 209 | Maggio-2012 Maggio-2013 | Inflazione annua | 0,1% | 2,1% | 98 | 99,55 |
| 210 | Giugno-2012 Giugno-2013 | Inflazione annua | 0,1% | 2,1% | 97,89 | 99,6 |
| 211 | Luglio-2012 Luglio-2013 | Inflazione annua | -0,4% | 2,1% | 97,52 | 99,2 |
| 212 | Agosto-2012 Agosto-2013 | Inflazione annua | 0,1% | 2,1% | 97,87 | 99,33 |
| 213 | Settembre-2012 Settembre-2013 | Inflazione annua | 0,4% | 2,1% | 98,48 | 99,74 |
| 214 | Ottobre-2012 Ottobre-2013 | Inflazione annua | -0,1% | 2,1% | 98,75 | 99,66 |
| 215 | Novembre-2012 Novembre-2013 | Inflazione annua | -0,1% | 2,1% | 98,62 | 99,58 |
| 216 | Dicembre-2012 Dicembre-2013 | Inflazione annua | 0,3% | 2,1% | 98,95 | 99,92 |
| 217 | Gennaio-2013 Gennaio-2014 | Inflazione annua | -0,9% | 2,1% | 98,16 | 99,04 |
| 218 | Febbraio-2013 Febbraio-2014 | Inflazione annua | 0,3% | 2,1% | 98,56 | 99,36 |
| 219 | Marzo-2013 Marzo-2014 | Inflazione annua | 0,7% | 2,1% | 99,46 | 100,07 |
| 220 | Aprile-2013 Aprile-2014 | Inflazione annua | 0,2% | 2,1% | 99,45 | 100,25 |
| 221 | Maggio-2013 Maggio-2014 | Inflazione annua | -0,1% | 2% | 99,55 | 100,16 |
| 222 | Giugno-2013 Giugno-2014 | Inflazione annua | 0,1% | 2% | 99,6 | 100,26 |
| 223 | Luglio-2013 Luglio-2014 | Inflazione annua | -0,5% | 2% | 99,2 | 99,74 |
| 224 | Agosto-2013 Agosto-2014 | Inflazione annua | 0,1% | 2% | 99,33 | 99,84 |
| 225 | Settembre-2013 Settembre-2014 | Inflazione annua | 0,3% | 2% | 99,74 | 100,15 |
| 226 | Ottobre-2013 Ottobre-2014 | Inflazione annua | -0,0% | 2% | 99,66 | 100,14 |
| 227 | Novembre-2013 Novembre-2014 | Inflazione annua | -0,2% | 2% | 99,58 | 99,93 |
| 228 | Dicembre-2013 Dicembre-2014 | Inflazione annua | -0,1% | 2% | 99,92 | 99,84 |
