Quanto tempo fa abbiamo registrato un valore dell'inflazione uguale all'ultimo dato? La risposta la trovi su questa pagina
Valori | Frequenze |
Il valore 2.9% si è ripetuto | 3 volte |
Il valore 2.7% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.5% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 2.7% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 2.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.9% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.7% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 1.5% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.9% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 0.9% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.8% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.8% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.6% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.7% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.5% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 0.4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.5% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.5% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore -0.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.5% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 0.6% si è ripetuto | 1 volta |
Ecco il link utile. Usalo sul tuo sito
https://www.rivaluta.it/inflazione.asp?t=EU&yi=2012&yf=2016&mi=1&mf=7&tsv=y
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
1 | Gennaio-2011 Gennaio-2012 | 2.9% | -0.6% | 2.6% | 93.55 | 96.25 |
2 | Febbraio-2011 Febbraio-2012 | 2.9% | 0.5% | 2.4% | 93.98 | 96.74 |
3 | Marzo-2011 Marzo-2012 | 2.9% | 1.0% | 1.9% | 95.01 | 97.74 |
4 | Aprile-2011 Aprile-2012 | 2.7% | 0.5% | 3.1% | 95.59 | 98.2 |
5 | Maggio-2011 Maggio-2012 | 2.6% | -0.1% | 2.6% | 95.67 | 98.11 |
6 | Giugno-2011 Giugno-2012 | 2.5% | -0.1% | 3.3% | 95.62 | 98 |
7 | Luglio-2011 Luglio-2012 | 2.5% | -0.4% | 2.9% | 95.21 | 97.63 |
8 | Agosto-2011 Agosto-2012 | 2.7% | 0.4% | 2.6% | 95.4 | 97.98 |
9 | Settembre-2011 Settembre-2012 | 2.7% | 0.6% | 3.0% | 96.01 | 98.59 |
10 | Ottobre-2011 Ottobre-2012 | 2.6% | 0.3% | 2.7% | 96.31 | 98.86 |
11 | Novembre-2011 Novembre-2012 | 2.4% | -0.1% | 2.4% | 96.46 | 98.73 |
12 | Dicembre-2011 Dicembre-2012 | 2.3% | 0.3% | 2.7% | 96.79 | 99.06 |
13 | Gennaio-2012 Gennaio-2013 | 2.1% | -0.8% | 2.4% | 96.25 | 98.27 |
14 | Febbraio-2012 Febbraio-2013 | 2.0% | 0.4% | 2.6% | 96.74 | 98.67 |
15 | Marzo-2012 Marzo-2013 | 1.9% | 0.9% | 2.3% | 97.74 | 99.58 |
16 | Aprile-2012 Aprile-2013 | 1.4% | -0.0% | 2.4% | 98.2 | 99.56 |
17 | Maggio-2012 Maggio-2013 | 1.6% | 0.1% | 2.5% | 98.11 | 99.66 |
18 | Giugno-2012 Giugno-2013 | 1.7% | 0.1% | 2.3% | 98 | 99.71 |
19 | Luglio-2012 Luglio-2013 | 1.7% | -0.4% | 2.4% | 97.63 | 99.32 |
20 | Agosto-2012 Agosto-2013 | 1.5% | 0.1% | 2.2% | 97.98 | 99.45 |
21 | Settembre-2012 Settembre-2013 | 1.3% | 0.4% | 2.2% | 98.59 | 99.85 |
22 | Ottobre-2012 Ottobre-2013 | 0.9% | -0.1% | 2.3% | 98.86 | 99.78 |
23 | Novembre-2012 Novembre-2013 | 1.0% | -0.1% | 2.1% | 98.73 | 99.7 |
24 | Dicembre-2012 Dicembre-2013 | 1.0% | 0.3% | 2.1% | 99.06 | 100.03 |
25 | Gennaio-2013 Gennaio-2014 | 0.9% | -0.9% | 1.9% | 98.27 | 99.15 |
26 | Febbraio-2013 Febbraio-2014 | 0.8% | 0.3% | 2.0% | 98.67 | 99.47 |
27 | Marzo-2013 Marzo-2014 | 0.6% | 0.7% | 2.0% | 99.58 | 100.18 |
28 | Aprile-2013 Aprile-2014 | 0.8% | 0.2% | 1.8% | 99.56 | 100.36 |
29 | Maggio-2013 Maggio-2014 | 0.6% | -0.1% | 1.8% | 99.66 | 100.27 |
30 | Giugno-2013 Giugno-2014 | 0.7% | 0.1% | 1.8% | 99.71 | 100.37 |
31 | Luglio-2013 Luglio-2014 | 0.5% | -0.5% | 1.8% | 99.32 | 99.85 |
32 | Agosto-2013 Agosto-2014 | 0.5% | 0.1% | 1.7% | 99.45 | 99.96 |
33 | Settembre-2013 Settembre-2014 | 0.4% | 0.3% | 1.7% | 99.85 | 100.27 |
34 | Ottobre-2013 Ottobre-2014 | 0.5% | -0.0% | 1.7% | 99.78 | 100.25 |
35 | Novembre-2013 Novembre-2014 | 0.4% | -0.2% | 1.6% | 99.7 | 100.05 |
36 | Dicembre-2013 Dicembre-2014 | -0.1% | -0.1% | 1.6% | 100.03 | 99.95 |
37 | Gennaio-2014 Gennaio-2015 | -0.5% | -1.3% | 1.4% | 99.15 | 98.68 |
38 | Febbraio-2014 Febbraio-2015 | -0.3% | 0.5% | 1.5% | 99.47 | 99.2 |
39 | Marzo-2014 Marzo-2015 | -0.1% | 0.9% | 1.5% | 100.18 | 100.07 |
40 | Aprile-2014 Aprile-2015 | -0.0% | 0.3% | 1.3% | 100.36 | 100.33 |
41 | Maggio-2014 Maggio-2015 | 0.3% | 0.2% | 1.3% | 100.27 | 100.55 |
42 | Giugno-2014 Giugno-2015 | 0.1% | -0.0% | 1.3% | 100.37 | 100.5 |
43 | Luglio-2014 Luglio-2015 | 0.2% | -0.5% | 1.2% | 99.85 | 100.01 |
44 | Agosto-2014 Agosto-2015 | 0.0% | -0.0% | 1.2% | 99.96 | 100 |
45 | Settembre-2014 Settembre-2015 | -0.1% | 0.1% | 1.2% | 100.27 | 100.13 |
46 | Ottobre-2014 Ottobre-2015 | 0.0% | 0.1% | 1.3% | 100.25 | 100.26 |
47 | Novembre-2014 Novembre-2015 | 0.1% | -0.1% | 1.1% | 100.05 | 100.13 |
48 | Dicembre-2014 Dicembre-2015 | 0.2% | -0.0% | 1.2% | 99.95 | 100.12 |
49 | Gennaio-2015 Gennaio-2016 | 0.3% | -1.2% | 1.1% | 98.68 | 98.95 |
50 | Febbraio-2015 Febbraio-2016 | -0.1% | 0.1% | 1.1% | 99.2 | 99.09 |
51 | Marzo-2015 Marzo-2016 | -0.0% | 1.0% | 1.1% | 100.07 | 100.04 |
52 | Aprile-2015 Aprile-2016 | -0.2% | 0.1% | 1.0% | 100.33 | 100.11 |
53 | Maggio-2015 Maggio-2016 | -0.1% | 0.3% | 1.0% | 100.55 | 100.43 |
54 | Giugno-2015 Giugno-2016 | 0.1% | 0.2% | 1.0% | 100.5 | 100.59 |
55 | Luglio-2015 Luglio-2016 | 0.2% | -0.4% | 1.0% | 100.01 | 100.17 |
56 | Agosto-2015 Agosto-2016 | 0.3% | 0.1% | 1.0% | 100 | 100.25 |
57 | Settembre-2015 Settembre-2016 | 0.4% | 0.3% | 1.0% | 100.13 | 100.55 |
58 | Ottobre-2015 Ottobre-2016 | 0.5% | 0.2% | 1.0% | 100.26 | 100.8 |
59 | Novembre-2015 Novembre-2016 | 0.6% | -0.0% | 1.0% | 100.13 | 100.77 |
60 | Dicembre-2015 Dicembre-2016 | 1.2% | 0.5% | 0.9% | 100.12 | 101.28 |
- | Variazione Media | 0.9% | ------ | ------ | 98.6 | 99.5 |
Qui la serie storica degli ultimi: