Dati inflazione: Italia(NIC, FOI e IPCA), Area Euro, Unione Europea e USA
Questo strumento offre la possibilità di estrarre serie storiche e grafici sull'inflazione per varie base dati: Italia (NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA), Area euro, Unione Europea (EU-European Union) e USA. Utilizza questa funzionalità per ottenere e scaricare in formato tabella per Excel dati e informazioni utili per analisi economiche.
Gli ultimi dati sull'inflazione
| Indice / Area | Ultimo periodo in archivio | Tasso d'inflazione annuo | Variazione mensile | Media anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Settembre 2025 | 1,6 % | -0,2 % | 1,7 % |
| Indice Foi senza tabacchi (IT) | Settembre 2025 | 1,4 % | -0,1 % | 1,5 % |
| IPCA (IT) | Settembre 2025 | 1,8 % | 1,3 % | 1,8 % |
| Area Euro | Settembre 2025 | 2,2 % | 0,1 % | 2,1 % |
| Unione Europea | Agosto 2025 | 2,4 % | 0,2 % | 2,5 % |
| USA | Settembre 2025 | 3 % | 0,3 % | 2,7 % |
Dati ufficiali forniti da
Istat (Italia),
Eurostat (Area Euro e UE) e
U.S. Bureau of Labor Statistics (USA), aggiornati mensilmente.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Elaborazione a cura di Rivaluta.it.
Come ottenere le serie storiche dell'inflazione:
- Inserire i due periodi nel formato mese/anno.
- Selezionare la base dati:
- Indice NIC con tabacchi: misura l'inflazione in Italia.
- Indice FOI senza tabacchi: utile per rivalutazioni monetarie.
- IPCA: Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione Europea
- Area Euro: dati sull'inflazione dell'Area Euro.
- EU: dati sull'inflazione nell'Unione Europea (EU)
- US (Stati Uniti): dati sull'inflazione negli Stati Uniti.
- Clic su Genera risultati.
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 17). Aggregato ufficiale EURO AREA
Estrai la serie storica dell'inflazione tra due periodi
- Sullo stesso argomento consulta anche: Confronto inflazione tra basi e periodi.
-
Quando abbiamo registrato un'inflazione pari a
0,2%?
Scoprilo su questa pagina
Periodo Gennaio 2009 - Dicembre 2015 variazione 10,3%
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 17). Aggregato ufficiale EURO AREA EUROSTAT
Dati periodo Gennaio 2009 - Dicembre 2015
| Variazione minima (anno) |
Variazione massima (anno) |
Variazione minima (mese) |
Variazione massima (mese) |
|---|---|---|---|
| -6 | 2,8 | -16 | 1,4 |
Per conoscere l'inflazione media per un periodo diverso visita
inflazione media in Area Euro(17 paesi).
Dati inflazione annua e mensile
Gennaio 2009 - Dicembre 2015
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2008 Gennaio-2009 | 1,1% | -0,8% | 1,1% | 105,84 | 107,04 |
| 2 | Febbraio-2008 Febbraio-2009 | 1,2% | 0,4% | 1,2% | 106,21 | 107,47 |
| 3 | Marzo-2008 Marzo-2009 | 0,6% | 0,4% | 1% | 107,25 | 107,88 |
| 4 | Aprile-2008 Aprile-2009 | 0,6% | 0,4% | 0,9% | 107,6 | 108,26 |
| 5 | Maggio-2008 Maggio-2009 | 0,0% | 0,1% | 0,7% | 108,27 | 108,32 |
| 6 | Giugno-2008 Giugno-2009 | -0,1% | 0,2% | 0,6% | 108,68 | 108,54 |
| 7 | Luglio-2008 Luglio-2009 | -0,6% | -0,7% | 0,4% | 108,52 | 107,82 |
| 8 | Agosto-2008 Agosto-2009 | -0,2% | 0,3% | 0,3% | 108,37 | 108,19 |
| 9 | Settembre-2008 Settembre-2009 | -0,3% | 0,0% | 0,3% | 108,57 | 108,22 |
| 10 | Ottobre-2008 Ottobre-2009 | -0,1% | 0,2% | 0,2% | 108,6 | 108,47 |
| 11 | Novembre-2008 Novembre-2009 | 0,5% | 0,1% | 0,2% | 108,08 | 108,6 |
| 12 | Dicembre-2008 Dicembre-2009 | 0,9% | 0,3% | 0,3% | 107,94 | 108,94 |
| 13 | Gennaio-2009 Gennaio-2010 | 0,9% | -0,8% | 0,3% | 107,04 | 108,05 |
| 14 | Febbraio-2009 Febbraio-2010 | 0,8% | 0,3% | 0,4% | 107,47 | 108,38 |
| 15 | Marzo-2009 Marzo-2010 | 1,6% | 1,1% | 0,5% | 107,88 | 109,59 |
| 16 | Aprile-2009 Aprile-2010 | 1,6% | 0,4% | 0,5% | 108,26 | 110,03 |
| 17 | Maggio-2009 Maggio-2010 | 1,7% | 0,1% | 0,6% | 108,32 | 110,16 |
| 18 | Giugno-2009 Giugno-2010 | 1,5% | 0,0% | 0,7% | 108,54 | 110,16 |
| 19 | Luglio-2009 Luglio-2010 | 1,7% | -0,4% | 0,7% | 107,82 | 109,69 |
| 20 | Agosto-2009 Agosto-2010 | 1,6% | 0,2% | 0,8% | 108,19 | 109,9 |
| 21 | Settembre-2009 Settembre-2010 | 1,9% | 0,3% | 0,8% | 108,22 | 110,25 |
| 22 | Ottobre-2009 Ottobre-2010 | 1,9% | 0,3% | 0,9% | 108,47 | 110,58 |
| 23 | Novembre-2009 Novembre-2010 | 1,9% | 0,1% | 0,9% | 108,6 | 110,68 |
| 24 | Dicembre-2009 Dicembre-2010 | 2,2% | 0,6% | 1% | 108,94 | 111,35 |
| 25 | Gennaio-2010 Gennaio-2011 | 2,3% | -0,7% | 1% | 108,05 | 110,56 |
| 26 | Febbraio-2010 Febbraio-2011 | 2,4% | 0,4% | 1,1% | 108,38 | 111,02 |
| 27 | Marzo-2010 Marzo-2011 | 2,7% | 1,4% | 1,1% | 109,59 | 112,53 |
| 28 | Aprile-2010 Aprile-2011 | 2,8% | 0,6% | 1,2% | 110,03 | 113,16 |
| 29 | Maggio-2010 Maggio-2011 | 2,7% | 0,0% | 1,2% | 110,16 | 113,17 |
| 30 | Giugno-2010 Giugno-2011 | 2,7% | -0,0% | 1,3% | 110,16 | 113,16 |
| 31 | Luglio-2010 Luglio-2011 | 2,5% | -0,6% | 1,3% | 109,69 | 112,47 |
| 32 | Agosto-2010 Agosto-2011 | 2,5% | 0,2% | 1,4% | 109,9 | 112,68 |
| 33 | Settembre-2010 Settembre-2011 | 3,0% | 0,8% | 1,4% | 110,25 | 113,54 |
| 34 | Ottobre-2010 Ottobre-2011 | 3,0% | 0,3% | 1,5% | 110,58 | 113,93 |
| 35 | Novembre-2010 Novembre-2011 | 3,0% | 0,1% | 1,5% | 110,68 | 114,04 |
| 36 | Dicembre-2010 Dicembre-2011 | 2,7% | 0,3% | 1,6% | 111,35 | 114,41 |
| 37 | Gennaio-2011 Gennaio-2012 | 2,7% | -0,8% | 1,6% | 110,56 | 113,49 |
| 38 | Febbraio-2011 Febbraio-2012 | 2,7% | 0,5% | 1,6% | 111,02 | 114,05 |
| 39 | Marzo-2011 Marzo-2012 | 2,7% | 1,3% | 1,6% | 112,53 | 115,53 |
| 40 | Aprile-2011 Aprile-2012 | 2,6% | 0,5% | 1,7% | 113,16 | 116,07 |
| 41 | Maggio-2011 Maggio-2012 | 2,4% | -0,1% | 1,7% | 113,17 | 115,91 |
| 42 | Giugno-2011 Giugno-2012 | 2,4% | -0,1% | 1,7% | 113,16 | 115,82 |
| 43 | Luglio-2011 Luglio-2012 | 2,4% | -0,5% | 1,7% | 112,47 | 115,21 |
| 44 | Agosto-2011 Agosto-2012 | 2,6% | 0,4% | 1,7% | 112,68 | 115,65 |
| 45 | Settembre-2011 Settembre-2012 | 2,6% | 0,7% | 1,8% | 113,54 | 116,5 |
| 46 | Ottobre-2011 Ottobre-2012 | 2,5% | 0,2% | 1,8% | 113,93 | 116,78 |
| 47 | Novembre-2011 Novembre-2012 | 2,2% | -0,2% | 1,8% | 114,04 | 116,54 |
| 48 | Dicembre-2011 Dicembre-2012 | 2,2% | 0,4% | 1,8% | 114,41 | 116,95 |
| 49 | Gennaio-2012 Gennaio-2013 | 2,0% | -1,0% | 1,8% | 113,49 | 115,73 |
| 50 | Febbraio-2012 Febbraio-2013 | 1,8% | 0,4% | 1,8% | 114,05 | 116,15 |
| 51 | Marzo-2012 Marzo-2013 | 1,7% | 1,2% | 1,8% | 115,53 | 117,53 |
| 52 | Aprile-2012 Aprile-2013 | 1,2% | -0,1% | 1,8% | 116,07 | 117,43 |
| 53 | Maggio-2012 Maggio-2013 | 1,4% | 0,1% | 1,8% | 115,91 | 117,55 |
| 54 | Giugno-2012 Giugno-2013 | 1,6% | 0,1% | 1,8% | 115,82 | 117,68 |
| 55 | Luglio-2012 Luglio-2013 | 1,6% | -0,5% | 1,8% | 115,21 | 117,05 |
| 56 | Agosto-2012 Agosto-2013 | 1,3% | 0,1% | 1,8% | 115,65 | 117,2 |
| 57 | Settembre-2012 Settembre-2013 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 116,5 | 117,77 |
| 58 | Ottobre-2012 Ottobre-2013 | 0,7% | -0,1% | 1,7% | 116,78 | 117,63 |
| 59 | Novembre-2012 Novembre-2013 | 0,8% | -0,1% | 1,7% | 116,54 | 117,53 |
| 60 | Dicembre-2012 Dicembre-2013 | 0,9% | 0,4% | 1,7% | 116,95 | 117,95 |
| 61 | Gennaio-2013 Gennaio-2014 | 0,8% | -1,1% | 1,7% | 115,73 | 116,62 |
| 62 | Febbraio-2013 Febbraio-2014 | 0,7% | 0,3% | 1,7% | 116,15 | 116,98 |
| 63 | Marzo-2013 Marzo-2014 | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 117,53 | 118,08 |
| 64 | Aprile-2013 Aprile-2014 | 0,7% | 0,2% | 1,6% | 117,43 | 118,26 |
| 65 | Maggio-2013 Maggio-2014 | 0,5% | -0,1% | 1,6% | 117,55 | 118,13 |
| 66 | Giugno-2013 Giugno-2014 | 0,5% | 0,1% | 1,6% | 117,68 | 118,26 |
| 67 | Luglio-2013 Luglio-2014 | 0,4% | -0,7% | 1,6% | 117,05 | 117,49 |
| 68 | Agosto-2013 Agosto-2014 | 0,4% | 0,1% | 1,6% | 117,2 | 117,63 |
| 69 | Settembre-2013 Settembre-2014 | 0,3% | 0,4% | 1,5% | 117,77 | 118,14 |
| 70 | Ottobre-2013 Ottobre-2014 | 0,4% | -0,1% | 1,5% | 117,63 | 118,07 |
| 71 | Novembre-2013 Novembre-2014 | 0,3% | -0,2% | 1,5% | 117,53 | 117,86 |
| 72 | Dicembre-2013 Dicembre-2014 | -0,2% | -0,1% | 1,5% | 117,95 | 117,75 |
| 73 | Gennaio-2014 Gennaio-2015 | -0,6% | -1,6% | 1,5% | 116,62 | 115,9 |
| 74 | Febbraio-2014 Febbraio-2015 | -0,3% | 0,6% | 1,4% | 116,98 | 116,65 |
| 75 | Marzo-2014 Marzo-2015 | -0,1% | 1,1% | 1,4% | 118,08 | 117,99 |
| 76 | Aprile-2014 Aprile-2015 | 0,0% | 0,2% | 1,4% | 118,26 | 118,27 |
| 77 | Maggio-2014 Maggio-2015 | 0,3% | 0,2% | 1,4% | 118,13 | 118,53 |
| 78 | Giugno-2014 Giugno-2015 | 0,2% | -0,0% | 1,4% | 118,26 | 118,52 |
| 79 | Luglio-2014 Luglio-2015 | 0,2% | -0,6% | 1,3% | 117,49 | 117,77 |
| 80 | Agosto-2014 Agosto-2015 | 0,1% | 0,0% | 1,3% | 117,63 | 117,78 |
| 81 | Settembre-2014 Settembre-2015 | -0,1% | 0,2% | 1,3% | 118,14 | 118,04 |
| 82 | Ottobre-2014 Ottobre-2015 | 0,1% | 0,1% | 1,3% | 118,07 | 118,21 |
| 83 | Novembre-2014 Novembre-2015 | 0,2% | -0,1% | 1,3% | 117,86 | 118,04 |
| 84 | Dicembre-2014 Dicembre-2015 | 0,2% | -0,0% | 1,3% | 117,75 | 118,02 |
| - | Variazione Media | 1,2% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Serie storiche
EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 17). Aggregato ufficiale EURO AREA
- Serie storica degli ultimi 2 anni
- Serie storica degli ultimi 4 anni
- Serie storica degli ultimi 6 anni
- Serie storica degli ultimi 8 anni
- Serie storica degli ultimi 10 anni
- Serie storica degli ultimi 12 anni
- Serie storica degli ultimi 14 anni
- Serie storica degli ultimi 16 anni
- Serie storica degli ultimi 18 anni
- Serie storica degli ultimi 20 anni
- Serie storica degli ultimi 22 anni