Numeri indici IPCA Italia - Per i Paesi dell'Unione Europea
Indice IPCA Italia
Ultimo dato Ottobre 2019 uguale a 0,2%
Tabella dati
| Dal | Al | Valore |
| Ottobre 2018 (103,7) | Ottobre 2019 (103,9) | 0,2% |
| Settembre 2018 (103,5) | Settembre 2019 (103,7) | 0,2% |
| Agosto 2018 (101,8) | Agosto 2019 (102,3) | 0,5% |
| Luglio 2018 (102) | Luglio 2019 (102,3) | 0,3% |
| Giugno 2018 (103,4) | Giugno 2019 (104,2) | 0,8% |
| Maggio 2018 (103,2) | Maggio 2019 (104,1) | 0,9% |
| Aprile 2018 (102,9) | Aprile 2019 (104) | 1,1% |
| Marzo 2018 (102,4) | Marzo 2019 (103,5) | 1,1% |
| Febbraio 2018 (100,1) | Febbraio 2019 (101,2) | 1,1% |
| Gennaio 2018 (100,6) | Gennaio 2019 (101,5) | 0,9% |
| Dicembre 2017 (102,1) | Dicembre 2018 (103,3) | 1,2% |
| Novembre 2017 (101,8) | Novembre 2018 (103,4) | 1,6% |
| Ottobre 2017 (102) | Ottobre 2018 (103,7) | 1,7% |
| Settembre 2017 (102) | Settembre 2018 (103,5) | 1,5% |
| Agosto 2017 (100,2) | Agosto 2018 (101,8) | 1,6% |
| Luglio 2017 (100,1) | Luglio 2018 (102) | 1,9% |
| Giugno 2017 (102) | Giugno 2018 (103,4) | 1,4% |
| Maggio 2017 (102,2) | Maggio 2018 (103,2) | 1,0% |
| Aprile 2017 (102,3) | Aprile 2018 (102,9) | 0,6% |
| Marzo 2017 (101,5) | Marzo 2018 (102,4) | 0,9% |
| Febbraio 2017 (99,6) | Febbraio 2018 (100,1) | 0,5% |
| Gennaio 2017 (99,4) | Gennaio 2018 (100,6) | 1,2% |
Qui puoi personalizzare la tua estrazione