La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
3/6/2019 | -0,391% | -0,378% | -0,323% | -0,254% | -0,175% |
4/6/2019 | -0,391% | -0,379% | -0,322% | -0,254% | -0,177% |
5/6/2019 | -0,389% | -0,383% | -0,32% | -0,254% | -0,177% |
6/6/2019 | -0,392% | -0,383% | -0,323% | -0,259% | -0,183% |
7/6/2019 | -0,391% | -0,381% | -0,319% | -0,256% | -0,175% |
10/6/2019 | -0,391% | -0,377% | -0,318% | -0,258% | -0,178% |
11/6/2019 | -0,396% | -0,377% | -0,319% | -0,258% | -0,178% |
12/6/2019 | -0,395% | -0,377% | -0,318% | -0,259% | -0,173% |
13/6/2019 | -0,394% | -0,376% | -0,318% | -0,259% | -0,168% |
14/6/2019 | -0,393% | -0,378% | -0,318% | -0,261% | -0,171% |
17/6/2019 | -0,395% | -0,385% | -0,32% | -0,268% | -0,177% |
18/6/2019 | -0,398% | -0,388% | -0,322% | -0,276% | -0,184% |
19/6/2019 | -0,398% | -0,391% | -0,336% | -0,299% | -0,208% |
20/6/2019 | -0,4% | -0,396% | -0,338% | -0,303% | -0,211% |
21/6/2019 | -0,4% | -0,398% | -0,344% | -0,308% | -0,212% |
24/6/2019 | -0,404% | -0,393% | -0,343% | -0,308% | -0,21% |
25/6/2019 | -0,4% | -0,389% | -0,345% | -0,311% | -0,21% |
26/6/2019 | -0,403% | -0,388% | -0,343% | -0,311% | -0,211% |
27/6/2019 | -0,403% | -0,391% | -0,344% | -0,313% | -0,213% |
28/6/2019 | -0,403% | -0,388% | -0,345% | -0,311% | -0,214% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
3/6/2019 | -0,396% | -0,383% | -0,327% | -0,258% | -0,177% |
4/6/2019 | -0,396% | -0,384% | -0,326% | -0,258% | -0,179% |
5/6/2019 | -0,394% | -0,388% | -0,324% | -0,258% | -0,179% |
6/6/2019 | -0,397% | -0,388% | -0,327% | -0,263% | -0,186% |
7/6/2019 | -0,396% | -0,386% | -0,323% | -0,26% | -0,177% |
10/6/2019 | -0,396% | -0,382% | -0,322% | -0,262% | -0,18% |
11/6/2019 | -0,402% | -0,382% | -0,323% | -0,262% | -0,18% |
12/6/2019 | -0,4% | -0,382% | -0,322% | -0,263% | -0,175% |
13/6/2019 | -0,399% | -0,381% | -0,322% | -0,263% | -0,17% |
14/6/2019 | -0,398% | -0,383% | -0,322% | -0,265% | -0,173% |
17/6/2019 | -0,4% | -0,39% | -0,324% | -0,272% | -0,179% |
18/6/2019 | -0,404% | -0,393% | -0,326% | -0,28% | -0,187% |
19/6/2019 | -0,404% | -0,396% | -0,341% | -0,303% | -0,211% |
20/6/2019 | -0,406% | -0,402% | -0,343% | -0,307% | -0,214% |
21/6/2019 | -0,406% | -0,404% | -0,349% | -0,312% | -0,215% |
24/6/2019 | -0,41% | -0,398% | -0,348% | -0,312% | -0,213% |
25/6/2019 | -0,406% | -0,394% | -0,35% | -0,315% | -0,213% |
26/6/2019 | -0,409% | -0,393% | -0,348% | -0,315% | -0,214% |
27/6/2019 | -0,409% | -0,396% | -0,349% | -0,317% | -0,216% |
28/6/2019 | -0,409% | -0,393% | -0,35% | -0,315% | -0,217% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,404% Data:24/06/2019 | -0,396% | -0,389% Data:05/06/2019 |
Euribor 1 mese | -0,398% Data:21/06/2019 | -0,385% | -0,376% Data:13/06/2019 |
Euribor 3 mesi | -0,345% Data:28/06/2019 | -0,329% | -0,318% Data:14/06/2019 |
Euribor 6 mesi | -0,313% Data:27/06/2019 | -0,279% | -0,254% Data:04/06/2019 |
Euribor 12 mesi | -0,214% Data:28/06/2019 | -0,19% | -0,168% Data:13/06/2019 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.