I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle elencate di seguito riportano i tassi rilevati giornalmente per il mese e l'anno selezionati nei rispettivi campi. Per default nelle tabelle sono elencati i dati relativi allo scorso mese.
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare questa utility mentre per le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre le tabelle (360 e 365) con la serie storica giornaliera opera in questo modo:
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
3/6/2019 | -0,391 | 0 | 0 | -0,378 | 0 | -0,323 | 0 | 0 | -0,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,175 |
4/6/2019 | -0,391 | 0 | 0 | -0,379 | 0 | -0,322 | 0 | 0 | -0,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,177 |
5/6/2019 | -0,389 | 0 | 0 | -0,383 | 0 | -0,32 | 0 | 0 | -0,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,177 |
6/6/2019 | -0,392 | 0 | 0 | -0,383 | 0 | -0,323 | 0 | 0 | -0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,183 |
7/6/2019 | -0,391 | 0 | 0 | -0,381 | 0 | -0,319 | 0 | 0 | -0,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,175 |
10/6/2019 | -0,391 | 0 | 0 | -0,377 | 0 | -0,318 | 0 | 0 | -0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,178 |
11/6/2019 | -0,396 | 0 | 0 | -0,377 | 0 | -0,319 | 0 | 0 | -0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,178 |
12/6/2019 | -0,395 | 0 | 0 | -0,377 | 0 | -0,318 | 0 | 0 | -0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,173 |
13/6/2019 | -0,394 | 0 | 0 | -0,376 | 0 | -0,318 | 0 | 0 | -0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,168 |
14/6/2019 | -0,393 | 0 | 0 | -0,378 | 0 | -0,318 | 0 | 0 | -0,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,171 |
17/6/2019 | -0,395 | 0 | 0 | -0,385 | 0 | -0,32 | 0 | 0 | -0,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,177 |
18/6/2019 | -0,398 | 0 | 0 | -0,388 | 0 | -0,322 | 0 | 0 | -0,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,184 |
19/6/2019 | -0,398 | 0 | 0 | -0,391 | 0 | -0,336 | 0 | 0 | -0,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,208 |
20/6/2019 | -0,4 | 0 | 0 | -0,396 | 0 | -0,338 | 0 | 0 | -0,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,211 |
21/6/2019 | -0,4 | 0 | 0 | -0,398 | 0 | -0,344 | 0 | 0 | -0,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,212 |
24/6/2019 | -0,404 | 0 | 0 | -0,393 | 0 | -0,343 | 0 | 0 | -0,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,21 |
25/6/2019 | -0,4 | 0 | 0 | -0,389 | 0 | -0,345 | 0 | 0 | -0,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,21 |
26/6/2019 | -0,403 | 0 | 0 | -0,388 | 0 | -0,343 | 0 | 0 | -0,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,211 |
27/6/2019 | -0,403 | 0 | 0 | -0,391 | 0 | -0,344 | 0 | 0 | -0,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,213 |
28/6/2019 | -0,403 | 0 | 0 | -0,388 | 0 | -0,345 | 0 | 0 | -0,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,214 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
3/6/2019 | -0,396 | 0 | 0 | -0,383 | 0 | -0,327 | 0 | 0 | -0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,177 |
4/6/2019 | -0,396 | 0 | 0 | -0,384 | 0 | -0,326 | 0 | 0 | -0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,179 |
5/6/2019 | -0,394 | 0 | 0 | -0,388 | 0 | -0,324 | 0 | 0 | -0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,179 |
6/6/2019 | -0,397 | 0 | 0 | -0,388 | 0 | -0,327 | 0 | 0 | -0,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,186 |
7/6/2019 | -0,396 | 0 | 0 | -0,386 | 0 | -0,323 | 0 | 0 | -0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,177 |
10/6/2019 | -0,396 | 0 | 0 | -0,382 | 0 | -0,322 | 0 | 0 | -0,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,18 |
11/6/2019 | -0,402 | 0 | 0 | -0,382 | 0 | -0,323 | 0 | 0 | -0,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,18 |
12/6/2019 | -0,4 | 0 | 0 | -0,382 | 0 | -0,322 | 0 | 0 | -0,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,175 |
13/6/2019 | -0,399 | 0 | 0 | -0,381 | 0 | -0,322 | 0 | 0 | -0,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,17 |
14/6/2019 | -0,398 | 0 | 0 | -0,383 | 0 | -0,322 | 0 | 0 | -0,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,173 |
17/6/2019 | -0,4 | 0 | 0 | -0,39 | 0 | -0,324 | 0 | 0 | -0,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,179 |
18/6/2019 | -0,404 | 0 | 0 | -0,393 | 0 | -0,326 | 0 | 0 | -0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,187 |
19/6/2019 | -0,404 | 0 | 0 | -0,396 | 0 | -0,341 | 0 | 0 | -0,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,211 |
20/6/2019 | -0,406 | 0 | 0 | -0,402 | 0 | -0,343 | 0 | 0 | -0,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,214 |
21/6/2019 | -0,406 | 0 | 0 | -0,404 | 0 | -0,349 | 0 | 0 | -0,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,215 |
24/6/2019 | -0,41 | 0 | 0 | -0,398 | 0 | -0,348 | 0 | 0 | -0,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,213 |
25/6/2019 | -0,406 | 0 | 0 | -0,394 | 0 | -0,35 | 0 | 0 | -0,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,213 |
26/6/2019 | -0,409 | 0 | 0 | -0,393 | 0 | -0,348 | 0 | 0 | -0,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,214 |
27/6/2019 | -0,409 | 0 | 0 | -0,396 | 0 | -0,349 | 0 | 0 | -0,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,216 |
28/6/2019 | -0,409 | 0 | 0 | -0,393 | 0 | -0,35 | 0 | 0 | -0,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,217 |
Qui trovi le medie EURIBOR mensili per un anno selezionato
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea