La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/8/2015 | -0,143 | -0,137 | -0,098 | -0,059 | -0,033 | 0,039 | 0,091 | 0,16 | |||||||
28/8/2015 | -0,139 | -0,135 | -0,098 | -0,06 | -0,033 | 0,04 | 0,091 | 0,161 | |||||||
27/8/2015 | -0,141 | -0,134 | -0,099 | -0,059 | -0,033 | 0,039 | 0,091 | 0,16 | |||||||
26/8/2015 | -0,138 | -0,133 | -0,098 | -0,059 | -0,033 | 0,039 | 0,091 | 0,16 | |||||||
25/8/2015 | -0,138 | -0,133 | -0,096 | -0,058 | -0,033 | 0,041 | 0,091 | 0,161 | |||||||
24/8/2015 | -0,139 | -0,131 | -0,094 | -0,056 | -0,032 | 0,041 | 0,091 | 0,16 | |||||||
21/8/2015 | -0,142 | -0,13 | -0,092 | -0,054 | -0,031 | 0,042 | 0,091 | 0,16 | |||||||
20/8/2015 | -0,143 | -0,131 | -0,091 | -0,054 | -0,03 | 0,042 | 0,09 | 0,159 | |||||||
19/8/2015 | -0,143 | -0,132 | -0,089 | -0,054 | -0,029 | 0,042 | 0,091 | 0,16 | |||||||
18/8/2015 | -0,143 | -0,131 | -0,089 | -0,053 | -0,028 | 0,043 | 0,093 | 0,159 | |||||||
17/8/2015 | -0,142 | -0,13 | -0,088 | -0,052 | -0,027 | 0,044 | 0,096 | 0,161 | |||||||
14/8/2015 | -0,141 | -0,131 | -0,085 | -0,052 | -0,025 | 0,046 | 0,097 | 0,161 | |||||||
13/8/2015 | -0,14 | -0,132 | -0,084 | -0,05 | -0,024 | 0,046 | 0,098 | 0,161 | |||||||
12/8/2015 | -0,139 | -0,131 | -0,083 | -0,051 | -0,024 | 0,046 | 0,098 | 0,161 | |||||||
11/8/2015 | -0,139 | -0,13 | -0,082 | -0,05 | -0,024 | 0,046 | 0,098 | 0,162 | |||||||
10/8/2015 | -0,137 | -0,129 | -0,082 | -0,049 | -0,024 | 0,048 | 0,099 | 0,162 | |||||||
7/8/2015 | -0,135 | -0,129 | -0,081 | -0,049 | -0,024 | 0,046 | 0,098 | 0,163 | |||||||
6/8/2015 | -0,133 | -0,127 | -0,08 | -0,049 | -0,024 | 0,047 | 0,098 | 0,163 | |||||||
5/8/2015 | -0,134 | -0,126 | -0,079 | -0,049 | -0,024 | 0,048 | 0,098 | 0,163 | |||||||
4/8/2015 | -0,133 | -0,124 | -0,079 | -0,048 | -0,023 | 0,048 | 0,098 | 0,164 | |||||||
3/8/2015 | -0,133 | -0,124 | -0,078 | -0,046 | -0,023 | 0,049 | 0,098 | 0,166 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/8/2015 | -0,145 | -0,139 | -0,099 | -0,06 | -0,033 | 0,04 | 0,092 | 0,162 | |||||||
28/8/2015 | -0,141 | -0,137 | -0,099 | -0,061 | -0,033 | 0,041 | 0,092 | 0,163 | |||||||
27/8/2015 | -0,143 | -0,136 | -0,1 | -0,06 | -0,033 | 0,04 | 0,092 | 0,162 | |||||||
26/8/2015 | -0,14 | -0,135 | -0,099 | -0,06 | -0,033 | 0,04 | 0,092 | 0,162 | |||||||
25/8/2015 | -0,14 | -0,135 | -0,097 | -0,059 | -0,033 | 0,042 | 0,092 | 0,163 | |||||||
24/8/2015 | -0,141 | -0,133 | -0,095 | -0,057 | -0,032 | 0,042 | 0,092 | 0,162 | |||||||
21/8/2015 | -0,144 | -0,132 | -0,093 | -0,055 | -0,031 | 0,043 | 0,092 | 0,162 | |||||||
20/8/2015 | -0,145 | -0,133 | -0,092 | -0,055 | -0,03 | 0,043 | 0,091 | 0,161 | |||||||
19/8/2015 | -0,145 | -0,134 | -0,09 | -0,055 | -0,029 | 0,043 | 0,092 | 0,162 | |||||||
18/8/2015 | -0,145 | -0,133 | -0,09 | -0,054 | -0,028 | 0,044 | 0,094 | 0,161 | |||||||
17/8/2015 | -0,144 | -0,132 | -0,089 | -0,053 | -0,027 | 0,045 | 0,097 | 0,163 | |||||||
14/8/2015 | -0,143 | -0,133 | -0,086 | -0,053 | -0,025 | 0,047 | 0,098 | 0,163 | |||||||
13/8/2015 | -0,142 | -0,134 | -0,085 | -0,051 | -0,024 | 0,047 | 0,099 | 0,163 | |||||||
12/8/2015 | -0,141 | -0,133 | -0,084 | -0,052 | -0,024 | 0,047 | 0,099 | 0,163 | |||||||
11/8/2015 | -0,141 | -0,132 | -0,083 | -0,051 | -0,024 | 0,047 | 0,099 | 0,164 | |||||||
10/8/2015 | -0,139 | -0,131 | -0,083 | -0,05 | -0,024 | 0,049 | 0,1 | 0,164 | |||||||
7/8/2015 | -0,137 | -0,131 | -0,082 | -0,05 | -0,024 | 0,047 | 0,099 | 0,165 | |||||||
6/8/2015 | -0,135 | -0,129 | -0,081 | -0,05 | -0,024 | 0,048 | 0,099 | 0,165 | |||||||
5/8/2015 | -0,136 | -0,128 | -0,08 | -0,05 | -0,024 | 0,049 | 0,099 | 0,165 | |||||||
4/8/2015 | -0,135 | -0,126 | -0,08 | -0,049 | -0,023 | 0,049 | 0,099 | 0,166 | |||||||
3/8/2015 | -0,135 | -0,126 | -0,079 | -0,047 | -0,023 | 0,05 | 0,099 | 0,168 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,143% Data:18/08/2015 | -0,139% | -0,133% Data:04/08/2015 |
Euribor 1 mese | -0,099% Data:27/08/2015 | -0,088% | -0,078% Data:03/08/2015 |
Euribor 3 mesi | -0,033% Data:28/08/2015 | -0,028% | -0,023% Data:04/08/2015 |
Euribor 6 mesi | 0,039% Data:27/08/2015 | 0,044% | 0,049% Data:03/08/2015 |
Euribor 12 mesi | 0,159% Data:18/08/2015 | 0,161% | 0,166% Data:03/08/2015 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.