La necessità potrebbe essere di conoscere l'inflazione nell'Area Euro tra 6, 8 oppure 24 mesi e più.
Vediamo come questa utilità attraverso un procedimento puramente matematico può aiutare a "prevedere" in maniera empirica il dato dell'inflazione.
Selezionando la base dati per la quale si necessita il calcolo e introducendo un aumento mensile ipotizzato, il tool calcola il prossimo indice utile per il stimare l'inflazione.
Le base dati disponibili sono:
Tramite l'indice calcolato sarà restituita la variazione mensile e annuale per valutare l'inflazione.
Per default è utilizzato l'indice NIC con tabacchi e la previsione dell'inflazione proposta è calcolata per il mese successivo che sarà Gennaio 2023 utilizzando l'ultima variazione mensile ufficiale 0,3%
del mese di Dicembre 2022.
Utile da leggere:Quali sono le differenze tra i vari tipi di indici Istat?
L'ultimo dato ufficiale Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi sull'inflazione è quello di Dicembre 2022 con una variazione annua uguale a 11,6%
e mensile di 0,3%
.
L'inflazione tra 1 mese (Gennaio 2023) con una variazione mensile uguale al mese precedente (Dicembre 2022) uguale a 0,3% sarà del 10,2%
N | Periodo | Indice Dal | Indice Al | Var% annua |
---|---|---|---|---|
1 | Gennaio 2022 | 103,3 | 108,3 | 4,8% |
2 | Febbraio 2022 | 103,4 | 109,3 | 5,7% |
3 | Marzo 2022 | 103,7 | 110,4 | 6,5% |
4 | Aprile 2022 | 104,1 | 110,3 | 6% |
5 | Maggio 2022 | 104,1 | 111,2 | 6,8% |
6 | Giugno 2022 | 104,2 | 112,5 | 8% |
7 | Luglio 2022 | 104,7 | 113 | 7,9% |
8 | Agosto 2022 | 105,1 | 113,9 | 8,4% |
9 | Settembre 2022 | 104,9 | 114,2 | 8,9% |
10 | Ottobre 2022 | 105,6 | 118,1 | 11,8% |
11 | Novembre 2022 | 106,2 | 118,7 | 11,8% |
12 | Dicembre 2022 | 106,6 | 119 | 11,6% |
Variazione media | 8,1% | |||
13 | Gennaio 2023 | 108,3 | 119,3 | 10,2% |
Anno | Inflazione media annua | Inflazione media mensile | Link dettaglio |
---|---|---|---|
2022 | 8,1% | 0,9% | Dettaglio anno 2022 |
2021 | 1,9% | 0,3% | Dettaglio anno 2021 |
2020 | -0,2% | 0% | Dettaglio anno 2020 |
2019 | 0,6% | 0,1% | Dettaglio anno 2019 |
2018 | 1,2% | 0,1% | Dettaglio anno 2018 |
2017 | 1,2% | 0% | Dettaglio anno 2017 |
2016 | -0,1% | 0,1% | Dettaglio anno 2016 |
Approfondisci su L'Inflazione media in Italia
Inflazione annua in Italia, Area Euro, Unione Europea e US(Stati Uniti D'America)
La tabella dell'inflazione media annua in Italia, nell'Area Euro, in Unione Europea e negli US