| Dal | Al | Valore |
| Maggio 2024 (120,6) | Maggio 2025 (122,5) | 1,6% |
| Aprile 2024 (120,3) | Aprile 2025 (122,6) | 1,9% |
| Marzo 2024 (120,2) | Marzo 2025 (122,5) | 1,9% |
| Febbraio 2024 (120,2) | Febbraio 2025 (122,1) | 1,6% |
| Gennaio 2024 (120,1) | Gennaio 2025 (121,9) | 1,5% |
| Dicembre 2023 (119,7) | Dicembre 2024 (121,2) | 1,3% |
| Novembre 2023 (119,5) | Novembre 2024 (121,1) | 1,3% |
| Ottobre 2023 (120,1) | Ottobre 2024 (121,2) | 0,9% |
| Settembre 2023 (120,3) | Settembre 2024 (121,2) | 0,7% |
| Agosto 2023 (120,1) | Agosto 2024 (121,4) | 1,1% |
| Luglio 2023 (119,7) | Luglio 2024 (121,2) | 1,3% |
| Giugno 2023 (119,7) | Giugno 2024 (120,7) | 0,8% |
| Maggio 2023 (119,7) | Maggio 2024 (120,6) | 0,8% |
| Aprile 2023 (119,3) | Aprile 2024 (120,3) | 0,8% |
| Marzo 2023 (118,8) | Marzo 2024 (120,2) | 1,2% |
| Febbraio 2023 (119,3) | Febbraio 2024 (120,2) | 0,8% |
| Gennaio 2023 (119,1) | Gennaio 2024 (120,1) | 0,8% |
Personalizza la tua estrazione e scarica la tabella in formato csv
L'inflazione media in ITALIA dal 1947 ad oggi misurata con l'indice NIC con tabacchi