| Dal | Al | Valore |
| Marzo 2025 (122,5) | Marzo 2026 (101,6) | 1,7% |
| Febbraio 2025 (122,1) | Febbraio 2026 (101,1) | 1,5% |
| Gennaio 2025 (121,9) | Gennaio 2026 (100,4) | 1,0% |
| Dicembre 2024 (121,2) | Dicembre 2025 (122,6) | 1,2% |
| Novembre 2024 (121,1) | Novembre 2025 (122,4) | 1,1% |
| Ottobre 2024 (121,2) | Ottobre 2025 (122,7) | 1,2% |
| Settembre 2024 (121,2) | Settembre 2025 (123,1) | 1,6% |
| Agosto 2024 (121,4) | Agosto 2025 (123,3) | 1,6% |
| Luglio 2024 (121,2) | Luglio 2025 (123,2) | 1,7% |
| Giugno 2024 (120,7) | Giugno 2025 (122,7) | 1,7% |
| Maggio 2024 (120,6) | Maggio 2025 (122,5) | 1,6% |
| Aprile 2024 (120,3) | Aprile 2025 (122,6) | 1,9% |
| Marzo 2024 (120,2) | Marzo 2025 (122,5) | 1,9% |
| Febbraio 2024 (120,2) | Febbraio 2025 (122,1) | 1,6% |
| Gennaio 2024 (120,1) | Gennaio 2025 (121,9) | 1,5% |
Personalizza la tua estrazione e scarica la tabella in formato csv
L'inflazione media in ITALIA dal 1947 ad oggi misurata con l'indice NIC con tabacchi