Questa utility permette di prevedere in maniera empirica il prossimo Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC con tabacchi ) (Novembre 2019)non ancora pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica e rivalutare un importo da te introdotto tenendo conto delle variazioni probabili da noi estratte. Ti ricordiamo che l'ultimo periodo in archivio è Ottobre 2019
All'ultimo indice (102,8) in archivio relativo al mese di Ottobre 2019 si somma l'aumento mensile registrato negli ultimi 12 mesi (colonna Aumento perc. mensile nella tabella sotto) ottenendo un indice possibile per il periodo di Novembre 2019 (colonna Indice previsto nella tabella). Per ottenere la variazione percentuale per il mese da prevedere, in questo caso Novembre 2019 (colonna Valore percentuale nella tabella), procediamo in questo modo;
(INDICE PROBABILE *100 / INDICE ESISTENTE (102.4 Novembre 2018) -100
Sarà il valore empirico della percentuale possibile per il periodo Novembre 2019 (colonna Valore percentuale probabile nella tabella)
Il prossimo valore relativo a Novembre 2019 potrebbe essere uguale a :
Valore percentuale probabile | Importo rivalutato | Indice previsto | Registrato nel periodo | Aumento perc, mensile |
---|---|---|---|---|
0,4% (102,8/102,4) | 1 | 102,8 | Set-2018 Ott-2018 | 0,0 |
0,2% (102,6/102,4) | 1 | 102,6 | Ott-2018 Nov-2018 | -0,2 |
0,3% (102,7/102,4) | 1 | 102,7 | Nov-2018 Dic-2018 | -0,1 |
0,5% (102,9/102,4) | 1 | 102,9 | Dic-2018 Gen-2019 | 0,1 |
0,5% (102,9/102,4) | 1 | 102,9 | Gen-2019 Feb-2019 | 0,1 |
0,7% (103,1/102,4) | 1,01 | 103,1 | Feb-2019 Mar-2019 | 0,3 |
0,6% (103/102,4) | 1,01 | 103 | Mar-2019 Apr-2019 | 0,2 |
0,4% (102,8/102,4) | 1 | 102,8 | Apr-2019 Mag-2019 | 0,0 |
0,5% (102,9/102,4) | 1 | 102,9 | Mag-2019 Giu-2019 | 0,1 |
0,4% (102,8/102,4) | 1 | 102,8 | Giu-2019 Lug-2019 | 0,0 |
0,8% (103,2/102,4) | 1,01 | 103,2 | Lug-2019 Ago-2019 | 0,4 |
-0,2% (102,2/102,4) | 1 | 102,2 | Ago-2019 Set-2019 | -0,6 |
0,3% (102,7/102,4) | 1 | 102,7 | Set-2019 Ott-2019 | -0,1 |
Dagli aumenti mensili rilevati nei periodi passati richiesti, si ritiene che da Novembre 2018 a Novembre 2019 si potrebbe registrare un valore all'interno del range:-0.2% 0.8%
Previsione indice ISTAT Famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi questo indice è utilizzato per le rivalutazioni monetarie
Prevedere e stimare l'inflazione per i prossimi mesi? Qui puoi stimare l'inflazione media annuale e quella per i prossimi mesi