Il tasso di inflazione più recente, riferito a Febbraio 2026, è pari a 1,5%. La media per l'anno 2026 si attesta a 1,2%.
Per dettagli completi, consulta la pagina sull' inflazione corrente.
Secondo l'Istat, la stima per marzo 2026 (data: 31/03/2026) riporta una variazione mensile di 0,5% e annuale di 1,7%.
| Periodo | Variazione % |
|---|---|
| Febbraio2021 - Febbraio2026 | 19,9% |
| Febbraio2022 - Febbraio2026 | 13,4% |
| Febbraio2023 - Febbraio2026 | 3,9% |
| Febbraio2024 - Febbraio2026 | 3,1% |
| Febbraio2025 - Febbraio2026 | 1,5% |
| Periodo | Var% Annua | Var% Mensile |
|---|---|---|
| Febbraio 2026 | 1,5% | 0,7% |
| Gennaio 2026 | 1,0% | 0,4% |
| Dicembre 2025 | 1,2% | 0,2% |
| Novembre 2025 | 1,1% | -0,2% |
| Ottobre 2025 | 1,2% | -0,3% |
| Settembre 2025 | 1,6% | -0,2% |
| Agosto 2025 | 1,6% | 0,1% |
| Luglio 2025 | 1,7% | 0,4% |
| Giugno 2025 | 1,7% | 0,2% |
| Maggio 2025 | 1,6% | -0,1% |
| Aprile 2025 | 1,9% | 0,1% |
| Marzo 2025 | 1,9% | 0,3% |
| Febbraio 2025 | 1,6% | 0,2% |
| Periodi | Inflazione Mensile |
Inflazione Annuale |
Inflazione mensile (Minimo) |
Inflazione mensile (Massimo) |
Inflazione annuale (Minimo) |
Inflazione annuale (Massimo) |
Inflazione media Annua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultima stima Istat marzo 2026 | 0,5% | 1,7% | Â | Â | Â | Â | Â |
| Inflazione Febbraio 2026 | 0,7% | 1,5% | - | - | - | - | - |
| Inflazione Gennaio 2026 | 0,4% | 1,0% | - | - | - | - | - |
| Inflazione Anno 2026 | - | - | 0,4% | 0,7% | 1% | 1,5% | 1,2% |
| Inflazione Anno 2025 | - | - | -0,3% | 0,6% | 1,1% | 1,9% | 1,5% |
| Inflazione Anno 2024 | - | - | -0,2% | 0,4% | 0,7% | 1,3% | 1% |
L'inflazione media per l'anno 2026 è pari a 1,2%.
Negli ultimi 12 mesi, da Marzo 2025 a Febbraio 2026, la media è uguale a 1,5%.
Per l'anno 2025, la media era stata 1,5%.
Esplora la serie storica dell'inflazione media o estrai tabelle e grafici per analisi dettagliate.
Il valore massimo registrato è stato 25,2% nel novembre 1974.
Ecco i 20 periodi con i tassi di inflazione più alti dal 1955:
| Periodo | Inflazione annua |
|---|---|
| Novembre 1974 | 25,20% |
| Dicembre 1974 | 24,50% |
| Ottobre 1974 | 24,30% |
| Gennaio 1975 | 24,10% |
| Febbraio 1975 | 23,30% |
| Settembre 1974 | 23,00% |
| Dicembre 1976 | 22,00% |
| Luglio 1980 | 22,00% |
| Agosto 1980 | 22,00% |
| Novembre 1980 | 22,00% |
| Settembre 1980 | 21,40% |
| Novembre 1976 | 21,30% |
| Dicembre 1980 | 21,30% |
| Ottobre 1980 | 21,10% |
| Aprile 1980 | 20,90% |
| Giugno 1980 | 20,90% |
| Gennaio 1977 | 20,80% |
| Febbraio 1980 | 20,80% |
| Maggio 1980 | 20,80% |
| Gennaio 1980 | 20,60% |
Scopri la Serie Storica Completa (1955-2026)
Nel 1944 in Italia l'inflazione ha raggiunto il 344,39%!
Scopri il tasso d'inflazione più alto dal 1861
Trova il tasso di inflazione per un mese e anno specifici in pochi passi:
Estrazione dati annuali
Estrazione dati mensili
Perchè calcolare la variazione percentuale? Confronta i tassi di inflazione nel tempo, calcola l'aumento dei prezzi o adatta valori monetari (es. affitti o stipendi) in base agli indici NIC o FOI.
Calcola la Variazione Percentuale| Febbraio 2026 | 1,1% |
| Gennaio 2026 | 0,8% |
| Dicembre 2025 | 1,1% |
| Novembre 2025 | 1,0% |
| Ottobre 2025 | 1,1% |
| Settembre 2025 | 1,4% |
| Agosto 2025 | 1,4% |
| Luglio 2025 | 1,5% |
| Giugno 2025 | 1,5% |
| Maggio 2025 | 1,4% |
| Aprile 2025 | 1,7% |
| Marzo 2025 | 1,7% |
| Febbraio 2025 | 1,5% |
Calcola aumento o diminuzione percentuale
Quanto vale oggi il tuo stipendio di 1.200.000 lire pre-euro? Usa il calcolatore dell'inflazione dal 1861 ad oggi per scoprirlo.
Genera grafici personalizzati dal 1955 ad oggi con questa pagina.
Confronta l'inflazione tra Italia e USA dal 1956.
L'inflazione (dal latino inflatio-onis, "gonfiore") indica un aumento della moneta circolante, spesso associato all'aumento dei prezzi di beni e servizi.
Scopri come viene calcolata l'inflazione nei video esplicativi.