Quanto tempo fa abbiamo registrato un valore dell'inflazione uguale all'ultimo dato? La risposta la trovi su questa pagina
Valori | Frequenze |
Il valore 1.8% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.5% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.9% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.3% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 1.5% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 1.4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.5% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.4% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.3% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.1% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 1.3% si è ripetuto | 2 volte |
Il valore 1.9% si è ripetuto | 1 volta |
Il valore 2% si è ripetuto | 1 volta |
Ecco il link utile. Usalo sul tuo sito
https://www.rivaluta.it/inflazione.asp?t=EA18&yi=2017&yf=2018&mi=1&mf=7&tsv=y
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
1 | Gennaio-2016 Gennaio-2017 | 1.8% | -0.8% | 2.0% | 98.72 | 100.45 |
2 | Febbraio-2016 Febbraio-2017 | 2.0% | 0.4% | 1.9% | 98.88 | 100.83 |
3 | Marzo-2016 Marzo-2017 | 1.5% | 0.8% | 1.5% | 100.11 | 101.64 |
4 | Aprile-2016 Aprile-2017 | 1.9% | 0.4% | 1.7% | 100.14 | 102.02 |
5 | Maggio-2016 Maggio-2017 | 1.4% | -0.1% | 1.8% | 100.51 | 101.91 |
6 | Giugno-2016 Giugno-2017 | 1.3% | 0.0% | 1.5% | 100.68 | 101.94 |
7 | Luglio-2016 Luglio-2017 | 1.3% | -0.5% | 1.6% | 100.12 | 101.43 |
8 | Agosto-2016 Agosto-2017 | 1.5% | 0.3% | 1.5% | 100.21 | 101.7 |
9 | Settembre-2016 Settembre-2017 | 1.5% | 0.4% | 1.5% | 100.6 | 102.13 |
10 | Ottobre-2016 Ottobre-2017 | 1.4% | 0.1% | 1.6% | 100.85 | 102.24 |
11 | Novembre-2016 Novembre-2017 | 1.5% | 0.0% | 1.6% | 100.76 | 102.29 |
12 | Dicembre-2016 Dicembre-2017 | 1.4% | 0.4% | 1.6% | 101.3 | 102.67 |
13 | Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 1.3% | -0.9% | 1.5% | 100.45 | 101.76 |
14 | Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 1.1% | 0.2% | 1.5% | 100.83 | 101.96 |
15 | Marzo-2017 Marzo-2018 | 1.3% | 1.0% | 1.4% | 101.64 | 103 |
16 | Aprile-2017 Aprile-2018 | 1.3% | 0.3% | 1.5% | 102.02 | 103.3 |
17 | Maggio-2017 Maggio-2018 | 1.9% | 0.5% | 1.5% | 101.91 | 103.82 |
18 | Giugno-2017 Giugno-2018 | 2.0% | 0.1% | 1.5% | 101.94 | 103.94 |
19 | Luglio-2017 Luglio-2018 | 2.1% | -0.3% | 1.5% | 101.43 | 103.6 |
- | Variazione Media | 1.5% | ------ | ------ | 100.7 | 102.2 |
Qui la serie storica degli ultimi: