20 settembre 2013
Sono state 212.215 le unità immobiliari compravendute nel I trimestre 2013, il calo degli scambi rispetto al I trimestre 2012 è stato uguale al -13,8% ed è il quinto calo tendenziale consecutivo.
La Tabella sotto riporta i volumi di compravendita e le rispettive variazioni tendenziali, evidenzia le riduzioni degli scambi nel mercato immobiliare rilevate in tutti i comparti dal I trimestre 2012.
Nel I trimestre 2013 sono state compravendute 94.503 abitazioni, con una riduzione degli scambi pari al -14,2% (erano 110.116 nel I trimestre del 2012). Analogo l’andamento nel settore delle pertinenze, per la maggior parte riconducibili all’uso residenziale, che con 77.475 NTN segna una perdita del -12,9%.
Contrazione degli scambi anche nei settori non residenziali con il segmento del terziario che fa segnare 2.378 NTN nel I trimestre 2013 segnando la peggiore flessione del comparto (-9,2%), seguito poi dal commerciale con 5.957 NTN (-8,7%) e infine dal settore produttivo con 2.147 NTN (-5,9%).
Tabella 1: NTN trimestrale e variazione % tendenziale annua
| NTN | I trim 2012 | II trim 2012 | III trim 2012 | IV trim 2012 | I trim 2013 |
| Residenziale | 110.116 | 119.707 | 95.989 | 118.205 | 94.503 |
| Terziario | 2.619 | 2.622 | 2.191 | 3.192 | 2.378 |
| Commerciale | 6.525 | 6.583 | 5.420 | 7.753 | 5.957 |
| Produttivo | 2.281 | 2.369 | 2.188 | 3.183 | 2.147 |
| Pertinenze | 88.927 | 95.724 | 76.910 | 99.116 | 77.475 |
| Altro | 35.618 | 36.030 | 31.161 | 38.911 | 29.755 |
| Totale | 246.086 | 263.034 | 213.860 | 270.359 | 212.215 |
| Var % | I trim 11-12 | II trim 11-12 | III trim 11-12 | IV trim 11-12 | I trim 12-13 |
| Residenziale | -19,50% | -25,20% | -26,80% | -30,50% | -14,20% |
| Terziario | -19,60% | -32,70% | -27,60% | -25,60% | -9,20% |
| Commerciale | -17,60% | -28,50% | -29,70% | -23,00% | -8,70% |
| Produttivo | -7,80% | -26,30% | -25,80% | -17,10% | -5,90% |
| Pertinenze | -17,30% | -24,40% | -24,80% | -29,40% | -12,90% |
| Altro | -13,20% | -23,40% | -24,50% | -29,20% | -16,50% |
| Totale | -17,70% | -24,90% | -25,80% | -29,60% | -13,80% |
Ulteriori approfondimenti sul sito dell'Agenzia