9 agosto 2011
L'indagine centrostudisintesi.com sui depositi da gennaio 2008 al 31 maggio 2011 i depositi bancari medi per famiglia sono cresciuti di circa 1.500 euro, da 21.821 a 23.426.
In valori percentuale c'è stato un +7,4%.
Quindi in termini reali, il deposito bancario medio della famiglia italiana è aumentato di un piccolo 0,6%.
Analizzando si evidenzia che i depositi sono aumentati in 11 regioni, mentre nelle altre nove sono diminuiti.
La più brillante si è dimostrata la Valle d'Aosta (+5,3%), che ha superato di un'incollatura la Liguria (+5,2%), mentre più distante si è piazzato il Friuli Venezia Giulia (+4%). Maglia nera all'Umbria (-7,9%), ma nel gruppo dei territori di segno "meno" spiccano soprattutto realtà del Centro e del Mezzogiorno.
Il podio delle provincie più virtuose è formato da Rimini, L'Aquila e Biella che hanno registrato un aumento di 19,8%, 19,3% e 11,2% (Valore per famiglia in Euro)
Da sottolineare che la provincia ell'Aquila è stata colpita dal terremoto del 6 aprile 2009 e ad oggi gran parte della popolazione è ancora assistita e non è caricata da spese correnti come Energia elettrica, Gas e affitto.
| Valore assoluto (in milioni di Euro) | Valore per famiglia (in Euro) | |||||||
| 31/12/2007 | 31/05/2011 | var% | Var% Al netto dell'inflazione | 31/12/2007 | 31/05/2011 | var% | Var% Al netto dell'inflazione | |
| RIMINI | 3.206 | 4.524 | 41,1 | 34,3 | 25.630 | 32.445 | 26,6 | 19,8 |
| L'AQUILA | 2.239 | 2.915 | 30,2 | 23,4 | 17.839 | 22.488 | 26,1 | 19,3 |
| BIELLA | 1.680 | 1.987 | 18,3 | 11,5 | 20.038 | 23.650 | 18 | 11,2 |
| TORINO | 22.642 | 27.034 | 19,4 | 12,6 | 22.073 | 25.738 | 16,6 | 9,8 |
| FERRARA | 2.889 | 3.426 | 18,6 | 11,8 | 18.187 | 21.014 | 15,5 | 8,8 |
| LECCO | 3.651 | 4.363 | 19,5 | 12,7 | 27.014 | 31.047 | 14,9 | 8,1 |
| BELLUNO | 1.794 | 2.073 | 15,5 | 8,7 | 18.999 | 21.608 | 13,7 | 6,9 |
| PARMA | 4.726 | 5.601 | 18,5 | 11,7 | 24.452 | 27.798 | 13,7 | 6,9 |
| GENOVA | 9.753 | 11.220 | 15 | 8,3 | 22.667 | 25.723 | 13,5 | 6,7 |
| MILANO | 56.979 | 66.949 | 17,5 | 10,7 | 32.578 | 36.712 | 12,7 | 5,9 |
| TREVISO | 7.539 | 8.803 | 16,8 | 10 | 22.158 | 24.927 | 12,5 | 5,7 |
| SONDRIO | 2.270 | 2.628 | 15,8 | 9 | 30.170 | 33.929 | 12,5 | 5,7 |
| TRIESTE | 2.690 | 3.049 | 13,4 | 6,6 | 22.385 | 25.135 | 12,3 | 5,5 |
| AOSTA | 1.309 | 1.517 | 15,9 | 9,1 | 22.346 | 25.038 | 12 | 5,3 |
| TARANTO | 3.065 | 3.337 | 8,9 | 2,1 | 13.878 | 15.521 | 11,8 | 5,1 |
| VERONA | 7.982 | 9.291 | 16,4 | 9,6 | 21.763 | 24.336 | 11,8 | 5 |
| LA SPEZIA | 1.905 | 2.161 | 13,5 | 6,7 | 18.649 | 20.773 | 11,4 | 4,6 |
| UDINE | 4.827 | 5.548 | 15 | 8,2 | 20.703 | 23.038 | 11,3 | 4,5 |
| PORDENONE | 2.380 | 2.744 | 15,3 | 8,5 | 18.887 | 20.957 | 11 | 4,2 |
| ROMA | 54.371 | 63.392 | 16,6 | 9,8 | 33.276 | 36.839 | 10,7 | 3,9 |
| MODENA | 7.229 | 8.359 | 15,6 | 8,8 | 25.402 | 28.119 | 10,7 | 3,9 |
| BARI | 11.101 | 10.104 | -9 | -15,8 | 19.219 | 21.257 | 10,6 | 3,8 |
| BOLOGNA | 11.790 | 13.533 | 14,8 | 8 | 26.041 | 28.563 | 9,7 | 2,9 |
| SALERNO | 5.729 | 6.483 | 13,2 | 6,4 | 14.142 | 15.511 | 9,7 | 2,9 |
| IMPERIA | 1.797 | 2.005 | 11,6 | 4,8 | 17.155 | 18.784 | 9,5 | 2,7 |
| BOLZANO | 5.973 | 6.827 | 14,3 | 7,5 | 30.321 | 33.159 | 9,4 | 2,6 |
| VICENZA | 7.687 | 8.704 | 13,2 | 6,4 | 22.792 | 24.910 | 9,3 | 2,5 |
| COMO | 5.884 | 6.705 | 13,9 | 7,2 | 24.719 | 26.918 | 8,9 | 2,1 |
| SAVONA | 2.531 | 2.809 | 11 | 4,2 | 18.095 | 19.676 | 8,7 | 1,9 |
| RIETI | 998 | 1.123 | 12,6 | 5,8 | 14.872 | 16.095 | 8,2 | 1,4 |
| POTENZA | 1.801 | 1.973 | 9,5 | 2,7 | 11.964 | 12.840 | 7,3 | 0,5 |
| VENEZIA | 7.562 | 8.455 | 11,8 | 5 | 21.446 | 22.967 | 7,1 | 0,3 |
| NAPOLI | 20.276 | 22.113 | 9,1 | 2,3 | 19.169 | 20.485 | 6,9 | 0,1 |
Tutte le tabelle dell' l'indagine sul sito ufficiale
Inflazione tra 31/12/2007 e 31/5/2011
L'inflazione media registrata nel 2008 fu del 3,3%
L'inflazione media registrata nel 2009 fu del 3,3%