L'inflazione annua è stata dello 0,8 % nel mese di gennaio 2014, stabile rispetto a dicembre 2013. Un anno prima il tasso di era stato uguale al 2,0 % .
Inflazione mensile è stata del -1.1 % nel mese di gennaio 2014.
L'inflazione annua è stata dello 0,9 % nel mese di gennaio 2014, giù da 1,0 % di dicembre 2013. Un anno prima il tasso era del 2,1 % . L'inflazione mensile è stata -0,9% nel mese di gennaio 2014.
| Paese | gen-12 | gen-13 | gen-14 | var% 2014/2013 | var% 2013/2012 |
| Belgium | 115,33 | 117,02 | 118,33 | 1,1% | 1,5% |
| Germany (until 1990 former territory of the FRG) | 111,9 | 114,0 | 115,4 | 1,2% | 1,9% |
| Estonia | 136,01 | 141,09 | 143,31 | 1,6% | 3,7% |
| Ireland | 106,6 | 108,2 | 108,5 | 0,3% | 1,5% |
| Greece | 121,64 | 121,69 | 119,99 | -1,4% | 0,0% |
| Spain | 115,79 | 119,07 | 119,40 | 0,3% | 2,8% |
| France | 112,24 | 113,76 | 114,63 | 0,8% | 1,4% |
| Italy | 114,2 | 116,9 | 117,6 | 0,6% | 2,4% |
| Cyprus | 116,20 | 118,54 | 116,68 | -1,6% | 2,0% |
| Latvia | 145,76 | 146,60 | 147,30 | 0,5% | 0,6% |
| Luxembourg | 117,95 | 120,48 | 122,24 | 1,5% | 2,1% |
| Malta | 113,17 | 115,89 | 116,94 | 0,9% | 2,4% |
| Netherlands | 110,61 | 114,17 | 115,08 | 0,8% | 3,2% |
| Austria | 114,07 | 117,29 | 119,07 | 1,5% | 2,8% |
| Portugal | 114,39 | 114,90 | 114,96 | 0,1% | 0,4% |
| Slovenia | 118,49 | 121,84 | 122,93 | 0,9% | 2,8% |
| Slovakia | 119,90 | 122,91 | 122,85 | 0,0% | 2,5% |
| Finland | 115,93 | 118,96 | 121,19 | 1,9% | 2,6% |
Queste cifre provengono da Eurostat , l'ufficio statistico dell'Unione europea .
Nel gennaio 2014, i tassi annui negativi nell'area euro sono stati osservati a Cipro ( -1,6% )e Grecia ( -1,4% ) .
I più alti tassi annuali sono stati registrati in Finlandia ( entrambi 1,9 % ) .
Il maggiore impatto al rialzo l'inflazione nell'area dell'euro annuale provenivano da tabacco ( 0,08 punti percentuali ) , energia elettrica e latte , formaggi e uova ( 0,05 ciascuno) ;
mentre i carburanti per i trasporti ( -0,19 ) , le telecomunicazioni ( -0,13 ) e olio da riscaldamento (-0,05 ) hanno avuto i maggiori impatti al ribasso .