Esaminiamo lo sviluppo regolare del pagamento mensile per un assegno di mantenimento pagato al coniuge di 500,00 euro dal 1/1/2004 fino al 1/1/2007 da rivalutare annualmente.
Le istruzioni che seguono sono utili per essere applicate nel calcolatore avanzato di Rivaluta.it
Selezionare i seguenti flag
La tabella che segue è la simulazione dello sviluppo regolare di una rata per il pagamento di un assegno di mantenimento.
Sotto c'è la tabella (Tabella 2) che viene restituita automaticamente dalla procedura avanzata di rivalutazione monetaria dopo aver impostato i paramentri che abbiamo elencato sopra e dopo il clic su Calcola.
Tabella 1
Mensilità | Anno | Mese | Importo mensile | Importo mensile rivalutato | Parziali | |
1 | 2004 | gennaio | 500,00 | 500,00 | ||
2 | 2004 | febbraio | 500,00 | 1000,00 | ||
3 | 2004 | marzo | 500,00 | 1500,00 | ||
4 | 2004 | aprile | 500,00 | 2000,00 | ||
5 | 2004 | maggio | 500,00 | 2500,00 | ||
6 | 2004 | giugno | 500,00 | 3000,00 | ||
7 | 2004 | luglio | 500,00 | 3500,00 | ||
8 | 2004 | agosto | 500,00 | 4000,00 | ||
9 | 2004 | settembre | 500,00 | 4500,00 | ||
10 | 2004 | ottobre | 500,00 | 5000,00 | ||
11 | 2004 | novembre | 500,00 | 5500,00 | ||
12 | 2004 | dicembre | 500,00 | 6000,00 | ||
13 | 2005 | gennaio | 508,00 |
500x1,6% |
1,6% Var. Istat (Foi) tra Gen/2004 e Gen/2005 | 6507,80 |
14 | 2005 | febbraio | 508,00 | 7015,60 | ||
15 | 2005 | marzo | 508,00 | 7523,40 | ||
16 | 2005 | aprile | 508,00 | 8031,20 | ||
17 | 2005 | maggio | 508,00 | 8539,00 | ||
18 | 2005 | giugno | 508,00 | 9046,80 | ||
19 | 2005 | luglio | 508,00 | 9554,60 | ||
20 | 2005 | agosto | 508,00 | 10062,40 | ||
21 | 2005 | settembre | 508,00 | 10570,20 | ||
22 | 2005 | ottobre | 508,00 | 11078,00 | ||
23 | 2005 | novembre | 508,00 | 11585,80 | ||
24 | 2005 | dicembre | 508,00 | 12093,60 | ||
25 | 2006 | gennaio | 519,18 |
508x2,2% |
2,2% Var. Istat (FOI) tra Gen/2005 e Gen/2006 | 12612,47 |
26 | 2006 | febbraio | 519,18 | 13131,34 | ||
27 | 2006 | marzo | 519,18 | 13650,21 | ||
28 | 2006 | aprile | 519,18 | 14169,08 | ||
29 | 2006 | maggio | 519,18 | 14687,95 | ||
30 | 2006 | giugno | 519,18 | 15206,82 | ||
31 | 2006 | luglio | 519,18 | 15725,69 | ||
32 | 2006 | agosto | 519,18 | 16244,56 | ||
33 | 2006 | settembre | 519,18 | 16763,43 | ||
34 | 2006 | ottobre | 519,18 | 17282,30 | ||
35 | 2006 | novembre | 519,18 | 17801,17 | ||
36 | 2006 | dicembre | 519,18 | 18320,04 |
Questa è la tabella restituita da RIVALUTA
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. ISTAT | Var.% (ISTAT) | Capitale iniziale (Importo Dal) | Capitale rivalutato (Importo Al) | Diff. Importo | Periodi | Importo Dal x Periodi | TOTALE Periodi | Interessi | % Int. | Totale | Var.75% (ISTAT) | Imp. 75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2004 | 01/01/2005 | 366 | 1,0156 | 1,60% | 500 | 508 | 8 | 12 | 6000 | 6.000,00 | 0 | 0,00% | 508 | 1,20% | 506 |
2 | 01/01/2005 | 01/01/2006 | 365 | 1,0218 | 2,20% | 500 | 519,18 | 19,18 | 12 | 6000 | 12.000,00 | 0 | 0,00% | 519,176 | 1,65% | 508,25 |
3 | 01/01/2006 | 01/01/2007 | 365 | 1,015 | 1,50% | 500 | 526,96 | 26,96 | 12 | 6000 | 18.000,00 | 0 | 0,00% | 526,964 | 1,13% | 505,625 |
IL TOTALE dei 36 PERIODI è uguale a 18320,04 EURO.
Nella stessa colonna sono indicati i totali parziali per anno
I totali parziali indicati nella colonna Importo Dal x PERIODI sono ottenuti moltiplicando l'importo della rata indicato nella colonna Capitale iniziale e il numero dei periodi indicati nella colonna PERIODI