Vai su Rivalutazione monetaria e calcolo interessi legali
 

IPCA - Tabella Indici armonizzati dei prezzi al consumo

Articoli in evidenza


Variazioni percentuali indici IPCA riferite a dicembre 2008

Nella tabella seguente è stata evidenziata in grigio la colonna relativa ai dati per l'ITALIA

Inoltre in rosso sono stati evidenziati i prodotti energetici

Si precisa che i valori sono valori percentuali

2008-Dicembre Area Euro BE DE IE GR ES FR IT CY LU MT  NL AT PT SI SK FI
1. Indice generale 1,6 2,7 1,1 1,3 2,2 1,5 1,2 2,4 1,8 0,7 5,0 1,7 1,5 0,8 1,8 3,5 3,4
1.1 Contributi al tasso annuale di crescita dell'indice generale dell'area dell'euro  (8) - 0,1 0,3 - 0,1 0,2 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 - 0,1
1.2 Beni di consumo 0,9 2,5 0,8 0,0 0,4 0,0 0,5 2,1 0,5 -0,3 5,8 0,9 0,2 -0,5 0,4 2,5 2,4
1.2.1 Alimentari trasformati inclusi alcolici e tabacco 3,5 4,5 1,3 5,4 2,3 3,0 3,5 5,3 5,0 4,7 6,7 6,3 3,4 5,3 5,2 5,8 9,5
1.2.1.1 Pane e cereali 5,8 5,7 4,7 1,9 5,9 5,0 4,8 7,8 12,3 3,9 10,7 4,1 5,6 8,6 3,7 9,2 10,0
1.2.1.2 Latte, formaggi e uova 1,7 3,0 -4,6 7,4 2,0 -0,7 4,9 4,4 4,1 1,7 8,9 5,3 -2,7 0,9 9,9 -2,8 20,4
1.2.1.3 Oli e grassi 1,2 11,0 -6,0 10,1 -1,7 -1,4 4,4 3,3 13,9 8,6 14,3 7,9 0,8 6,3 20,8 12,2 18,4
1.2.1.4 Zucchero, marmellate, miele, cioccolata e confetture 4,5 5,3 6,9 2,8 2,6 4,0 2,5 3,4 4,5 3,7 12,0 6,0 7,0 0,7 5,6 0,3 6,4
1.2.1.5 Altri beni alimentari 4,6 8,1 4,1 2,4 3,0 8,4 4,6 6,0 6,0 2,5 3,6 2,2 3,3 0,8 6,6 9,1 7,7
1.2.1.6 Caffe', the e cacao 3,4 3,0 1,9 4,4 0,4 6,5 2,2 4,7 2,7 1,4 5,4 5,3 8,3 3,7 1,3 5,1 6,7
1.2.1.7 Acque minerali, bevande non alcoliche e succhi di frutta 2,1 3,0 0,2 5,1 0,9 4,7 2,8 2,4 -3,1 3,2 -3,1 3,5 1,2 0,3 5,1 2,3 4,7
1.2.1.8 Liquori 2,9 2,7 1,6 4,9 1,8 4,0 1,4 3,6 2,1 1,2 0,1 2,2 6,8 0,2 4,2 4,6 13,2
1.2.1.9 Vino 4,7 3,3 3,9 2,7 8,2 3,7 5,4 4,9 2,4 4,5 4,5 4,8 4,1 8,1 4,4 5,2 4,8
1.2.1.10 Birra 3,7 4,4 2,8 7,7 4,0 6,3 1,7 4,3 1,3 3,4 2,8 6,7 6,3 4,0 6,3 5,3 5,9
1.2.1.11 Tabacco 3,2 2,5 1,2 8,9 1,7 3,7 0,6 5,4 1,5 6,3 5,5 14,8 4,9 7,7 0,0 16,1 2,0
1.2.2 Alimentari non trasformati 2,8 2,2 3,0 2,1 5,6 2,1 2,2 2,8 9,0 2,7 10,3 5,1 3,6 0,8 -0,3 0,0 9,0
1.2.2.1 Carni 3,6 3,6 5,0 4,9 3,8 2,6 3,4 2,8 7,8 3,3 6,1 5,6 5,7 0,8 0,9 2,5 8,9
1.2.2.2 Pesce 1,5 -0,2 1,9 1,3 5,7 -0,9 2,2 3,4 2,6 -0,9 4,3 5,1 4,1 -0,6 13,0 1,5 7,8
1.2.2.3 Frutta 3,1 2,8 0,1 0,5 16,1 6,6 -1,5 5,7 21,0 9,6 18,2 5,2 -1,3 0,7 -3,3 -8,1 6,5
1.2.2.4 Ortaggi 1,7 -0,7 2,4 -1,6 2,2 1,3 1,4 0,8 4,5 -1,6 14,3 4,1 2,1 3,9 -5,0 -0,8 11,3
1.2.3 Beni totali, netto energia e alimentari 0,8 1,5 0,8 -2,3 2,2 0,4 0,8 1,6 0,7 1,1 1,9 -0,3 1,2 -0,3 2,7 0,3 -0,5
1.2.3.1 Beni durevoli, netto energia ed alimentari -0,7 -0,1 -0,5 -3,3 0,0 -1,2 -2,3 1,5 -1,5 1,4 -0,7 -1,4 0,6 -1,5 -0,7 -5,0 -3,8
1.2.3.1.1 Mobili e arredi 2,3 2,3 2,0 -3,8 3,7 3,3 1,5 2,6 -2,2 2,8 -0,2 3,5 1,9 0,3 6,4 1,4 1,9
1.2.3.1.2 Tappeti e altri rivestimenti 1,6 2,6 1,7 -2,7 1,4 0,7 1,7 -0,1 -3,7 2,6 1,1 3,1 1,2 -1,0 4,5 0,9 -0,2
1.2.3.1.3 Grandi e piccoli elettrodomestici -0,2 0,0 0,2 -2,9 0,3 -1,1 -0,7 0,5 -1,7 0,4 -0,5 -2,0 1,0 1,2 3,4 -2,6 -1,6
1.2.3.1.4 Autovetture 0,0 0,6 0,3 -2,1 -1,7 -0,5 0,3 1,7 -1,4 1,3 -1,3 -1,2 1,6 -2,6 -2,9 -7,7 -7,1
1.2.3.1.5 Motocicli, biciclette e veicoli a trazione animale 0,4 0,2 0,9 0,0 -0,3 -2,8 -0,5 1,0 -0,3 -1,2 - 3,0 0,8 0,5 -2,8 0,9 -0,7
1.2.3.1.6 Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni ed immagini -12,5 -13,2 -11,6 -17,2 -8,7 -12,8 -15,0 -6,8 -8,5 -6,8 -0,4 -15,2 -12,8 -5,1 -10,2 -18,8 -13,5
1.2.3.1.7 Materiale fotografico e cinematografico e strumento ottici -16,4 -13,6 -10,4 -16,2 -11,9 -20,2 -20,5 -8,2 -7,9 -13,5 - -22,6 -36,7 -12,1 -14,3 -14,8 -13,9
1.2.3.1.8 Materiale per il trattamento dell'informazione -14,6 -13,8 -15,3 -23,8 -5,0 -19,3 -14,1 -10,7 -7,9 -6,5 -16,0 -16,5 -12,2 -16,0 -3,3 -9,6 -15,1
1.2.3.1.9 Beni durevoli per attivita' ricreative al chiuso e all'aperto, inclusi strumenti musicali 1,6 1,4 3,5 -4,4 0,2 - -1,0 1,3 -1,6 2,5 2,9 1,8 -0,9 -4,5 -0,5 -2,5 2,1
1.2.3.1.10 Gioielleria e orologeria 8,0 10,0 3,5 2,7 6,8 11,8 8,2 9,5 3,9 12,2 3,7 4,8 19,0 14,8 2,4 6,5 6,4
1.2.3.2 Beni non durevoli, netto energia ed alimentari 2,4 3,4 2,1 2,7 3,6 2,1 2,8 2,5 5,8 2,1 5,9 1,7 3,9 1,1 5,3 2,7 2,0
1.2.3.2.1 Materiale per la riparaz. e la manutenz. dell'abitazione 3,4 4,6 3,0 0,0 4,4 5,0 4,1 4,2 4,5 2,2 1,8 0,8 5,7 4,8 5,6 1,8 0,9
1.2.3.2.2 Acqua potabile 2,5 6,9 0,7 0,6 7,0 5,7 2,2 3,5 8,8 5,4 58,1 -1,1 2,4 4,6 3,4 6,0 2,5
1.2.3.2.3 Beni non durevoli per l'abitazione 2,6 2,9 1,1 1,6 2,0 2,4 3,8 2,7 3,4 1,5 1,9 3,3 3,9 0,5 8,8 -2,7 2,3
1.2.3.2.4 Prodotti farmaceutici 1,4 -0,7 3,4 3,5 1,2 -6,3 4,7 1,8 0,0 -0,6 2,0 -10,1 2,0 -4,6 3,1 1,5 0,4
1.2.3.2.5 Altri prodotti medicali e attrezzature 1,2 0,3 0,8 1,7 2,2 3,0 1,1 1,8 0,1 0,6 3,3 2,5 1,0 3,0 1,7 6,5 -7,8
1.2.3.2.6 Giardini, piante e fiori 1,2 4,4 0,0 0,4 3,8 3,7 -0,5 2,6 4,5 1,2 4,8 3,5 6,3 2,9 7,8 3,7 1,6
1.2.3.2.7 Animali domestici e prodotti connessi, incluso veterinario e altri servizi 5,3 5,2 7,9 2,2 3,2 6,7 3,1 3,3 3,1 4,4 10,9 6,5 1,7 4,9 9,1 1,7 4,5
1.2.3.2.8 Giornali e periodici 3,5 2,8 3,0 10,1 9,7 2,7 2,5 2,7 29,1 4,6 8,2 4,6 8,0 2,6 4,9 8,7 7,2
1.2.3.2.9 Stampanti, cancelleria e materiali da disegno 2,6 4,7 2,1 1,6 2,9 3,5 2,8 3,1 3,4 1,8 1,9 2,1 0,1 0,6 9,3 2,2 1,1
1.2.3.2.10 Apparecchiature elettriche e non per la cura personale 2,0 4,6 0,9 0,5 2,5 2,4 2,5 1,8 4,0 2,1 1,1 1,9 3,4 1,8 2,5 2,4 2,5
1.2.3.3 Beni semi durevoli, netto energia ed alimentari 1,1 1,3 0,8 -5,3 2,8 0,8 1,9 1,3 -0,9 -0,2 1,5 -0,5 -0,2 0,3 4,4 0,9 0,9
1.2.3.3.1 Materiali per abbigliamento 3,7 1,9 - -6,4 2,6 - 0,8 - -0,3 -1,0 0,4 5,1 4,2 3,9 11,5 -0,5 1,7
1.2.3.3.2 Indumenti 0,7 1,2 0,8 -7,1 3,1 0,3 0,4 1,3 -1,3 -1,5 0,4 -0,5 1,1 -0,2 3,4 0,2 0,0
1.2.3.3.3 Altri articoli di abbigliamento e accessori 1,7 1,1 3,5 -1,0 2,1 1,1 1,0 1,5 -4,9 2,8 8,6 3,2 4,9 -1,2 3,2 2,0 0,7
1.2.3.3.4 Scarpe e altre calzature incluse riparazioni e noleggio 0,8 2,9 -0,1 -6,6 3,2 1,2 1,2 0,8 -2,7 0,9 6,8 -0,2 0,0 1,1 8,8 1,8 -0,5
1.2.3.3.5 Tessuti per la casa 1,3 2,4 0,5 -3,0 1,5 2,9 0,8 1,4 3,5 1,1 -2,7 2,1 -0,1 1,2 5,0 1,0 4,1
1.2.3.3.6 Cristalleria, posateria e altri utensili 2,8 3,8 1,6 -1,8 3,3 3,9 2,7 3,8 4,3 2,7 -1,7 2,3 3,8 2,1 7,0 3,3 3,1
1.2.3.3.7 Piccole e grandi attrezzature e accessori vari 1,9 3,1 1,8 -0,9 2,3 2,5 2,2 1,9 0,5 4,2 1,0 0,5 0,7 3,9 4,2 -0,6 1,4
1.2.3.3.8 Ricambi e accessori per il trasporto 3,9 4,6 1,5 1,9 4,4 3,0 5,2 2,1 1,6 -5,1 7,7 0,5 0,8 -2,5 2,7 -0,8 4,4
1.2.3.3.9 Supporti per la registrazione -3,7 -10,9 -0,4 -4,9 0,4 -0,9 -6,0 -5,9 -0,2 -1,9 -3,3 -3,9 -6,7 -4,8 -6,5 -2,9 -5,5
1.2.3.3.10 Giochi, giocattoli e passatempo -0,5 0,4 0,6 -8,0 0,1 -0,2 -0,2 -1,0 -2,4 3,5 2,8 -2,2 -6,7 -0,5 5,3 -0,6 -3,6
1.2.3.3.11 Articoli sportivi e da campeggio 1,4 0,0 1,4 -2,6 1,5 1,5 3,6 0,1 -0,8 2,5 0,4 -1,1 -3,3 -1,4 2,1 -2,9 0,3
1.2.3.3.12 Libri 0,6 0,8 0,0 0,8 2,0 2,4 1,4 1,6 -4,9 -1,8 0,6 -5,0 -5,5 4,7 2,1 1,9 3,7
1.2.3.3.13 Altri articoli personali 1,8 3,5 2,4 -5,9 2,0 0,7 1,9 1,6 1,6 4,2 -2,2 0,3 3,8 0,2 12,8 4,3 3,1
1.2.4 Energia -3,7 3,1 -0,8 -3,3 -15,6 -7,1 -6,1 -1,3 -10,8 -13,0 18,4 -3,8 -8,7 -8,8 -9,6 3,8 -5,8
1.2.4.1 Elettricita' 6,3 22,3 6,1 17,5 6,5 10,2 1,8 11,3 11,5 0,3 48,2 -13,2 5,2 5,2 7,6 2,6 16,8
1.2.4.2 Gas 19,6 40,7 22,5 19,7 5,9 15,8 15,1 17,4 -19,4 27,0 8,0 22,2 17,6 1,1 25,2 -0,1 -
1.2.4.3 Combustibili liquidi -20,4 -24,4 -21,4 -21,5 -26,1 -23,4 -21,9 -9,9 -21,9 -26,6 - - -19,7 - -20,3 - -23,7
1.2.4.4 Combustibili solidi 3,7 6,3 2,9 15,0 5,6 - 3,6 - -1,7 -2,2 - - 0,6 1,0 -16,0 2,3 -
1.2.4.5 Gasolio da riscaldamento 17,1 - 16,1 7,8 - - 35,8 - - 19,6 - - 5,4 - 20,6 19,2 12,5
1.2.4.6 Benzine e lubrificanti -15,4 -17,1 -14,7 -14,1 -18,7 -18,1 -14,3 -13,1 -18,3 -17,0 7,3 -17,0 -19,6 -17,4 -18,2 -17,0 -12,3
Social Bookmarking
Facebook Facebook Delicious Del.icio.us Segnalo Segnalo Google Google Bookmark OK No Notizie OK NO Notizie


Home page Inflazione

© Copyright RIVALUTA.it - Tutti i diritti riservati