Indice IPCA Italia |
| Dal | Al | Importo | Importo rivalutato | ||
| Novembre 2010 (111,8) | Novembre 2011 (115,9) | 3,7% | |||
| Ottobre 2010 (111,8) | Ottobre 2011 (116) | 3,8% | |||
| Settembre 2010 (111) | Settembre 2011 (115) | 3,6% | |||
| Agosto 2010 (110,3) | Agosto 2011 (112,8) | 2,3% | |||
| Luglio 2010 (110,1) | Luglio 2011 (112,4) | 2,1% | |||
| Giugno 2010 (111,1) | Giugno 2011 (114,4) | 3,0% | |||
| Maggio 2010 (111) | Maggio 2011 (114,3) | 3,0% | |||
| Aprile 2010 (110,9) | Aprile 2011 (114,1) | 2,9% | |||
| Marzo 2010 (109,9) | Marzo 2011 (113) | 2,8% | |||
| Febbraio 2010 (108,3) | Febbraio 2011 (110,6) | 2,1% | |||
| Gennaio 2010 (108,3) | Gennaio 2011 (110,4) | 1,9% | |||
| Dicembre 2009 (109,9) | Dicembre 2010 (112,2) | 2,1% | |||
| Novembre 2009 (109,7) | Novembre 2010 (111,8) | 1,9% | |||
| Ottobre 2009 (109,6) | Ottobre 2010 (111,8) | 2,0% | |||
| Settembre 2009 (109,2) | Settembre 2010 (111) | 1,6% | |||
| Agosto 2009 (108,4) | Agosto 2010 (110,3) | 1,8% | |||
| Luglio 2009 (108,2) | Luglio 2010 (110,1) | 1,8% | |||
| Giugno 2009 (109,5) | Giugno 2010 (111,1) | 1,5% | |||
| Maggio 2009 (109,3) | Maggio 2010 (111) | 1,6% | |||
| Aprile 2009 (109,1) | Aprile 2010 (110,9) | 1,6% | |||
| Marzo 2009 (108,4) | Marzo 2010 (109,9) | 1,4% | |||
| Febbraio 2009 (107,1) | Febbraio 2010 (108,3) | 1,1% | |||
| Gennaio 2009 (106,9) | Gennaio 2010 (108,3) | 1,3% |
Qui puoi personalizzare la tua estrazione
Qual è l'ultima pagina visitata su Rivaluta.it? Eccola