Questa utilità elenca le medie mensili per l'anno selezionato per i tassi EURIBOR 360 e 365 con possibilità di estrarre il dettaglio delle rilevazioni giornaliere del mese interessato.
Per le medie annuali Euribor puoi consultare Media anno Euribor I Settimana, 1 Mese, 3 Mesi, 6 Mesi e 12 Mesi
Come si calcola la variazione percentuale tra due tassi d'interesse? Impara su Calcolare la variazione percentuale tra due valori
Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
Dicembre | 3,858 | 3,858 | 3,935 | 3,927 | 3,679 | ||||||||||
Novembre | 3,874 | 3,841 | 3,972 | 4,065 | 4,022 | ||||||||||
Ottobre | 3,882 | 3,861 | 3,968 | 4,115 | 4,16 | ||||||||||
Settembre | 3,746 | 3,758 | 3,88 | 4,03 | 4,149 | ||||||||||
Agosto | 3,632 | 3,627 | 3,78 | 3,944 | 4,073 | ||||||||||
Luglio | 3,399 | 3,469 | 3,672 | 3,942 | 4,149 | ||||||||||
Giugno | 3,248 | 3,343 | 3,536 | 3,825 | 4,007 | ||||||||||
Maggio | 3,085 | 3,152 | 3,372 | 3,682 | 3,862 | ||||||||||
Aprile | 2,883 | 2,961 | 3,179 | 3,516 | 3,757 | ||||||||||
Marzo | 2,573 | 2,71 | 2,911 | 3,267 | 3,647 | ||||||||||
Febbraio | 2,297 | 2,369 | 2,64 | 3,135 | 3,534 | ||||||||||
Gennaio | 1,888 | 1,981 | 2,345 | 2,858 | 3,326 |
Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
Dicembre | 3,912 | 3,911 | 3,99 | 3,981 | 3,73 | ||||||||||
Novembre | 3,927 | 3,894 | 4,027 | 4,121 | 4,078 | ||||||||||
Ottobre | 3,936 | 3,915 | 4,023 | 4,172 | 4,218 | ||||||||||
Settembre | 3,798 | 3,81 | 3,934 | 4,086 | 4,207 | ||||||||||
Agosto | 3,682 | 3,677 | 3,833 | 3,999 | 4,13 | ||||||||||
Luglio | 3,446 | 3,517 | 3,723 | 3,997 | 4,207 | ||||||||||
Giugno | 3,294 | 3,389 | 3,585 | 3,878 | 4,063 | ||||||||||
Maggio | 3,128 | 3,196 | 3,419 | 3,733 | 3,916 | ||||||||||
Aprile | 2,923 | 3,002 | 3,224 | 3,564 | 3,809 | ||||||||||
Marzo | 2,608 | 2,748 | 2,951 | 3,313 | 3,697 | ||||||||||
Febbraio | 2,329 | 2,402 | 2,677 | 3,179 | 3,583 | ||||||||||
Gennaio | 1,914 | 2,009 | 2,377 | 2,898 | 3,372 |
Verrà proposta la pagina Riepilogo giornaliero dei tassi Euribor per il mese e l'anno selezionato che mostrerà la tabella con tutti i dati.
La tabella mostra la variazione percentuale dei tassi medi Euribor per ciascun mese rispetto al mese precedente, per Euribor W1,M1,M3,M6 e M12..
Mese | Var% W01 | Var% M01 | Var% M03 | Var% M06 | Var% M12 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio 2023 | - | - | - | - | - |
Febbraio 2023 | 21,69% | 19,56% | 12,6% | 9,71% | 6,24% |
Marzo 2023 | 11,98% | 14,4% | 10,23% | 4,21% | 3,2% |
Aprile 2023 | 12,07% | 9,26% | 9,24% | 7,6% | 3,02% |
Maggio 2023 | 7% | 6,47% | 6,05% | 4,73% | 2,81% |
Giugno 2023 | 5,31% | 6,03% | 4,87% | 3,9% | 3,76% |
Luglio 2023 | 4,64% | 3,78% | 3,84% | 3,06% | 3,54% |
Agosto 2023 | 6,84% | 4,56% | 2,95% | 0,05% | -1,83% |
Settembre 2023 | 3,15% | 3,6% | 2,64% | 2,18% | 1,87% |
Ottobre 2023 | 3,62% | 2,75% | 2,26% | 2,1% | 0,26% |
Novembre 2023 | -0,21% | -0,53% | 0,1% | -1,22% | -3,32% |
Dicembre 2023 | -0,4% | 0,44% | -0,93% | -3,39% | -8,53% |
Potrebbe interessarti analizzare le variazioni percentuali dei tassi Euribor giornalieri.