| Dal | Al | Valore |
| Gennaio 2015 (106,7) | Gennaio 2016 (99,7) | 0,4% |
| Dicembre 2014 (107,2) | Dicembre 2015 (107,3) | 0,1% |
| Novembre 2014 (107,2) | Novembre 2015 (107,3) | 0,1% |
| Ottobre 2014 (107,4) | Ottobre 2015 (107,5) | 0,1% |
| Settembre 2014 (107,3) | Settembre 2015 (107,3) | 0,0% |
| Agosto 2014 (107,7) | Agosto 2015 (107,7) | 0,0% |
| Luglio 2014 (107,4) | Luglio 2015 (107,5) | 0,1% |
| Giugno 2014 (107,5) | Giugno 2015 (107,6) | 0,1% |
| Maggio 2014 (107,4) | Maggio 2015 (107,5) | 0,1% |
| Aprile 2014 (107,5) | Aprile 2015 (107,4) | -0,1% |
| Marzo 2014 (107,4) | Marzo 2015 (107,3) | -0,1% |
| Febbraio 2014 (107,4) | Febbraio 2015 (107,1) | -0,3% |
| Gennaio 2014 (107,5) | Gennaio 2015 (106,7) | -0,7% |
Personalizza la tua estrazione e scarica la tabella in formato csv
Qui puoi calcolare l'inflazione media in ITALIA dal 1947 ad oggi utilizzando gli indici NIC e FOI