Variazioni percentuali degli INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO (NIC) con esclusione dei tabacchi |
|||||
| Dal | Al | Importo | Importo rivalutato | ||
| Dicembre 2007 (133.4) | Dicembre 2008 (136.3) | 2.2% | |||
| Novembre 2007 (133) | Novembre 2008 (136.5) | 2.6% | |||
| Ottobre 2007 (132.5) | Ottobre 2008 (137) | 3.4% | |||
| Settembre 2007 (132.1) | Settembre 2008 (137) | 3.7% | |||
| Agosto 2007 (132.1) | Agosto 2008 (137.4) | 4.0% | |||
| Luglio 2007 (131.9) | Luglio 2008 (137.2) | 4.0% | |||
| Giugno 2007 (131.5) | Giugno 2008 (136.6) | 3.9% | |||
| Maggio 2007 (131.3) | Maggio 2008 (136) | 3.6% | |||
| Aprile 2007 (130.9) | Aprile 2008 (135.2) | 3.3% | |||
| Marzo 2007 (130.6) | Marzo 2008 (134.9) | 3.3% | |||
| Febbraio 2007 (130.5) | Febbraio 2008 (134.2) | 2.8% | |||
| Gennaio 2007 (130.1) | Gennaio 2008 (133.9) | 2.9% | |||
| Dicembre 2006 (130) | Dicembre 2007 (133.4) | 2.6% | |||
| Novembre 2006 (129.9) | Novembre 2007 (133) | 2.4% | |||
| Ottobre 2006 (129.7) | Ottobre 2007 (132.5) | 2.2% | |||
| Settembre 2006 (130) | Settembre 2007 (132.1) | 1.6% | |||
| Agosto 2006 (130) | Agosto 2007 (132.1) | 1.6% | |||
| Luglio 2006 (129.7) | Luglio 2007 (131.9) | 1.7% | |||
| Giugno 2006 (129.4) | Giugno 2007 (131.5) | 1.6% | |||
| Maggio 2006 (129.2) | Maggio 2007 (131.3) | 1.6% | |||
| Aprile 2006 (129) | Aprile 2007 (130.9) | 1.5% | |||
| Marzo 2006 (128.5) | Marzo 2007 (130.6) | 1.6% | |||
| Febbraio 2006 (128.3) | Febbraio 2007 (130.5) | 1.7% | |||
| Gennaio 2006 (128) | Gennaio 2007 (130.1) | 1.6% | |||
Qui puoi calcolare l'inflazione media in ITALIA dal 1947 ad oggi
utilizzando gli indici NIC e FOI