Periodo | INDICI | Var.% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente | Var.% rispetto a due anni precedenti |
Gennaio 2011 | 101,2 | 2,1% | 3,5% |
Febbraio 2011 | 101,5 | 2,4% | 3,6% |
Marzo 2011 | 101,9 | 2,5% | 3,9% |
Aprile 2011 | 102,4 | 2,6% | 4,2% |
Maggio 2011 | 102,5 | 2,6% | 4,1% |
Giugno 2011 | 102,6 | 2,7% | 4,1% |
Luglio 2011 | 102,9 | 2,7% | 4,4% |
Agosto 2011 | 103,2 | 2,8% | 4,4% |
Settembre 2011 | 103,2 | 3,0% | 4,6% |
Ottobre 2011 | 103,8 | 3,4% | 5,2% |
Novembre 2011 | 103,7 | 3,3% | 5,1% |
Dicembre 2011 | 104,1 | 3,3% | 5,2% |
Inflazione media anno 2011 uguale a 2,7
Periodo | Var% Mensile |
---|---|
Dic-2010 Gen-2011 | 0,4% |
Gen-2011 Feb-2011 | 0,3% |
Feb-2011 Mar-2011 | 0,4% |
Mar-2011 Apr-2011 | 0,5% |
Apr-2011 Mag-2011 | 0,1% |
Mag-2011 Giu-2011 | 0,1% |
Giu-2011 Lug-2011 | 0,3% |
Lug-2011 Ago-2011 | 0,3% |
Ago-2011 Set-2011 | 0,0% |
Set-2011 Ott-2011 | 0,6% |
Ott-2011 Nov-2011 | -0,1% |
Nov-2011 Dic-2011 | 0,4% |
Dettagli e grafici relativi ai dati dell'inflazione per l'anno 2011